Grupp: Wordpress CMS

Genomsnittsbetyget är 3.83 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. WCAG Networks 4.78 av 5
2. Gävle kommun 4.77 av 5
3. Hedemora kommun 4.75 av 5
4. Justitieombudsmannen 4.72 av 5
5. Melanomföreningen 4.68 av 5
6. Help at Hand 4.66 av 5
7. Bussarbetarnas Riksorganisation 4.66 av 5
8. Designbully 4.66 av 5
9. Älvsbyns kommun 4.66 av 5
10. Institutet för rymdfysik 4.64 av 5
11. Svenska Isseglarförbundet 4.64 av 5
12. Konstnärsnämnden 4.62 av 5
13. Hedemorabostäder 4.61 av 5
14. 3on Webbyrå 4.59 av 5
15. Lagrådet 4.59 av 5
16. Andra AP-fonden 4.59 av 5
17. Webbyrågruppen 4.58 av 5
18. EngelholmsPartiet 4.56 av 5
19. Kampi Ya Moto:s Barn 4.55 av 5
20. Stockholms Stadsmuseum 4.55 av 5
21. Wikimedia Sverige 4.55 av 5
22. Internetverkstan 4.55 av 5
23. Samordningsförbundet Centrala Östergötland 4.54 av 5
24. Arjeplogs kommun 4.54 av 5
25. Svensk Exportkredit (SEK) 4.54 av 5
26. Nackalistan 4.54 av 5
27. Vår Framtid Ånge 4.53 av 5
28. XLH svenska patientföreningen, X-bunden hypofosfatemisk rakitis 4.53 av 5
29. QuickNet 4.53 av 5
30. IAAP Nordic 4.52 av 5
31. Insamlingsstiftelsen Cancerforskningsfonden i Norrland 4.51 av 5
32. S:t Erik Försäkring 4.51 av 5
33. Samordningsförbundet NNV Skåne 4.51 av 5
34. Ellary 4.50 av 5
35. Svenska Marfanföreningen 4.50 av 5
36. Websoluto 4.50 av 5
37. Nordiska museet 4.50 av 5
38. Begripsam 4.50 av 5
39. Myndigheten för Kulturanalys 4.49 av 5
40. Svenska Cricketförbundet 4.48 av 5
41. WordPressAkuten 4.48 av 5
42. Klarälvdalens Samordningsförbund 4.48 av 5
43. Patientförening för transpersoner 4.47 av 5
44. Hedengren Agency 4.45 av 5
45. Samordningsförbundet Västmanland 4.45 av 5
46. Energiföretagens arbetsgivareförening 4.45 av 5
47. Medlingsinstitutet 4.45 av 5
48. Samhall 4.44 av 5
49. Samordnings­förbundet Gotland 4.44 av 5
50. Älgdata 4.44 av 5
51. Arbetarepartiet 4.44 av 5
52. Snajd 4.43 av 5
53. Barnhjälpen.nu i Sundsvall 4.43 av 5
54. Lagrummet 4.42 av 5
55. Nordic Financial Unions 4.42 av 5
56. Stiftelsen Gävle Cancerfond 4.42 av 5
57. Viskaforshem 4.41 av 5
58. Samling för Sigtuna 4.41 av 5
59. Teknikgrossisternas arbetsgivareförening 4.40 av 5
60. Kungliga Konsthögskolan 4.40 av 5
61. Xonet 4.40 av 5
62. LKAB 4.40 av 5
63. Axess Lab 4.39 av 5
64. Geriatriska Fonden - stiftelse för medicinsk forskning 4.39 av 5
65. Dalarnas sjukvårdsparti 4.39 av 5
66. Västergötlands museum 4.38 av 5
67. Laponia 4.37 av 5
68. Forum för levande historia 4.37 av 5
69. PensionärsPartiet i Nynäshamns Kommun 4.37 av 5
70. Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond 4.37 av 5
71. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 4.37 av 5
72. Nybro kommun 4.36 av 5
73. SWElife 4.36 av 5
74. Sveriges Natur 4.36 av 5
75. Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania 4.35 av 5
76. Upplands-Brohus 4.35 av 5
77. Malung-Sälens Elverk 4.35 av 5
78. Skånevux 4.35 av 5
79. Samordningsförbundet Samsund 4.35 av 5
80. Umeå Kommunföretag 4.35 av 5
81. Staffanstorps kommun 4.35 av 5
82. Sinch 4.34 av 5
83. Geoforum Sverige 4.34 av 5
84. Uminova Innovation (Umeå) 4.33 av 5
85. AB Bostäder Lidköping 4.33 av 5
86. Gamla Byn 4.33 av 5
87. Municipio 4.33 av 5
88. Svenska Cheerleadingförbundet 4.32 av 5
89. Funktionsrätt Sverige 4.32 av 5
90. Stockholm båttaxi 4.32 av 5
91. Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen 4.31 av 5
92. Clownronden ideell förening 4.31 av 5
93. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4.31 av 5
94. VästKom 4.31 av 5
95. Barn i Fokus Insamlingsstiftelse 4.31 av 5
96. Föreningen Alla Kvinnors Hus 4.30 av 5
97. Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse 4.30 av 5
98. Afasiförbundet i Sverige 4.29 av 5
99. Svenska ILO-kommittén 4.29 av 5
100. Hörby Industrifastigheter 4.29 av 5
101. Sameskolstyrelsen 4.29 av 5
102. Ella & Sigrid 4.29 av 5
103. Konstvandring i Dalsland 4.29 av 5
104. Hallstahem 4.29 av 5
105. ÖrebroBostäder (ÖBO) 4.29 av 5
106. Iktyosföreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar 4.28 av 5
107. The Generation 4.28 av 5
108. Björkåfrihet 4.28 av 5
109. Vadstena Fastighets AB 4.28 av 5
110. Samordningsförbundet Östra Södertörn 4.28 av 5
111. Skellefteå Airport 4.27 av 5
112. Skolforskningsinstitutet 4.27 av 5
113. Stockholms Stadshus 4.27 av 5
114. Kalmar Stadsmission 4.26 av 5
115. Brandmännens riksförbund 4.26 av 5
116. Friprogramvarusyndikatet 4.26 av 5
117. Tingsryds kommun 4.25 av 5
118. Stiftelsen Hospice Östergötland 4.25 av 5
119. Visit Linköping 4.25 av 5
120. Den nya välfärden 4.25 av 5
121. IT Norrbotten 4.25 av 5
122. Reportrar utan Gränser 4.24 av 5
123. Landskrona Hamn 4.24 av 5
124. Störningsjouren i Göteborg 4.24 av 5
125. Piteå kommun 4.24 av 5
126. Destination Uppsala 4.24 av 5
127. Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia 4.24 av 5
128. Helsingborgs kommun 4.24 av 5
129. Svenska ESF-rådet 4.23 av 5
130. Svenska Boxningsförbundet 4.23 av 5
131. Tjänstetandläkarna 4.23 av 5
132. Överklagandenämnden för studiestöd 4.23 av 5
133. Sveriges arbetares centralorganisation 4.23 av 5
134. Melissafonden insamlingsstiftelse 4.23 av 5
135. Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd 4.22 av 5
136. Studio Mogul 4.22 av 5
137. Föreningen Fragile-X 4.22 av 5
138. Internetstiftelsen 4.22 av 5
139. Föreningen Sambruk 4.21 av 5
140. Teleseum 4.21 av 5
141. Hemavan Tärnaby Airport 4.21 av 5
142. Partille Energi 4.21 av 5
143. Web Service Award 4.21 av 5
144. Stiftelsen SIRA 4.21 av 5
145. Ventrafiken 4.21 av 5
146. Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet 4.20 av 5
147. Finsam i Örebro län 4.20 av 5
148. Svenska Institutet 4.20 av 5
149. Reservofficerarna 4.20 av 5
150. Räddningstjänsten Skåne Nordväst 4.20 av 5
151. Harpsundsnämnden 4.20 av 5
152. Sjuhärads samordningsförbund 4.20 av 5
153. Moderata samlingspartiet 4.20 av 5
154. Accessibility Business 4.20 av 5
155. Piteå Science Park 4.19 av 5
156. Roslagsbostäder 4.19 av 5
157. Will & Skill 4.19 av 5
158. Stiftelsen Onkologiska Klinikens i Uppsala Forskningsfond 4.19 av 5
159. Nya Ulricehamn 4.19 av 5
160. Vklass kunskapsbank 4.19 av 5
161. Luleå Miljöresurs 4.19 av 5
162. Farmaceuter utan Gränser 4.19 av 5
163. Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden 4.19 av 5
164. Luleå Näringsliv 4.19 av 5
165. Hotell och Restaurang 4.19 av 5
166. Nationella Viltolycksrådet 4.18 av 5
167. Svenska Läkare mot Kärnvapen 4.18 av 5
168. Decision By Heart 4.18 av 5
169. Fredriksdals museer och trädgårdar 4.17 av 5
170. Finsam Söderåsen 4.17 av 5
171. Oberoende Realister 4.17 av 5
172. Statens personadressregister 4.17 av 5
173. Novitell 4.17 av 5
174. Skol och Landsbygdspartiet 4.17 av 5
175. Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela & Fadime 4.16 av 5
176. Salabostäder 4.16 av 5
177. Gowise 4.16 av 5
178. Svenska Vitiligoförbundet 4.16 av 5
179. Insamlingsstiftelsen Rättvis Skatteprocess 4.16 av 5
180. Svenska Castingförbundet 4.16 av 5
181. Återvinningsindustrierna 4.16 av 5
182. Lobbykollen 4.16 av 5
183. Miljöpartiet de gröna 4.15 av 5
184. De handikappades riksförbund 4.15 av 5
185. Höörs kommun 4.15 av 5
186. VGRfokus 4.15 av 5
187. Gårdstensbostäder 4.15 av 5
188. Kvidingebyggen 4.15 av 5
189. Vadstena kommun 4.15 av 5
190. Din tur 4.14 av 5
191. Dunkers Kulturhus 4.14 av 5
192. Samordningsförbundet i Jämtlands län 4.14 av 5
193. Svensk förening för radiofysik 4.14 av 5
194. Hela Sunne 4.14 av 5
195. Samelandspartiet 4.14 av 5
196. Relationer som funkar 4.14 av 5
197. 7minds 4.13 av 5
198. Munkfors kommun 4.13 av 5
199. Svensk Filmdatabas 4.13 av 5
200. Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige 4.13 av 5
201. Capio S:t Görans Sjukhus 4.12 av 5
202. Aeroseum 4.12 av 5
203. Kungsörs Fastighets AB 4.12 av 5
204. Säters kommun 4.12 av 5
205. Insamlingsstiftelsen Perinatalmedicinska Forskningsfonden i Uppsala - Födelsefonden 4.12 av 5
206. Doku.nu 4.12 av 5
207. Musik- och teaterbibliotekets katalog 4.12 av 5
208. Wallmander & Co 4.11 av 5
209. Silvermuseet 4.11 av 5
210. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 4.11 av 5
211. Svenska Taekwondoförbundet 4.11 av 5
212. Stiftelsen Amref Nordic 4.11 av 5
213. Sveriges Arkitekter 4.11 av 5
214. Reforminstitutet 4.10 av 5
215. Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer 4.10 av 5
216. Eborn Interactive 4.10 av 5
217. Consid 4.10 av 5
218. Film i Skåne 4.10 av 5
219. Help Kurdistan Insamlingsstiftelse 4.10 av 5
220. Kungliga Vetenskapsakademien 4.10 av 5
221. Bokföringsnämnden 4.10 av 5
222. Flygvapenmuseum 4.10 av 5
223. Stiftelsen Läkare mot AIDs Forskningsfond 4.10 av 5
224. Open Sustainability Index 4.09 av 5
225. Nationellt kunskapscentrum för dövblindfrågor (Lund) 4.09 av 5
226. Samspelet 4.09 av 5
227. Vafabmiljö 4.09 av 5
228. Kreativa 4.09 av 5
229. Skissernas museum i Lund 4.09 av 5
230. Surfa lugnt 4.09 av 5
231. UtbildningsStiftelsen 4.09 av 5
232. Cleura 4.09 av 5
233. Piteå museum 4.09 av 5
234. Swedsoft 4.09 av 5
235. Katshing 4.09 av 5
236. Staffanstorps Centrum 4.09 av 5
237. Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield 4.09 av 5
238. GS-facket 4.09 av 5
239. Statarmuseet i Torup 4.08 av 5
240. Sveriges centrum för arkitektur och design 4.08 av 5
241. Operation kvinnofrid 4.08 av 5
242. Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper 4.08 av 5
243. Hultsfreds kommun 4.08 av 5
244. Norrbottens-Kuriren 4.08 av 5
245. Armémuseum 4.08 av 5
246. AI Competence for Sweden 4.08 av 5
247. Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec) 4.08 av 5
248. Statens Historiska Museer 4.08 av 5
249. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex 4.08 av 5
250. Skellefteå Kraft 4.07 av 5
251. Insamlingsstiftelsen Baltic Waters 2030 4.07 av 5
252. Sveriges Fängelsemuseum 4.07 av 5
253. Bjuvs kommun 4.07 av 5
254. Swedac 4.07 av 5
255. Centrumbostäder i Skara 4.06 av 5
256. Re:Source 4.06 av 5
257. Plucera Webbyrå i Helsingborg 4.06 av 5
258. Stiftelsen Friends 4.06 av 5
259. Katalys 4.06 av 5
260. Stiftelsen Hungerprojektet 4.05 av 5
261. RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade 4.05 av 5
262. KarlskogaHem 4.05 av 5
263. Unikums supportsidor 4.05 av 5
264. Hela Edas Lista 4.05 av 5
265. Stiftelsen Barndiabetesfonden 4.05 av 5
266. Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 4.05 av 5
267. Lightweb 4.05 av 5
268. Visit Helsingborg 4.05 av 5
269. Orsabostäder 4.05 av 5
270. Bjuvs fastigheter 4.05 av 5
271. Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse 4.04 av 5
272. Tåg i Bergslagen 4.04 av 5
273. Samordningsförbundet VärNa 4.04 av 5
274. MedieMission International 4.04 av 5
275. Riksförbundet Föräldraföreningen mot Narkotika (FMN) 4.04 av 5
276. Älvkarlebyhus 4.04 av 5
277. Mångkulturellt centrum 4.04 av 5
278. Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté 4.04 av 5
279. Ljusdalsbygdens museum 4.03 av 5
280. OsbyBostäder 4.03 av 5
281. Svenska Varpaförbundet 4.03 av 5
282. Höörs Fastighets AB 4.03 av 5
283. Haus 4.03 av 5
284. Trafficlight 4.03 av 5
285. Nackskadeförbundet 4.03 av 5
286. Fyrbåksexpressen 4.03 av 5
287. Sahlgrenskaliv 4.03 av 5
288. Kindahus 4.03 av 5
289. Statens musikverk 4.03 av 5
290. Moderna museet 4.02 av 5
291. Medpro 4.02 av 5
292. Karlshamns museum 4.02 av 5
293. Västmanlands läns museum 4.02 av 5
294. Innovatum Science Center (Trollhättan) 4.02 av 5
295. Stockholms universitet 4.02 av 5
296. Landskrona kommun 4.02 av 5
297. Knivsta Nu 4.02 av 5
298. Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 4.02 av 5
299. Nya tunnelbanan 4.02 av 5
300. Mötesplats Steneby 4.02 av 5
301. Base Media Norr 4.02 av 5
302. Awave 4.02 av 5
303. Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning 4.02 av 5
304. Ekobrottsmyndigheten 4.01 av 5
305. Magasin 3 4.01 av 5
306. Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda 4.01 av 5
307. Lepramissionen Sverige 4.01 av 5
308. Konstrundan i Majorna 4.01 av 5
309. Regionmuseet i Kristianstad 4.01 av 5
310. Sveriges Akademiska Idrottsförbund 4.01 av 5
311. Norsjö kommun 4.01 av 5
312. Stiftelsen Fryshuset 4.01 av 5
313. Tranemo Bostäder 4.01 av 5
314. Mina Bästa Polare 4.01 av 5
315. Entreprenörskapsforum 4.01 av 5
316. Bostads AB Poseidon 4.01 av 5
317. Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse 4.01 av 5
318. Trelleborgs Energi 4.01 av 5
319. Idéinstitutet Civitas 4.00 av 5
320. Universitetslärarförbundet 4.00 av 5
321. Frank Valiant 4.00 av 5
322. Skydda antibiotikan 4.00 av 5
323. MOD - Mer organdonation 4.00 av 5
324. Feministerna 4.00 av 5
325. Stiftelsen New Life Mission 4.00 av 5
326. Arbetarnas bildningsförbund 4.00 av 5
327. Välj att sluta 4.00 av 5
328. Trosa kommun 4.00 av 5
329. Kulturparken Småland 4.00 av 5
330. Sjukvårdspartiet Gävleborg 4.00 av 5
331. Myndigheten för tillgängliga medier 3.99 av 5
332. Norrköpings Tidningar 3.99 av 5
333. Edethus 3.99 av 5
334. Skövde Energi 3.99 av 5
335. Ramunderstaden 3.99 av 5
336. Svenska Judoförbundet 3.99 av 5
337. Ordfront 3.99 av 5
338. Timråpartiet 3.99 av 5
339. Suntarbetsliv 3.99 av 5
340. Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet 3.99 av 5
341. Hamrén Webbyrå 3.99 av 5
342. Sölvesborgshem 3.99 av 5
343. Industriarbetsgivarna 3.98 av 5
344. Historiska Museet 3.98 av 5
345. Claphaminstitutet 3.98 av 5
346. Forskningskonsortiet Digital förvaltning (Göteborgs Universitet) 3.98 av 5
347. Anhörigas Riksförbund 3.98 av 5
348. Karlstadpartiet Livskvalitet 3.98 av 5
349. Hela Människan 3.98 av 5
350. Humtank 3.98 av 5
351. Landsbygdspartiet 3.98 av 5
352. InnovAir 3.98 av 5
353. Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer 3.98 av 5
354. Samordningsförbundet Roslagen 3.97 av 5
355. InfraSweden 3.97 av 5
356. Svea Internet 3.97 av 5
357. Higab 3.97 av 5
358. SBB 3.97 av 5
359. Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden 3.97 av 5
360. Dalarna Science Park 3.97 av 5
361. Svenska Hästars Värn 3.97 av 5
362. Vizito 3.97 av 5
363. XL-Bygg 3.97 av 5
364. Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige 3.97 av 5
365. Sunbird 3.97 av 5
366. SoL-partiet Sölvesborg och Lister 3.97 av 5
367. Tellus Mobil 3.97 av 5
368. NSVA 3.97 av 5
369. Falun Borlänge-regionen 3.96 av 5
370. Alingsås kommun 3.96 av 5
371. Arkaden Bredband 3.96 av 5
372. Bollebo 3.96 av 5
373. Bluescreen 3.96 av 5
374. RUM-Riksförbundet Unga Musikanter 3.96 av 5
375. Kyrkans Akademikerförbund 3.96 av 5
376. Skånegy 3.96 av 5
377. Svenska Dragkampförbundet 3.96 av 5
378. Riksföreningen Den Öppna Dörren 3.96 av 5
379. Pythagoras Industrimuseum 3.96 av 5
380. Klägget 3.96 av 5
381. Tumba Bruksmuseum 3.96 av 5
382. Gammelgårdens friluftsmuseum 3.96 av 5
383. Trelleborgs kommun 3.95 av 5
384. Gagnefs kommun 3.95 av 5
385. EFS - Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 3.95 av 5
386. Blå Stjärnans Djursjukhus 3.95 av 5
387. Svenska Cykelförbundet 3.95 av 5
388. Fristadsbostäder (Fribo) 3.95 av 5
389. Almega 3.95 av 5
390. Pigment Webbyrå 3.95 av 5
391. Webbyrå Viström 3.95 av 5
392. Svenska förbundet för funktionell fitness 3.95 av 5
393. Ekonomiska museet 3.95 av 5
394. Peak Inkubator (Östersund) 3.95 av 5
395. Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet 3.95 av 5
396. Love and Hope 3.95 av 5
397. Netport Science Park (Karlshamn) 3.94 av 5
398. Nobox 3.94 av 5
399. Skapa 3.94 av 5
400. Curamando 3.94 av 5
401. Junet 3.94 av 5
402. Dyslexiförbundet 3.94 av 5
403. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle 3.94 av 5
404. GöteborgsLokaler 3.94 av 5
405. Huddingepartiet 3.93 av 5
406. Milou 3.93 av 5
407. Eskilstuna Kommunfastigheter 3.93 av 5
408. Insamlingsstiftelsen BUS-fonden 3.93 av 5
409. Skellefteå Science City 3.93 av 5
410. Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen 3.93 av 5
411. Dalslands traktormuseum 3.92 av 5
412. Helsingsborgs hamn 3.92 av 5
413. Carl Eldhs Ateljémuseum 3.92 av 5
414. Visit Örebro 3.92 av 5
415. Hyresbostäder i Norrköping 3.92 av 5
416. Dalarnas museum 3.91 av 5
417. Skånes kommuner 3.91 av 5
418. Bahnhof 3.91 av 5
419. Svenska Frisbeesportförbundet 3.91 av 5
420. Huvudvärksförbundet 3.91 av 5
421. Liberalerna 3.91 av 5
422. Finsam Dalarna 3.91 av 5
423. Jonair 3.91 av 5
424. Tankesmedjan Synaps 3.91 av 5
425. Gotlands Energi 3.91 av 5
426. Finsam Göteborg 3.91 av 5
427. Swedish Mining Innovation 3.90 av 5
428. Söderhalls Renhållningsverk (SÖRAB) 3.90 av 5
429. Hörselskadades riksförbund 3.90 av 5
430. Science Park (Jönköping) 3.90 av 5
431. Strängnäs Bostads AB 3.90 av 5
432. STROKE-Riksförbundet 3.90 av 5
433. Sjukvårdspartiet Västernorrland 3.90 av 5
434. Riksbanken 3.90 av 5
435. Lungcancerförbundet Stödet 3.90 av 5
436. Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter i skolan 3.90 av 5
437. Sveriges läkarförbund 3.89 av 5
438. Utbildningsradion 3.89 av 5
439. Riksförbundet för trafik- och polioskadade 3.89 av 5
440. Tuki Nepal Society 3.89 av 5
441. Sveriges dövas riksförbund (SDR) 3.89 av 5
442. Dagens Arena 3.89 av 5
443. Wonderfour 3.89 av 5
444. Weightpoint 3.89 av 5
445. Kungsbackaborna 3.89 av 5
446. SULF 3.89 av 5
447. Huvudvärksföreningen Stockholm 3.88 av 5
448. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome 3.88 av 5
449. Finsam Lund 3.88 av 5
450. Svenska Downföreningen 3.88 av 5
451. Malmö Konsthall 3.88 av 5
452. Nordiskt Flygteknik Centrum (NFTC) 3.88 av 5
453. Prostatacancerförbundet 3.88 av 5
454. Visit Östersund 3.88 av 5
455. Kulturen i Lund 3.88 av 5
456. Vålådalen 3.88 av 5
457. FINSAM Örnsköldsvik 3.88 av 5
458. Bravissimo 3.88 av 5
459. Stiftelsen Berättarministeriet 3.88 av 5
460. Svenska Squashförbundet 3.88 av 5
461. Jokkmokkshus 3.87 av 5
462. Stockholms Läns Museum 3.87 av 5
463. Osby Näringsliv 3.87 av 5
464. Civilförsvarsförbundet 3.87 av 5
465. Williams syndromföreningen i Sverige 3.87 av 5
466. Dunderdog 3.87 av 5
467. Energy Evolution Center 3.87 av 5
468. Hållbar upphandling i Sveriges regioner 3.87 av 5
469. Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta 3.87 av 5
470. Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond 3.86 av 5
471. Wilson Creative 3.86 av 5
472. Schizofreniförbundet 3.86 av 5
473. Bostaden Umeå 3.86 av 5
474. Svenska Motorsportförbundet, Svemo 3.86 av 5
475. Barnrättsbyrån 3.86 av 5
476. RobertsforsBostäder 3.86 av 5
477. Nordisk Hjälp 3.86 av 5
478. Tobias Stiftelsen 3.86 av 5
479. Svenska Rugbyförbundet 3.86 av 5
480. Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa 3.86 av 5
481. Sveriges Dövas Riksförbund 3.86 av 5
482. Kalmar Science Park 3.86 av 5
483. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 3.86 av 5
484. Spetspatienterna 3.85 av 5
485. SHEDO 3.85 av 5
486. Svenska EB föreningen / Debra 3.85 av 5
487. Älvsbyns Energi 3.85 av 5
488. Ekomuseum Bergslagen 3.85 av 5
489. Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse 3.85 av 5
490. Aneby Miljö & Vatten 3.85 av 5
491. Götene Vatten & Värme 3.85 av 5
492. Svenska Padelförbundet 3.85 av 5
493. Industribyggnader i Borås 3.85 av 5
494. Åselehus 3.85 av 5
495. Svedab 3.85 av 5
496. Lärarnas a-kassa 3.85 av 5
497. Curo, riksföreningen för cancersjuka 3.85 av 5
498. Eslövs kommun 3.85 av 5
499. Landskronahem 3.84 av 5
500. Dagens Arbete 3.84 av 5
501. Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden 3.84 av 5
502. Gentekniknämnden 3.84 av 5
503. Synskadades Stiftelse 3.83 av 5
504. Järvaveckan 3.83 av 5
505. Skellefteå museum 3.83 av 5
506. Equmeniakyrkan 3.83 av 5
507. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 3.83 av 5
508. Bostadsbolaget 3.83 av 5
509. Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård 3.83 av 5
510. Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) 3.83 av 5
511. Byggföretagen 3.82 av 5
512. Digidel 3.82 av 5
513. Riksföreningen Sjögrens syndrom 3.82 av 5
514. Samordningsförbundet i Trelleborg 3.82 av 5
515. Föreningen För Barnens Bästa 3.82 av 5
516. Palestinagrupperna i Sverige 3.82 av 5
517. Ideon Science Park (Lund) 3.82 av 5
518. Triive 3.82 av 5
519. Vårt Göteborg (Göteborg Stad) 3.82 av 5
520. Kalmar Energi 3.82 av 5
521. Ulricehamns Energi 3.81 av 5
522. VimleWebb 3.81 av 5
523. Pireva 3.81 av 5
524. Institut Mittag-Leffler 3.81 av 5
525. BioInnovation 3.81 av 5
526. Norrköping Science Park 3.81 av 5
527. Spajder 3.81 av 5
528. Agero 3.81 av 5
529. Stockholm Globe Arena Fastigheter 3.81 av 5
530. TERRAFEM 3.81 av 5
531. Mörbylånga kommun 3.80 av 5
532. Visita 3.80 av 5
533. Human Bridge Stiftelse 3.80 av 5
534. Digiwise 3.80 av 5
535. Samordningsförbundet Uppsala Län 3.80 av 5
536. Fastighets AB Järnbäraren 3.80 av 5
537. Hörby kommun 3.80 av 5
538. Decerno 3.80 av 5
539. Svalorna Indien-Bangladesh 3.80 av 5
540. Jontefondens Insamlingsstiftelse 3.80 av 5
541. From One To Another 3.79 av 5
542. Fondkollen 3.79 av 5
543. Samordningsförbundet i Södertälje 3.79 av 5
544. Asylrättscentrum 3.79 av 5
545. Riksföreningen Osteoporotiker 3.79 av 5
546. Visit Roslagen 3.79 av 5
547. Sverigedemokraterna 3.79 av 5
548. Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden 3.79 av 5
549. Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar 3.79 av 5
550. Gotlands Museum 3.78 av 5
551. Angry Creative 3.78 av 5
552. Alvesta kommun 3.78 av 5
553. Finnlines 3.78 av 5
554. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 3.78 av 5
555. Virserums konsthall 3.78 av 5
556. Österlen VA 3.78 av 5
557. Sagomuseet i Ljungby 3.78 av 5
558. Gavlegårdarna 3.78 av 5
559. Arbetets museum 3.78 av 5
560. Ljungbybostäder 3.77 av 5
561. Assyrier utan Gränser 3.77 av 5
562. Rönningepartiet 3.77 av 5
563. Bitcom 3.77 av 5
564. Småföretagarnas a-kassa 3.77 av 5
565. Föreningen Hand in Hand 3.77 av 5
566. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 3.77 av 5
567. AjaBajaCancer 3.77 av 5
568. Dala Airport 3.77 av 5
569. Föreningen för gatubarn i Nepal 3.77 av 5
570. My Beat 3.77 av 5
571. SWE3 – Svenska förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey 3.77 av 5
572. Svenska Dartförbundet 3.77 av 5
573. Finsamplatser i Halland 3.77 av 5
574. Bli svårlurad 3.77 av 5
575. Vänsterpartiet 3.77 av 5
576. HPV Center 3.77 av 5
577. Forum för dataskydd 3.77 av 5
578. Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond 3.76 av 5
579. Sköldkörtelföreningen i Stockholm 3.76 av 5
580. Antrop 3.76 av 5
581. L&P 3.76 av 5
582. Svenska Skeppshypotek 3.76 av 5
583. Ung Cancer 3.76 av 5
584. Svenska Karateförbundet 3.76 av 5
585. Hjälp till Liv International 3.76 av 5
586. Blekinge museum 3.76 av 5
587. Habo Energi 3.75 av 5
588. Älvsbyns Fastigheter 3.75 av 5
589. Tandläkarförbundet 3.75 av 5
590. Hallands kulturhistoriska museum 3.75 av 5
591. Un Women nationell kommitté Sverige 3.75 av 5
592. Stiftelsen Svenska Musikfonden 3.75 av 5
593. Torsås kommun 3.75 av 5
594. Länsmuseet i Örebro 3.75 av 5
595. Svenska Unescorådet 3.75 av 5
596. Insamlingsstiftelsen Caminul Felix 3.75 av 5
597. Värmlands Museum 3.75 av 5
598. Karlstad Airport 3.75 av 5
599. Kristiansstadsbladet 3.75 av 5
600. Lyger-Team Webbyrå 3.75 av 5
601. Källkritikbyrån 3.74 av 5
602. Junibacken 3.74 av 5
603. Topdog 3.74 av 5
604. Evolution 3.74 av 5
605. Stångåstaden 3.74 av 5
606. Innovationsveckan 3.74 av 5
607. Skövdebostäder 3.74 av 5
608. Processindustriell IT och automation 3.74 av 5
609. Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 3.73 av 5
610. Övertorneå kommun 3.73 av 5
611. Södertälje Science Park 3.73 av 5
612. Konstakademien 3.73 av 5
613. Riksantikvarieämbetet 3.73 av 5
614. Svenska epilepsiförbundet 3.73 av 5
615. Djurskyddet Sverige 3.73 av 5
616. Dalakraft 3.73 av 5
617. Brottsofferjouren Sverige 3.73 av 5
618. Föreningen för den Beridna Högvakten 3.73 av 5
619. Prins Eugens Waldemarsudde 3.73 av 5
620. Roslagspartiet 3.72 av 5
