Grupp: Optimizely CMS

Genomsnittsbetyget är 4.00 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Sveriges domstolar 4.82 av 5
2. Örebro universitet 4.78 av 5
3. Södertälje Sjukhus 4.77 av 5
4. Ambulanssjukvården i Storstockholm 4.77 av 5
5. Södersjukhuset Stockholm 4.76 av 5
6. S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm 4.71 av 5
7. Region Stockholm 4.69 av 5
8. A-kassan Vision 4.68 av 5
9. Statistiska Centralbyrån 4.67 av 5
10. Fastighets a-kassa 4.66 av 5
11. On A Wednesday Afternoon 4.65 av 5
12. Umeå universitet 4.61 av 5
13. Huddinge kommun 4.61 av 5
14. Antagning.se 4.61 av 5
15. Tranemo kommun 4.59 av 5
16. Västtrafik 4.58 av 5
17. Utbetalningsmyndigheten 4.58 av 5
18. Epinova 4.56 av 5
19. Stockholms kommun 4.56 av 5
20. Spelinspektionen 4.56 av 5
21. Sekos a-kassa 4.55 av 5
22. Tidningen Svensk Polis 4.55 av 5
23. Kriminalvården 4.54 av 5
24. Folkhälsomyndigheten 4.54 av 5
25. Västerviks kommun 4.54 av 5
26. Byggnads a-kassa 4.53 av 5
27. Polisen 4.53 av 5
28. Habo kommun 4.52 av 5
29. Akademiska sjukhuset i Uppsala 4.52 av 5
30. Sandvik 4.51 av 5
31. Internet of Things Sverige 4.51 av 5
32. Fastighetsanställdas förbund 4.51 av 5
33. Mediemyndigheten 4.50 av 5
34. Transportstyrelsen 4.50 av 5
35. Polismuseet 4.49 av 5
36. Statskontoret 4.48 av 5
37. Universityadmissions.se 4.48 av 5
38. Elektrikerförbundet 4.48 av 5
39. Stockholms Medeltidsmuseum 4.45 av 5
40. Rymdstyrelsen 4.45 av 5
41. Ulricehamns kommun 4.45 av 5
42. Östgötatrafiken 4.44 av 5
43. Sveriges lantbruksuniversitet 4.44 av 5
44. Skövde kommun 4.43 av 5
45. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4.41 av 5
46. Lantbruksuniversitetets bibliotek 4.41 av 5
47. Integritetsskyddsmyndigheten 4.41 av 5
48. SEKO 4.41 av 5
49. Rikshandboken: Barnhälsovård för professionen 4.40 av 5
50. Västerviks Bostads AB 4.38 av 5
51. Arbetsmiljöverket 4.38 av 5
52. Försvarets materielverk 4.37 av 5
53. Försvarsmakten 4.37 av 5
54. SISAB – Skolfastigheter i Stockholm 4.36 av 5
55. Nationellt cybersäkerhetscenter 4.36 av 5
56. Exportkreditnämnden 4.35 av 5
57. Vårdhandboken 4.35 av 5
58. Krösatågen 4.35 av 5
59. Vara kommun 4.35 av 5
60. Psykologförbundet 4.35 av 5
61. Lilla Krisinfo 4.35 av 5
62. Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade 4.35 av 5
63. Tornberget Fastighetsförvaltning 4.35 av 5
64. Haninge kommun 4.34 av 5
65. Region Sörmland 4.34 av 5
66. Folktandvården Sörmland 4.34 av 5
67. Täby kommun 4.33 av 5
68. Trafikverket 4.33 av 5
69. Krisinformation 4.32 av 5
70. Lycksele kommun 4.32 av 5
71. Sveriges Skolledare 4.31 av 5
72. Bildmuseet på Umeå universitet 4.31 av 5
73. Karolinska Universitetssjukhuset 4.31 av 5
74. Unionens a-kassa 4.30 av 5
75. Kommerskollegium 4.30 av 5
76. Koll på soc 4.30 av 5
77. Bengtsfors kommun 4.30 av 5
78. Boverket 4.30 av 5
79. Svenska Fotbollförbundet 4.29 av 5
80. Kjell & Company 4.29 av 5
81. Tom Tits Experiment 4.29 av 5
82. Landshypotek 4.29 av 5
83. SRAT 4.29 av 5
84. Sveriges Farmaceuter 4.28 av 5
85. Ehälsomyndigheten 4.28 av 5
86. Konstfack 4.28 av 5
87. Södra Älvsborgs Sjukhus 4.28 av 5
88. Sveriges nationalparker 4.28 av 5
89. Spelpaus 4.28 av 5
90. Youmo 4.27 av 5
91. Region Uppsala 4.27 av 5
92. Västra Götalandsregionen 4.27 av 5
93. Trollhättans kommun 4.27 av 5
94. Avropa.se 4.27 av 5
95. Nordiska Afrikainstitutet 4.26 av 5
96. Högskolan Kristianstad 4.26 av 5
97. Sveriges Geologiska Undersökning 4.26 av 5
98. Luftfartsverket 4.26 av 5
99. SLU Artdatabanken 4.25 av 5
100. Livsmedelsarbetare 4.25 av 5
101. Region Västernorrland 4.25 av 5
102. Myndigheten för civilt försvar 4.25 av 5
103. Kungälvs energi 4.25 av 5
104. Fjärde AP-fonden 4.24 av 5
105. Statens tjänstepensionsverk 4.24 av 5
106. Polisförbundet 4.24 av 5
107. Essunga Bostäder 4.23 av 5
108. Karlskrona kommun 4.23 av 5
109. Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv 4.23 av 5
110. Ersta Diakonisällskap 4.22 av 5
111. Snus- och Tändsticksmuseet 4.22 av 5
112. Käppala 4.22 av 5
113. Svenska kraftnät 4.21 av 5
114. Norwegian 4.20 av 5
115. Halmstad Energi och Miljö 4.20 av 5
116. Mälarenergi 4.20 av 5
117. Västervik miljö & energi 4.20 av 5
118. Stockholm Vatten och Avfall 4.19 av 5
119. Fysioterapeuterna 4.18 av 5
120. Region Västmanland 4.18 av 5
121. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 4.18 av 5
122. Uppsala kommun 4.18 av 5
123. Maskinentreprenörerna 4.17 av 5
124. VL 4.17 av 5
125. Transportföretagen 4.17 av 5
126. Socialstyrelsen 4.17 av 5
127. Specialpedagogiska skolmyndigheten 4.17 av 5
128. Västmanlands länstrafik 4.17 av 5
129. Din psykiska hälsa 4.17 av 5
130. Lantmäteriet 4.17 av 5
131. Jönköpings Länstrafik 4.16 av 5
132. Skara kommun 4.16 av 5
133. Postnord 4.16 av 5
134. Arbetsgivarverket 4.16 av 5
135. Post- och telestyrelsen 4.16 av 5
136. FASS 4.15 av 5
137. Marinmuseum 4.15 av 5
138. Svenska Cellulosa AB SCA 4.14 av 5
139. UMO 4.13 av 5
140. Sunne kommun 4.13 av 5
141. Revisorsinspektionen 4.12 av 5
142. Statens institutionsstyrelse 4.12 av 5
143. Sollentuna Energi & Miljö 4.12 av 5
144. MediCarrier 4.12 av 5
145. Almi Företagspartner 4.12 av 5
146. Södertälje kommun 4.12 av 5
147. Riksgälden 4.12 av 5
148. Region Dalarna 4.11 av 5
149. Kunskapsguiden 4.11 av 5
150. Naturvårdsverket 4.11 av 5
151. Livsmedelsverket 4.11 av 5
152. Angereds Närsjukhus 4.11 av 5
153. 1177 för vårdpersonal 4.11 av 5
154. Järnvägsmuseet 4.10 av 5
155. Collector 4.10 av 5
156. Giftinformationscentralen 4.10 av 5
157. Åklagarmyndigheten 4.10 av 5
158. Skogsstyrelsen 4.10 av 5
159. Upphandlingsmyndigheten 4.09 av 5
160. Svenska institutet för europapolitiska studier 4.09 av 5
161. Partille kommun 4.09 av 5
162. Partillebo 4.08 av 5
163. Barncancerföreningarna 4.08 av 5
164. Region Örebro län 4.08 av 5
165. Sveriges ambassader och konsulat 4.08 av 5
166. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 4.08 av 5
167. Vinnova 4.08 av 5
168. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 4.08 av 5
169. Sörmlandstrafiken 4.08 av 5
170. Naturhistoriska museet i Göteborg 4.08 av 5
171. Volvofinans Bank 4.07 av 5
172. Överklagandenämnden 4.06 av 5
173. Samordningsförbundet södra norrbotten 4.06 av 5
174. Allmänna reklamationsnämnden 4.05 av 5
175. Statens Geotekniska Institut 4.05 av 5
176. Nacka kommun 4.05 av 5
177. SOS Alarm AB 4.05 av 5
178. Folktandvården Skåne 4.04 av 5
179. 1177 4.04 av 5
180. Coop 4.04 av 5
181. Skolinspektionen 4.04 av 5
182. Folkuniversitetet 4.04 av 5
183. Länstrafiken Örebro 4.03 av 5
184. Högskolan Dalarna 4.03 av 5
185. Swedish Match 4.03 av 5
186. Halmstads Fastighets AB 4.02 av 5
187. Bostadsförmedlingen Stockholm 4.02 av 5
188. Energimyndigheten 4.01 av 5
189. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 4.01 av 5
190. Tiohundra AB 4.00 av 5
191. Norbergs kommun 4.00 av 5
192. Barnombudsmannen 4.00 av 5
193. Konkurrensverket 4.00 av 5
194. Arboga museum 4.00 av 5
195. Sahlgrenska Universitetssjukhuset 4.00 av 5
196. Studera.nu 3.99 av 5
197. Västsverige 3.98 av 5
198. Adda 3.98 av 5
199. Oskarshamns kommun 3.98 av 5
200. Bilia 3.98 av 5
201. Evidia 3.97 av 5
202. Destination Gotland 3.97 av 5
203. Vi lärare 3.97 av 5
204. Blekingetrafiken 3.97 av 5
205. Region Kronoberg 3.96 av 5
206. Sjöfartsverket 3.96 av 5
207. Valtech 3.95 av 5
208. Inspektionen för vård och omsorg 3.95 av 5
209. Etikprövningsmyndigheten 3.94 av 5
210. Kristinehamns kommun 3.94 av 5
211. Sörmlands museum 3.94 av 5
212. Industrivärden 3.94 av 5
213. Precio Fishbone 3.94 av 5
214. Skaraborgs kommunalförbund 3.93 av 5
215. Konsumenternas 3.92 av 5
216. Tjörns kommun 3.92 av 5
217. Östhammars kommun 3.92 av 5
218. Kappahl 3.92 av 5
219. Alfa Laval 3.91 av 5
220. Kringla 3.90 av 5
221. Läkemedelsverket 3.90 av 5
222. Svenska Röda Korset 3.90 av 5
223. Simplitude 3.90 av 5
224. Stockholmshem 3.90 av 5
225. Finansförbundet 3.89 av 5
226. Universitets- och högskolerådet 3.89 av 5
227. Svenska Bostäder 3.89 av 5
228. Habilitering & Hälsa, Region Stockholm 3.89 av 5
229. Närhälsan 3.88 av 5
230. Hjo kommun 3.88 av 5
231. Region Gävleborg 3.87 av 5
232. Sopra Steria 3.87 av 5
233. Folktandvården i Västra Götaland 3.86 av 5
234. Santander Consumer Bank 3.86 av 5
235. Ledarna 3.86 av 5
236. Rusta 3.86 av 5
237. Dalatrafik 3.85 av 5
238. Funka 3.85 av 5
239. Delegationen för cirkulär ekonomi 3.85 av 5
240. Svanen / Miljömärkning Sverige 3.85 av 5
241. Plåt & Ventföretagen 3.84 av 5
242. Vänermuseet 3.84 av 5
243. Studiefrämjandet 3.84 av 5
244. Region Jönköpings Län 3.83 av 5
245. Scandinavian Photo 3.83 av 5
246. Sveriges Lärare 3.83 av 5
247. Trafikanalys 3.83 av 5
248. Högskolan Väst 3.83 av 5
249. Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation 3.83 av 5
250. Vårdgivarguiden 3.83 av 5
251. Attendo 3.83 av 5
252. Lavinprognoser 3.82 av 5
253. Dagens Medicin 3.82 av 5
254. Ågrenska Vänskapsföreningen 3.82 av 5
255. Fjällsäkerhetsrådet 3.81 av 5
256. Skånska Dagbladet 3.81 av 5
257. Frälsningsarmén 3.81 av 5
258. World Animal Protection Sverige 3.81 av 5
259. Blomsterlandet 3.80 av 5
260. Rädda Barnens Riksförbund 3.79 av 5
261. SACO 3.79 av 5
262. Myndigheten för delaktighet 3.78 av 5
263. Knowit 3.78 av 5
264. Måleriföretagen 3.78 av 5
265. Folkhälsokollen 3.78 av 5
266. ÖoB 3.77 av 5
267. Malmö universitets bibliotek 3.77 av 5
268. Produktion2030 3.77 av 5
269. Världskulturmuseerna 3.76 av 5
270. Storumans kommun 3.76 av 5
271. Sjöhistoriska museet 3.76 av 5
272. MQ Marquet 3.76 av 5
273. Getinge 3.75 av 5
274. Akavia 3.74 av 5
275. Systembolaget 3.74 av 5
276. HiFi Klubben 3.73 av 5
277. Jobba frisk 3.73 av 5
278. Länsförsäkringar 3.73 av 5
279. Mittuniversitetet 3.73 av 5
280. Stockholms Stads Parkering 3.72 av 5
281. Tibro kommun 3.72 av 5
282. MKB Fastighets AB 3.72 av 5
283. Electrolux 3.72 av 5
284. Sollentuna kommun 3.72 av 5
285. Sveriges miljömål 3.71 av 5
286. Uppsala länstrafik 3.71 av 5
287. Akademiska Hus 3.70 av 5
288. Renova 3.70 av 5
289. Hemtex 3.70 av 5
290. Apoteket 3.69 av 5
291. Högskolan i Borås 3.69 av 5
292. Göteborgs Stadsteater 3.69 av 5
293. Vellinge kommun 3.69 av 5
294. Limetta 3.69 av 5
295. Riksförbundet för sexuell upplysning 3.68 av 5
296. Swedavia 3.68 av 5
297. Statens museer för maritim, transport- och försvarshistoria 3.68 av 5
298. Locum 3.68 av 5
299. Strålsäkerhetsmyndigheten 3.68 av 5
300. Sveriges Ingenjörer 3.67 av 5
301. Malmö Universitet 3.67 av 5
302. Folkhälsoguiden 3.66 av 5
303. Skånetrafiken 3.65 av 5
304. Elsäkerhetsverket 3.65 av 5
305. Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria 3.64 av 5
306. Vårdförbundet 3.64 av 5
307. Hyresgästföreningen 3.63 av 5
308. Granngården 3.63 av 5
309. Boliden 3.63 av 5
310. Söderköpings kommun 3.63 av 5
311. Karlsborgs kommun 3.63 av 5
312. Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse 3.62 av 5
313. Allente 3.62 av 5
314. AF Bostäde 3.61 av 5
315. Apohem 3.61 av 5
316. Avesta kommun 3.61 av 5
317. Danderyds kommun 3.61 av 5
318. Svenska Bandyförbundet 3.60 av 5
319. Upplandsmuseet 3.60 av 5
320. NA-KD 3.59 av 5
321. Vasamuseet 3.59 av 5
322. Lyko 3.59 av 5
323. Uppsalahem 3.59 av 5
324. Intersport 3.58 av 5
325. Finansinspektionen 3.57 av 5
326. Securitas 3.57 av 5
327. Doro produktsupport 3.56 av 5
328. Vuxen.se 3.56 av 5
329. Hjärt- och lungsjukas riksförbund 3.56 av 5
330. Marginalen Bank 3.55 av 5
331. IF Metall 3.55 av 5
332. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3.55 av 5
333. Brandskyddsföreningen 3.54 av 5
334. Apohem 3.54 av 5
335. Apoteket 3.54 av 5
336. Polarn O. Pyret 3.53 av 5
337. Kungälvs kommun 3.52 av 5
338. C4 Energi 3.52 av 5
339. Sveaskog 3.50 av 5
340. Metalliska material 3.50 av 5
341. Regeringen 3.50 av 5
342. Svensk handel 3.49 av 5
343. Islamic Relief Sverige 3.47 av 5
344. Bostäder i Borås 3.47 av 5
345. Skanska 3.47 av 5
346. Karlstad Innovation Park 3.45 av 5
347. Artportalen 3.44 av 5
348. Forex 3.44 av 5
349. Installatörsföretagen 3.44 av 5
350. Svedala kommun 3.44 av 5
351. Sveriges advokatsamfund 3.44 av 5
352. Trä- och Möbelföretagen 3.43 av 5
353. Gröna arbetsgivare 3.42 av 5
354. Kraftringen 3.41 av 5
355. Kalix kommun 3.40 av 5
356. Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige 3.39 av 5
357. Folktandvården Stockholm 3.39 av 5
358. Svenska Filminstitutet 3.38 av 5
359. Öresundskraft 3.38 av 5
360. Bromölla kommun 3.37 av 5
361. Willab Garden 3.36 av 5
362. Växjö Energi 3.34 av 5
363. Norrtälje kommun 3.29 av 5
364. Biltema 3.24 av 5
365. Liseberg 3.23 av 5
366. Riksförbundet BRIS - Barnens Rätt i Samhället 3.21 av 5
367. Ahlsell 3.21 av 5
368. Göteborgs Hamn 3.16 av 5
369. Friluftsfrämjandet 3.14 av 5
370. VetApotek 3.09 av 5
371. Stiftelsen Djurens Ö 3.06 av 5