Kommuner
Alla Sveriges 289 kommuner, där Visby är liktydigt med Region Gotland som också redovisas som en region.
Genomsnittsbetyget är 4.4 av 5.
Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnittsbetyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›
Senaste rapporterna
- November 2025 – bästa kommunen på webben
- Oktober 2025 – sammanställning av kommuner på webben
- Bästa kommunen i september 2025
Jämför med nordiska kommuner
| # | Webbplats | Betyg |
|---|---|---|
| 1. | Eskilstuna kommun | 4.87 av 5 |
| 2. | Älvsbyns kommun | 4.83 av 5 |
| 3. | Ljusdals kommun | 4.76 av 5 |
| 4. | Hedemora kommun | 4.76 av 5 |
| 5. | Gävle kommun | 4.74 av 5 |
| 6. | Bollnäs kommun | 4.72 av 5 |
| 7. | Götene kommun | 4.72 av 5 |
| 8. | Hällefors kommun | 4.71 av 5 |
| 9. | Göteborgs kommun | 4.71 av 5 |
| 10. | Sandvikens kommun | 4.71 av 5 |
| 11. | Tomelilla kommun | 4.69 av 5 |
| 12. | Simrishamns kommun | 4.69 av 5 |
| 13. | Vallentuna kommun | 4.68 av 5 |
| 14. | Sundsvalls kommun | 4.67 av 5 |
| 15. | Vingåkers kommun | 4.67 av 5 |
| 16. | Säffle kommun | 4.66 av 5 |
| 17. | Hallsbergs kommun | 4.66 av 5 |
| 18. | Sundbybergs stad | 4.66 av 5 |
| 19. | Nora kommun | 4.66 av 5 |
| 20. | Borås kommun | 4.65 av 5 |
| 21. | Ragunda kommun | 4.65 av 5 |
| 22. | Höörs kommun | 4.65 av 5 |
| 23. | Varbergs kommun | 4.64 av 5 |
| 24. | Vänersborgs kommun | 4.64 av 5 |
| 25. | Filipstads kommun | 4.63 av 5 |
| 26. | Kils kommun | 4.63 av 5 |
| 27. | Ulricehamns kommun | 4.62 av 5 |
| 28. | Gällivare kommun | 4.62 av 5 |
| 29. | Östra Göinge kommun | 4.61 av 5 |
| 30. | Munkfors kommun | 4.61 av 5 |
| 31. | Region Gotland | 4.60 av 5 |
| 32. | Bjurholms kommun | 4.60 av 5 |
| 33. | Heby kommun | 4.60 av 5 |
| 34. | Norrköpings kommun | 4.59 av 5 |
| 35. | Tidaholms kommun | 4.59 av 5 |
| 36. | Uppvidinge kommun | 4.59 av 5 |
| 37. | Ystads kommun | 4.58 av 5 |
| 38. | Kramfors kommun | 4.58 av 5 |
| 39. | Lomma kommun | 4.58 av 5 |
| 40. | Örebro kommun | 4.58 av 5 |
| 41. | Ekerö kommun | 4.58 av 5 |
| 42. | Karlskrona kommun | 4.57 av 5 |
| 43. | Halmstads kommun | 4.57 av 5 |
| 44. | Västerviks kommun | 4.57 av 5 |
| 45. | Askersunds kommun | 4.56 av 5 |
| 46. | Piteå kommun | 4.56 av 5 |
| 47. | Leksands kommun | 4.56 av 5 |
| 48. | Örkelljunga kommun | 4.56 av 5 |
| 49. | Nykvarns kommun | 4.56 av 5 |
| 50. | Stenungsunds kommun | 4.56 av 5 |
| 51. | Kävlinge kommun | 4.56 av 5 |
| 52. | Krokoms kommun | 4.55 av 5 |
| 53. | Ale kommun | 4.55 av 5 |
| 54. | Falu kommun | 4.55 av 5 |
| 55. | Eslövs kommun | 4.55 av 5 |
| 56. | Ljusnarsbergs kommun | 4.55 av 5 |
| 57. | Ludvika kommun | 4.55 av 5 |
| 58. | Tranemo kommun | 4.55 av 5 |
| 59. | Gnesta kommun | 4.55 av 5 |
| 60. | Härnösands kommun | 4.54 av 5 |
| 61. | Ljungby kommun | 4.54 av 5 |
| 62. | Strängnäs kommun | 4.54 av 5 |
| 63. | Gullspångs kommun | 4.54 av 5 |
| 64. | Nybro kommun | 4.53 av 5 |
| 65. | Stockholms kommun | 4.53 av 5 |
| 66. | Marks kommun | 4.53 av 5 |
| 67. | Tanums kommun | 4.53 av 5 |
| 68. | Bergs kommun | 4.53 av 5 |
| 69. | Sollefteå kommun | 4.53 av 5 |
| 70. | Älmhults kommun | 4.52 av 5 |
| 71. | Lilla Edets kommun | 4.52 av 5 |
| 72. | Mjölby kommun | 4.52 av 5 |
| 73. | Falköpings kommun | 4.52 av 5 |
| 74. | Åre kommun | 4.52 av 5 |
| 75. | Malung-Sälens kommun | 4.52 av 5 |
| 76. | Flens kommun | 4.52 av 5 |
| 77. | Tierps kommun | 4.52 av 5 |
| 78. | Laholms kommun | 4.51 av 5 |
| 79. | Höganäs kommun | 4.51 av 5 |
| 80. | Oxelösunds kommun | 4.51 av 5 |
| 81. | Töreboda kommun | 4.51 av 5 |
| 82. | Eksjö kommun | 4.51 av 5 |
| 83. | Årjängs kommun | 4.51 av 5 |
| 84. | Vårgårda kommun | 4.51 av 5 |
| 85. | Finspångs kommun | 4.50 av 5 |
| 86. | Staffanstorps kommun | 4.50 av 5 |
| 87. | Haninge kommun | 4.50 av 5 |
| 88. | Svalövs kommun | 4.50 av 5 |
| 89. | Lessebo kommun | 4.50 av 5 |
| 90. | Sigtuna kommun | 4.50 av 5 |
| 91. | Robertsfors kommun | 4.49 av 5 |
| 92. | Kungsbacka kommun | 4.49 av 5 |
| 93. | Arvika kommun | 4.49 av 5 |
| 94. | Skara kommun | 4.49 av 5 |
| 95. | Essunga kommun | 4.49 av 5 |
| 96. | Klippans kommun | 4.49 av 5 |
| 97. | Västerås kommun | 4.49 av 5 |
| 98. | Skurups kommun | 4.49 av 5 |
| 99. | Arjeplogs kommun | 4.49 av 5 |
| 100. | Uddevalla kommun | 4.48 av 5 |
| 101. | Värmdö kommun | 4.48 av 5 |
| 102. | Lidköpings kommun | 4.48 av 5 |
| 103. | Karlskoga kommun | 4.48 av 5 |
| 104. | Lunds kommun | 4.48 av 5 |
| 105. | Vaxholms kommun | 4.48 av 5 |
| 106. | Gislaveds kommun | 4.48 av 5 |
| 107. | Mariestads kommun | 4.48 av 5 |
| 108. | Gnosjö kommun | 4.48 av 5 |
| 109. | Svenljunga kommun | 4.48 av 5 |
| 110. | Kinda kommun | 4.48 av 5 |
| 111. | Kumla kommun | 4.48 av 5 |
| 112. | Landskrona kommun | 4.47 av 5 |
| 113. | Vara kommun | 4.47 av 5 |
| 114. | Båstads kommun | 4.47 av 5 |
| 115. | Kalmar kommun | 4.47 av 5 |
| 116. | Perstorps kommun | 4.47 av 5 |
| 117. | Grästorps kommun | 4.47 av 5 |
| 118. | Hässleholms kommun | 4.46 av 5 |
| 119. | Åmåls kommun | 4.46 av 5 |
| 120. | Hylte kommun | 4.46 av 5 |
| 121. | Åstorps kommun | 4.46 av 5 |
| 122. | Upplands-bro kommun | 4.46 av 5 |
| 123. | Olofströms kommun | 4.45 av 5 |
| 124. | Östersunds kommun | 4.45 av 5 |
| 125. | Hudiksvalls kommun | 4.45 av 5 |
| 126. | Mullsjö kommun | 4.45 av 5 |
| 127. | Ockelbo kommun | 4.45 av 5 |
| 128. | Malmö kommun | 4.44 av 5 |
| 129. | Skellefteå kommun | 4.44 av 5 |
| 130. | Värnamo kommun | 4.44 av 5 |
| 131. | Ovanåkers kommun | 4.44 av 5 |
| 132. | Vännäs kommun | 4.43 av 5 |
| 133. | Rättviks kommun | 4.43 av 5 |
| 134. | Älvkarleby kommun | 4.43 av 5 |
| 135. | Strömstads kommun | 4.43 av 5 |
| 136. | Öckerö kommun | 4.43 av 5 |
| 137. | Vetlanda kommun | 4.42 av 5 |
| 138. | Härjedalens kommun | 4.42 av 5 |
| 139. | Orusts kommun | 4.42 av 5 |
| 140. | Bjuvs kommun | 4.42 av 5 |
| 141. | Trosa kommun | 4.42 av 5 |
| 142. | Enköpings kommun | 4.42 av 5 |
| 143. | Kristianstads kommun | 4.41 av 5 |
| 144. | Lerums kommun | 4.41 av 5 |
| 145. | Säters kommun | 4.41 av 5 |
| 146. | Mölndals kommun | 4.41 av 5 |
| 147. | Örnsköldsviks kommun | 4.41 av 5 |
| 148. | Salems kommun | 4.41 av 5 |
| 149. | Karlstads kommun | 4.41 av 5 |
| 150. | Vimmerby kommun | 4.41 av 5 |
| 151. | Smedjebackens kommun | 4.40 av 5 |
| 152. | Vindelns kommun | 4.40 av 5 |
| 153. | Hallstahammars kommun | 4.40 av 5 |
| 154. | Färgelanda kommun | 4.40 av 5 |
| 155. | Nynäshamns kommun | 4.40 av 5 |
| 156. | Älvdalens kommun | 4.40 av 5 |
| 157. | Lidingö kommun | 4.39 av 5 |
| 158. | Sjöbo kommun | 4.38 av 5 |
| 159. | Lindesbergs kommun | 4.38 av 5 |
| 160. | Fagersta kommun | 4.38 av 5 |
| 161. | Nordmalings kommun | 4.38 av 5 |
| 162. | Tjörns kommun | 4.37 av 5 |
| 163. | Nordanstigs kommun | 4.37 av 5 |
| 164. | Alingsås kommun | 4.37 av 5 |
| 165. | Burlövs kommun | 4.37 av 5 |
| 166. | Linköpings kommun | 4.37 av 5 |
| 167. | Nässjö kommun | 4.36 av 5 |
| 168. | Solna kommun | 4.35 av 5 |
| 169. | Trelleborgs kommun | 4.35 av 5 |
| 170. | Söderhamns kommun | 4.35 av 5 |
| 171. | Lycksele kommun | 4.35 av 5 |
| 172. | Bräcke kommun | 4.35 av 5 |
| 173. | Katrineholms kommun | 4.34 av 5 |
| 174. | Arvidsjaurs kommun | 4.34 av 5 |
| 175. | Herrljunga kommun | 4.34 av 5 |
| 176. | Ånge kommun | 4.33 av 5 |
| 177. | Kiruna kommun | 4.33 av 5 |
| 178. | Knivsta kommun | 4.33 av 5 |
| 179. | Kungsörs kommun | 4.33 av 5 |
| 180. | Helsingborgs kommun | 4.33 av 5 |
| 181. | Uppsala kommun | 4.33 av 5 |
| 182. | Torsby kommun | 4.33 av 5 |
| 183. | Jönköpings kommun | 4.32 av 5 |
| 184. | Mora kommun | 4.32 av 5 |
| 185. | Dals-eds kommun | 4.32 av 5 |
| 186. | Dorotea kommun | 4.32 av 5 |
| 187. | Överkalix kommun | 4.31 av 5 |
| 188. | Emmaboda kommun | 4.31 av 5 |
| 189. | Åtvidabergs kommun | 4.31 av 5 |
| 190. | Degerfors kommun | 4.31 av 5 |
| 191. | Vansbro kommun | 4.31 av 5 |
| 192. | Hofors kommun | 4.31 av 5 |
| 193. | Järfälla kommun | 4.31 av 5 |
| 194. | Skövde kommun | 4.31 av 5 |
| 195. | Mörbylånga kommun | 4.31 av 5 |
| 196. | Boxholms kommun | 4.30 av 5 |
| 197. | Söderköpings kommun | 4.30 av 5 |
| 198. | Ödeshögs kommun | 4.30 av 5 |
| 199. | Nacka kommun | 4.30 av 5 |
| 200. | Åsele kommun | 4.30 av 5 |
| 201. | Laxå kommun | 4.30 av 5 |
| 202. | Grums kommun | 4.29 av 5 |
| 203. | Osby kommun | 4.29 av 5 |
| 204. | Gagnefs kommun | 4.29 av 5 |
| 205. | Härryda kommun | 4.28 av 5 |
| 206. | Haparanda kommun | 4.28 av 5 |
| 207. | Norsjö kommun | 4.28 av 5 |
| 208. | Melleruds kommun | 4.27 av 5 |
| 209. | Sävsjö kommun | 4.27 av 5 |
| 210. | Norbergs kommun | 4.27 av 5 |
| 211. | Ronneby kommun | 4.27 av 5 |
| 212. | Arboga kommun | 4.26 av 5 |
| 213. | Vellinge kommun | 4.25 av 5 |
| 214. | Forshaga kommun | 4.25 av 5 |
| 215. | Aneby kommun | 4.25 av 5 |
| 216. | Ängelholms kommun | 4.24 av 5 |
| 217. | Habo kommun | 4.24 av 5 |
| 218. | Hammarö kommun | 4.24 av 5 |
| 219. | Botkyrka kommun | 4.24 av 5 |
| 220. | Falkenbergs kommun | 4.24 av 5 |
| 221. | Växjö kommun | 4.24 av 5 |
| 222. | Bengtsfors kommun | 4.23 av 5 |
| 223. | Umeå kommun | 4.23 av 5 |
| 224. | Storfors kommun | 4.23 av 5 |
| 225. | Jokkmokks kommun | 4.23 av 5 |
| 226. | Munkedals kommun | 4.23 av 5 |
| 227. | Upplands Väsby kommun | 4.23 av 5 |
| 228. | Sölvesborgs kommun | 4.21 av 5 |
| 229. | Vadstena kommun | 4.21 av 5 |
| 230. | Sollentuna kommun | 4.21 av 5 |
| 231. | Södertälje kommun | 4.21 av 5 |
| 232. | Pajala kommun | 4.20 av 5 |
| 233. | Lekebergs kommun | 4.20 av 5 |
| 234. | Vaggeryds kommun | 4.19 av 5 |
| 235. | Österåkers kommun | 4.18 av 5 |
| 236. | Surahammars kommun | 4.18 av 5 |
| 237. | Orsa kommun | 4.17 av 5 |
| 238. | Skinnskattebergs kommun | 4.17 av 5 |
| 239. | Karlshamns kommun | 4.17 av 5 |
| 240. | Östhammars kommun | 4.17 av 5 |
| 241. | Täby kommun | 4.16 av 5 |
| 242. | Håbo kommun | 4.16 av 5 |
| 243. | Köpings kommun | 4.16 av 5 |
| 244. | Luleå kommun | 4.16 av 5 |
| 245. | Strömsunds kommun | 4.16 av 5 |
| 246. | Ydre kommun | 4.15 av 5 |
| 247. | Bodens kommun | 4.15 av 5 |
| 248. | Sotenäs kommun | 4.14 av 5 |
| 249. | Kristinehamns kommun | 4.14 av 5 |
| 250. | Nyköpings kommun | 4.13 av 5 |
| 251. | Bollebygds kommun | 4.13 av 5 |
| 252. | Hörby kommun | 4.13 av 5 |
| 253. | Borgholms kommun | 4.13 av 5 |
| 254. | Huddinge kommun | 4.11 av 5 |
| 255. | Markaryds kommun | 4.11 av 5 |
| 256. | Tibro kommun | 4.11 av 5 |
| 257. | Hagfors kommun | 4.11 av 5 |
| 258. | Lysekils kommun | 4.10 av 5 |
| 259. | Vilhelmina kommun | 4.10 av 5 |
| 260. | Trollhättans kommun | 4.09 av 5 |
| 261. | Alvesta kommun | 4.09 av 5 |
| 262. | Sorsele kommun | 4.09 av 5 |
| 263. | Danderyds kommun | 4.09 av 5 |
| 264. | Torsås kommun | 4.08 av 5 |
| 265. | Partille kommun | 4.07 av 5 |
| 266. | Oskarshamns kommun | 4.07 av 5 |
| 267. | Borlänge kommun | 4.06 av 5 |
| 268. | Tyresö kommun | 4.05 av 5 |
| 269. | Högsby kommun | 4.05 av 5 |
| 270. | Malå kommun | 4.03 av 5 |
| 271. | Sala kommun | 4.03 av 5 |
| 272. | Hultsfreds kommun | 4.02 av 5 |
| 273. | Kungälvs kommun | 4.01 av 5 |
| 274. | Timrå kommun | 3.98 av 5 |
| 275. | Sunne kommun | 3.98 av 5 |
| 276. | Mönsterås kommun | 3.98 av 5 |
| 277. | Storumans kommun | 3.95 av 5 |
| 278. | Norrtälje kommun | 3.95 av 5 |
| 279. | Tranås kommun | 3.94 av 5 |
| 280. | Karlsborgs kommun | 3.91 av 5 |
| 281. | Motala kommun | 3.90 av 5 |
| 282. | Övertorneå kommun | 3.90 av 5 |
| 283. | Avesta kommun | 3.88 av 5 |
| 284. | Kalix kommun | 3.84 av 5 |
| 285. | Hjo kommun | 3.83 av 5 |
| 286. | Svedala kommun | 3.81 av 5 |
| 287. | Bromölla kommun | 3.70 av 5 |
| 288. | Valdemarsviks kommun | 3.66 av 5 |
| 289. | Tingsryds kommun | 3.64 av 5 |
| 290. | Eda kommun | 3.59 av 5 |
Byt kategori
- A-kassor
- Arbetsgivarförbund
- Banktjänster
- Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
- Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Ehandel
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Hjälpsidor för andra produkter och tjänster
- Idrottsorganisationer
- Insamlingsorganisationer
- Internet- och telekom-abonnemang
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- Offentligt finansierad hälso- och sjukvård, samt omsorg
- OMX Stockholm 30
- Patientorganisationer
- Playtjänster för tv- och radiokanaler
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Webbversioner av kommunikationslösningar
- Webbyråer och digitala konsulter
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt och hållbart Sverige
Webperf