Övrig offentlig sektor

Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 4.1 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Institutet för rymdfysik 4.71 av 5
2. Havs och Vatten­myndigheten 4.70 av 5
3. Statistiska Centralbyrån 4.70 av 5
4. Sveriges domstolar 4.68 av 5
5. Justitie­ombudsmannen 4.67 av 5
6. Folkhälso­myndigheten 4.66 av 5
7. Konstnärs­nämnden 4.63 av 5
8. Lagrådet 4.62 av 5
9. Polisen 4.61 av 5
10. Myndigheten för Kulturanalys 4.58 av 5
11. Kommunalförbundet Hälsingland 4.57 av 5
12. Andra AP-fonden 4.55 av 5
13. Total­försvarets forsknings­institut 4.55 av 5
14. Pensions­myndigheten 4.54 av 5
15. Myndigheten för totalförsvarsanalys 4.51 av 5
16. Transport­styrelsen 4.50 av 5
17. Spel­inspektionen 4.49 av 5
18. Riksrevisionen 4.47 av 5
19. Konsument­verket 4.47 av 5
20. Kriminal­vården 4.46 av 5
21. Höglandsförbundet 4.45 av 5
22. Förenklingsrådet 4.45 av 5
23. Internet of Things Sverige 4.45 av 5
24. Integritetsskydds­myndigheten 4.44 av 5
25. Samordningsförbundet Sundsvall 4.43 av 5
26. Myndigheten för psykologiskt försvar 4.43 av 5
27. Klarälvdalens Samordningsförbund 4.42 av 5
28. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor 4.41 av 5
29. Svenska ILO-kommittén 4.40 av 5
30. Finanspolitiska rådet 4.40 av 5
31. Försäkringskassan 4.40 av 5
32. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) 4.40 av 5
33. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys 4.39 av 5
34. Samverkan sydvästra Skåne 4.39 av 5
35. Nordiska Afrika­institutet 4.39 av 5
36. Ekobrotts­myndigheten 4.38 av 5
37. Exportkredit­nämnden 4.38 av 5
38. Samordningsförbundet Samsund 4.37 av 5
39. Sameskol­styrelsen 4.37 av 5
40. Utbetalningsmyndigheten 4.36 av 5
41. Val­myndigheten 4.36 av 5
42. Kammar­kollegiet 4.36 av 5
43. Samordningsförbundet Västmanland 4.36 av 5
44. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering 4.35 av 5
45. Länsstyrelserna 4.34 av 5
46. SWElife 4.33 av 5
47. Kärnavfalls­fonden 4.33 av 5
48. Forskarskatte­nämnden 4.32 av 5
49. Samordningsförbundet Centrala Östergötland 4.31 av 5
50. Statens haveri­kommission 4.31 av 5
51. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 4.30 av 5
52. Skolverket 4.30 av 5
53. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten 4.30 av 5
54. Svenska institutet för europa­politiska studier 4.29 av 5
55. Sveriges Geologiska Undersökning 4.29 av 5
56. Mediemyndigheten 4.29 av 5
57. Arvsfonden 4.29 av 5
58. Sveriges författarfond 4.29 av 5
59. Medlings­institutet 4.29 av 5
60. Konjunktu­rinstitutet 4.28 av 5
61. Räddningstjänsten Skåne Nordväst 4.27 av 5
62. Myndigheten för civilt försvar 4.27 av 5
63. Plikt- och prövningsverket 4.27 av 5
64. Arbetsmiljö­verket 4.27 av 5
65. Kulturrådet 4.27 av 5
66. Statens person­adress­register 4.26 av 5
67. Fortifikations­verket 4.26 av 5
68. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 4.25 av 5
69. Skatterätts­nämnden 4.25 av 5
70. Luftfarts­verket 4.25 av 5
71. Diskriminerings­ombudsmannen 4.25 av 5
72. Riksarkivet 4.24 av 5
73. Special­pedagogiska skol­myndigheten 4.24 av 5
74. Nationellt cybersäkerhetscenter 4.24 av 5
75. Försvars­underrättelse­domstolen 4.23 av 5
76. Samordnings­förbundet Gotland 4.23 av 5
77. Samordningsförbundet södra norrbotten 4.23 av 5
78. Tullverket 4.23 av 5
79. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.23 av 5
80. Skogsstyrelsen 4.22 av 5
81. Fastighetsmäklar­inspektionen 4.22 av 5
82. Rymdstyrelsen 4.22 av 5
83. Kommers­kollegium 4.21 av 5
84. Svenska kraftnät 4.21 av 5
85. Försvarsmakten 4.21 av 5
86. Statskontoret 4.21 av 5
87. Energimarknads­inspektionen 4.20 av 5
88. Finsam Söderåsen 4.20 av 5
89. Kungliga biblioteket 4.20 av 5
90. Skolforsknings­institutet 4.20 av 5
91. Brottsoffer­myndigheten 4.19 av 5
92. Justitie­kanslern 4.19 av 5
93. VästKom 4.19 av 5
94. Sjuhärads samordningsförbund 4.19 av 5
95. Tillväxtverket 4.18 av 5
96. Käppala 4.18 av 5
97. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 4.17 av 5
98. Folke Bernadotte­akademin 4.17 av 5
99. Svenska Institutet 4.17 av 5
100. eSamverka 4.16 av 5
101. Lantmäteriet 4.16 av 5
102. Samordnings­förbunden i Jönköpings län 4.16 av 5
103. Överklagande­nämnden för studiestöd 4.16 av 5
104. Finsam i Örebro län 4.15 av 5
105. Statens Historiska Museer 4.15 av 5
106. Göliska IT 4.15 av 5
107. Government Offices of Sweden (Regeringen) 4.15 av 5
108. Institutet för mänskliga rättigheter 4.15 av 5
109. Centrala Studiestöds­nämnden 4.15 av 5
110. Boverket 4.14 av 5
111. Statens tjänste­pensions­verk 4.14 av 5
112. Statens servicecenter 4.14 av 5
113. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket 4.13 av 5
114. Vetenskaps­rådet 4.13 av 5
115. Institutet för språk och folkminnen 4.12 av 5
116. Ehälso­myndigheten 4.12 av 5
117. Göteborgs­regionen 4.11 av 5
118. Arbetsgivarverket 4.11 av 5
119. Bokförings­nämnden 4.11 av 5
120. Revisors­inspektionen 4.10 av 5
121. Vinnova 4.10 av 5
122. Kemikalie­inspektionen 4.09 av 5
123. Kronofogden 4.09 av 5
124. Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv 4.09 av 5
125. Brotts­förebyggande rådet 4.09 av 5
126. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 4.09 av 5
127. Barnombudsmannen 4.09 av 5
128. Statens fastighetsverk 4.09 av 5
129. Sydöstra Skånes Samordningsförbund 4.08 av 5
130. Samordningsförbundet Östra Södertörn 4.08 av 5
131. Lapplands kommunalförbund 4.08 av 5
132. Re:Source 4.08 av 5
133. Fondtorgsnämnden 4.07 av 5
134. Post- och tele­styrelsen 4.07 av 5
135. Fjärde AP-fonden 4.06 av 5
136. Samordningsförbundet i Södertälje 4.06 av 5
137. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 4.06 av 5
138. Trafikverket 4.06 av 5
139. Allmänna reklamations­nämnden 4.06 av 5
140. Myndigheten för tillgängliga medier 4.06 av 5
141. Migrationsverket 4.05 av 5
142. Åklagar­myndigheten 4.05 av 5
143. Boråsregionen 4.05 av 5
144. Statens musikverk 4.04 av 5
145. Tredje AP-fonden 4.04 av 5
146. Socialstyrelsen 4.04 av 5
147. Statens veterinär­medicinska anstalt 4.04 av 5
148. Bolagsverket 4.03 av 5
149. Inspektionen för social­försäkringen 4.03 av 5
150. Sjöfarts­verket 4.02 av 5
151. Samordningsförbundet Helsingborg 4.01 av 5
152. Sveriges ambassader och konsulat 4.01 av 5
153. Statens väg- och transport­forsknings­institut 4.01 av 5
154. Räddningstjänsten Karlstadsregionen 4.01 av 5
155. Forskningsrådet Formas 4.00 av 5
156. Konkurrens­verket 4.00 av 5
157. Jordbruks­verket 4.00 av 5
158. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd 3.99 av 5
159. Statens Geotekniska Institut 3.99 av 5
160. Riksbanken 3.99 av 5
161. Statens institutions­styrelse 3.98 av 5
162. InfraSweden 3.98 av 5
163. Samspelet 3.98 av 5
164. Skånes kommuner 3.97 av 5
165. Finsam Göteborg 3.97 av 5
166. Skatteverket 3.97 av 5
167. Produktion2030 3.96 av 5
168. Säkerhets­polisen 3.96 av 5
169. Swedac 3.96 av 5
170. Upphandlings­myndigheten 3.96 av 5
171. Harpsunds­nämnden 3.96 av 5
172. Arbets­domstolen 3.95 av 5
173. Riksgälden 3.95 av 5
174. Samordningsförbundet VärNa 3.95 av 5
175. Kust­bevakningen 3.95 av 5
176. Nämnden mot diskriminering 3.95 av 5
177. Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund 3.94 av 5
178. FINSAM Örnsköldsvik 3.94 av 5
179. Sametinget 3.94 av 5
180. Arbetsförmedlingen 3.93 av 5
181. Svenska ESF-rådet 3.93 av 5
182. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden 3.92 av 5
183. Överklagande­nämnden 3.92 av 5
184. Livsmedels­verket 3.91 av 5
185. Läkemedels­verket 3.90 av 5
186. Försvarets radioanstalt 3.90 av 5
187. Inspektionen för strategiska produkter 3.90 av 5
188. Samordningsförbundet i Jämtlands län 3.89 av 5
189. Samordningsförbundet Roslagen 3.89 av 5
190. Fryksdalens Samordningsförbund 3.89 av 5
191. Etikprövnings­myndigheten 3.89 av 5
192. Skaraborgs kommunal­förbund 3.89 av 5
193. Samordningsförbundet Östra Östergötland 3.88 av 5
194. Försvarets materielverk 3.88 av 5
195. Jämställdhets­myndigheten 3.87 av 5
196. Finsam Sydväst 3.87 av 5
197. Samordningsförbundet Södra Vänern 3.85 av 5
198. Naturvårds­verket 3.85 av 5
199. Genteknik­nämnden 3.85 av 5
200. Sjunde AP-fonden 3.85 av 5
201. Samordningsförbundet Väst 3.84 av 5
202. Trafikanalys 3.83 av 5
203. Skol­inspektionen 3.82 av 5
204. Samordningsförbundet i Trelleborg 3.82 av 5
205. Riksdagen 3.81 av 5
206. Samordningsförbundet Älv & Kust 3.80 av 5
207. Delegationen för cirkulär ekonomi 3.80 av 5
208. Finsam Lund 3.80 av 5
209. Universitetskanslers­ämbetet 3.79 av 5
210. Energi­myndigheten 3.79 av 5
211. Finsamplatser i Halland 3.79 av 5
212. Patent- och registrerings­verket 3.78 av 5
213. Samordningsförbundet Västra Östergötland 3.76 av 5
214. Drive Sweden 3.76 av 5
215. Inspektionen för vård och omsorg 3.76 av 5
216. Myndigheten för delaktighet 3.72 av 5
217. Sjukvårdsregion Mellansverige 3.72 av 5
218. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut 3.72 av 5
219. Finsam Dalarna 3.72 av 5
220. Medtech4­Health 3.71 av 5
221. Smart Built Environment 3.69 av 5
222. Samordningsförbundet Skåne Nordost 3.69 av 5
223. Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda 3.69 av 5
224. Process­industriell IT och automation 3.68 av 5
225. SIO Grafen 3.68 av 5
226. Samordningsförbundet NNV Skåne 3.67 av 5
227. Strålsäkerhets­myndigheten 3.66 av 5
228. FINSAM i Malmö 3.66 av 5
229. InnovAir 3.66 av 5
230. Samordningsförbundet Uppsala Län 3.65 av 5
231. Finans­inspektionen 3.65 av 5
232. Regeringen 3.64 av 5
233. Vafabmiljö 3.62 av 5
234. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen 3.62 av 5
235. Riksantikvarieämbetet 3.62 av 5
236. Samordningsförbundet Skaraborg 3.61 av 5
237. Samordningsförbundet insjöriket 3.61 av 5
238. Swedish Mining Innovation 3.60 av 5
239. Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna 3.60 av 5
240. Rättsmedicinal­verket 3.59 av 5
241. Samordningsförbundet Sörmland 3.59 av 5
242. LIGHTer 3.57 av 5
243. Finsam MittSkåne 3.54 av 5
244. Polarforsknings­sekretariatet 3.54 av 5
245. Samordningsförbundet Värend 3.50 av 5
246. Elsäkerhets­verket 3.50 av 5
247. Fyrbodal 3.48 av 5
248. Viable cities 3.48 av 5
249. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3.47 av 5
250. BioInnovation 3.45 av 5
251. Sunnerbo Samordningsförbund 3.45 av 5
252. Metalliska material 3.38 av 5
253. Samordningsförbund Gävleborg 3.38 av 5
254. Samordningsförbundet Stockholms stad 3.25 av 5
255. Länstrafiken Kronoberg 3.20 av 5
256. Smartare elektroniksystem 3.19 av 5

Relaterade rapporter