Övrig offentlig sektor

Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.
Genomsnittsbetyget är 4.1 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Sveriges domstolar 4.84 av 5
2. Justitieombudsmannen 4.76 av 5
3. Havs och Vattenmyndigheten 4.70 av 5
4. Pensionsmyndigheten 4.67 av 5
5. Statistiska Centralbyrån 4.66 av 5
6. Konstnärsnämnden 4.64 av 5
7. Institutet för rymdfysik 4.62 av 5
8. Lagrådet 4.61 av 5
9. Konsumentverket 4.61 av 5
10. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4.60 av 5
11. Nerikes Brandkår 4.59 av 5
12. Kriminalvården 4.58 av 5
13. Kommunalförbundet Hälsingland 4.57 av 5
14. Utbetalningsmyndigheten 4.57 av 5
15. Polisen 4.55 av 5
16. Förenklingsrådet 4.55 av 5
17. Andra AP-fonden 4.54 av 5
18. Länsstyrelserna 4.54 av 5
19. Samordningsförbundet Centrala Östergötland 4.54 av 5
20. Kungliga biblioteket 4.53 av 5
21. Tillväxtverket 4.53 av 5
22. Samordningsförbundet Sundsvall 4.53 av 5
23. Mediemyndigheten 4.51 av 5
24. Samordningsförbundet NNV Skåne 4.51 av 5
25. Transportstyrelsen 4.50 av 5
26. Statskontoret 4.50 av 5
27. Spelinspektionen 4.49 av 5
28. Samordningsförbundet Samsund 4.49 av 5
29. Folkhälsomyndigheten 4.49 av 5
30. Höglandsförbundet 4.47 av 5
31. Försäkringskassan 4.47 av 5
32. Myndigheten för totalförsvarsanalys 4.47 av 5
33. Riksrevisionen 4.45 av 5
34. Rymdstyrelsen 4.44 av 5
35. Finanspolitiska rådet 4.44 av 5
36. Samverkan sydvästra Skåne 4.44 av 5
37. Nationellt cybersäkerhetscenter 4.43 av 5
38. Sveriges författarfond 4.43 av 5
39. Klarälvdalens Samordningsförbund 4.42 av 5
40. Myndigheten för Kulturanalys 4.42 av 5
41. Samordningsförbundet Västmanland 4.42 av 5
42. Myndigheten för psykologiskt försvar 4.41 av 5
43. Exportkreditnämnden 4.39 av 5
44. Kammarkollegiet 4.38 av 5
45. Arvsfonden 4.38 av 5
46. Fastighetsmäklarinspektionen 4.38 av 5
47. Försvarsmakten 4.38 av 5
48. Medlingsinstitutet 4.38 av 5
49. Internet of Things Sverige 4.38 av 5
50. Kärnavfallsfonden 4.38 av 5
51. Samordnings­förbundet Gotland 4.38 av 5
52. Fortifikationsverket 4.38 av 5
53. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) 4.38 av 5
54. Nordiska Afrikainstitutet 4.37 av 5
55. Valmyndigheten 4.37 av 5
56. Lantmäteriet 4.36 av 5
57. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 4.36 av 5
58. Integritetsskyddsmyndigheten 4.36 av 5
59. Skatterättsnämnden 4.36 av 5
60. Finsam Lund 4.35 av 5
61. Plikt- och prövningsverket 4.35 av 5
62. Kommerskollegium 4.35 av 5
63. Svenska ILO-kommittén 4.35 av 5
64. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning 4.35 av 5
65. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4.35 av 5
66. Forskarskattenämnden 4.35 av 5
67. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 4.34 av 5
68. Energimarknadsinspektionen 4.34 av 5
69. Riksarkivet 4.33 av 5
70. Statens haverikommission 4.33 av 5
71. Institutet för språk och folkminnen 4.33 av 5
72. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 4.31 av 5
73. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 4.31 av 5
74. Sameskolstyrelsen 4.30 av 5
75. Institutet för mänskliga rättigheter 4.30 av 5
76. Skolforskningsinstitutet 4.29 av 5
77. Försvarsunderrättelsedomstolen 4.29 av 5
78. Luftfartsverket 4.29 av 5
79. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4.29 av 5
80. Konjunkturinstitutet 4.28 av 5
81. Boverket 4.27 av 5
82. Samordnings­förbunden i Jönköpings län 4.27 av 5
83. Kemikalieinspektionen 4.26 av 5
84. VästKom 4.26 av 5
85. Skolverket 4.25 av 5
86. Sveriges Geologiska Undersökning 4.25 av 5
87. Statens tjänstepensionsverk 4.25 av 5
88. Svenska Institutet 4.25 av 5
89. Säkerhetspolisen 4.25 av 5
90. Statens väg- och transportforskningsinstitut 4.25 av 5
91. Revisorsinspektionen 4.24 av 5
92. Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna 4.23 av 5
93. Riksdagen 4.23 av 5
94. Statens personadressregister 4.22 av 5
95. Trafikverket 4.22 av 5
96. Arbetsmiljöverket 4.22 av 5
97. Statens servicecenter 4.21 av 5
98. Svenska kraftnät 4.21 av 5
99. Centrala Studiestödsnämnden 4.20 av 5
100. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 4.20 av 5
101. SWElife 4.19 av 5
102. Försvarets materielverk 4.19 av 5
103. Finsam Söderåsen 4.19 av 5
104. Svenska ESF-rådet 4.19 av 5
105. Myndigheten för civilt försvar 4.18 av 5
106. Kulturrådet 4.18 av 5
107. Brottsoffermyndigheten 4.18 av 5
108. Lapplands kommunalförbund 4.18 av 5
109. Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd 4.18 av 5
110. Räddningstjänsten Alingsås-Vårgårda 4.18 av 5
111. Ehälsomyndigheten 4.18 av 5
112. Bokföringsnämnden 4.17 av 5
113. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 4.17 av 5
114. Inspektionen för strategiska produkter 4.17 av 5
115. Arbetsgivarverket 4.17 av 5
116. Räddningstjänsten Skåne Nordväst 4.17 av 5
117. eSamverka 4.17 av 5
118. Boråsregionen 4.16 av 5
119. Universitetskanslersämbetet 4.16 av 5
120. Specialpedagogiska skolmyndigheten 4.15 av 5
121. Justitiekanslern 4.15 av 5
122. Käppala 4.14 av 5
123. Diskrimineringsombudsmannen 4.14 av 5
124. Fondtorgsnämnden 4.14 av 5
125. Folke Bernadotteakademin 4.14 av 5
126. Totalförsvarets forskningsinstitut 4.13 av 5
127. Åklagarmyndigheten 4.13 av 5
128. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys 4.13 av 5
129. Tullverket 4.13 av 5
130. Tredje AP-fonden 4.13 av 5
131. Naturvårdsverket 4.12 av 5
132. Socialstyrelsen 4.12 av 5
133. Kronofogden 4.12 av 5
134. Finsam i Örebro län 4.12 av 5
135. Överklagandenämnden för studiestöd 4.12 av 5
136. Göteborgsregionen 4.12 av 5
137. Vinnova 4.12 av 5
138. Sjuhärads samordningsförbund 4.11 av 5
139. Swedac 4.11 av 5
140. Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv 4.10 av 5
141. Statens musikverk 4.10 av 5
142. Samspelet 4.10 av 5
143. Re:Source 4.09 av 5
144. Riksgälden 4.09 av 5
145. Samordningsförbundet Östra Södertörn 4.09 av 5
146. Kustbevakningen 4.08 av 5
147. Samordningsförbundet södra norrbotten 4.08 av 5
148. Bolagsverket 4.08 av 5
149. Migrationsverket 4.07 av 5
150. Statens Offentliga Utredningar (SOU) 4.07 av 5
151. Arbetsdomstolen 4.07 av 5
152. Nämnden mot diskriminering 4.06 av 5
153. Samordningsförbundet VärNa 4.06 av 5
154. Brottsförebyggande rådet 4.06 av 5
155. Skatteverket 4.05 av 5
156. Upphandlingsmyndigheten 4.05 av 5
157. Ekobrottsmyndigheten 4.05 av 5
158. Skogsstyrelsen 4.05 av 5
159. Post- och telestyrelsen 4.05 av 5
160. Svenska institutet för europapolitiska studier 4.04 av 5
161. Inspektionen för socialförsäkringen 4.04 av 5
162. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 4.04 av 5
163. Räddningstjänsten Karlstadsregionen 4.02 av 5
164. Statens Geotekniska Institut 4.02 av 5
165. Vetenskapsrådet 4.02 av 5
166. Statens veterinärmedicinska anstalt 4.00 av 5
167. Sydöstra Skånes Samordningsförbund 4.00 av 5
168. Jordbruksverket 3.99 av 5
169. Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund 3.99 av 5
170. Arbetsförmedlingen 3.99 av 5
171. Samordningsförbundet i Jämtlands län 3.99 av 5
172. Försvarets radioanstalt 3.98 av 5
173. Samordningsförbundet Helsingborg 3.98 av 5
174. Statens fastighetsverk 3.98 av 5
175. Forskningsrådet Formas 3.98 av 5
176. Fjärde AP-fonden 3.96 av 5
177. Sjukvårdsregion Mellansverige 3.96 av 5
178. Sjöfartsverket 3.96 av 5
179. Göliska IT 3.96 av 5
180. Myndigheten för tillgängliga medier 3.95 av 5
181. Patent- och registreringsverket 3.95 av 5
182. Statens Historiska Museer 3.95 av 5
183. Jämställdhetsmyndigheten 3.94 av 5
184. InfraSweden 3.94 av 5
185. Sveriges ambassader och konsulat 3.94 av 5
186. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 3.94 av 5
187. Samordningsförbundet Östra Östergötland 3.93 av 5
188. Skolinspektionen 3.93 av 5
189. Konkurrensverket 3.93 av 5
190. Statens institutionsstyrelse 3.92 av 5
191. Inspektionen för vård och omsorg 3.92 av 5
192. Energimyndigheten 3.92 av 5
193. Harpsundsnämnden 3.92 av 5
194. Allmänna reklamationsnämnden 3.92 av 5
195. Livsmedelsverket 3.92 av 5
196. Vafabmiljö 3.91 av 5
197. Barnombudsmannen 3.91 av 5
198. Government Offices of Sweden (Regeringen) 3.90 av 5
199. Skånes kommuner 3.90 av 5
200. Fryksdalens Samordningsförbund 3.89 av 5
201. Produktion2030 3.88 av 5
202. Samordningsförbundet Roslagen 3.88 av 5
203. Överklagandenämnden 3.87 av 5
204. Finsam Göteborg 3.86 av 5
205. Samordningsförbundet Södra Vänern 3.85 av 5
206. Läkemedelsverket 3.85 av 5
207. Skaraborgs kommunalförbund 3.84 av 5
208. Delegationen för cirkulär ekonomi 3.83 av 5
209. Riksbanken 3.82 av 5
210. Samordningsförbundet Älv & Kust 3.82 av 5
211. Drive Sweden 3.81 av 5
212. FINSAM i Malmö 3.81 av 5
213. FINSAM Örnsköldsvik 3.81 av 5
214. Samordningsförbundet Väst 3.81 av 5
215. Samordningsförbundet i Trelleborg 3.80 av 5
216. InnovAir 3.80 av 5
217. Samordningsförbundet i Södertälje 3.79 av 5
218. Finsamplatser i Halland 3.76 av 5
219. Samordningsförbundet Skaraborg 3.76 av 5
220. Samordningsförbundet Uppsala Län 3.75 av 5
221. Sjunde AP-fonden 3.75 av 5
222. Finsam Sydväst 3.75 av 5
223. Etikprövningsmyndigheten 3.74 av 5
224. Trafikanalys 3.73 av 5
225. SIO Grafen 3.73 av 5
226. Gentekniknämnden 3.72 av 5
227. Processindustriell IT och automation 3.71 av 5
228. Samordningsförbundet Västra Östergötland 3.70 av 5
229. Myndigheten för delaktighet 3.69 av 5
230. Finsam Dalarna 3.68 av 5
231. Medtech4Health 3.67 av 5
232. Sametinget 3.64 av 5
233. Samordningsförbundet Sörmland 3.63 av 5
234. Swedish Mining Innovation 3.63 av 5
235. LIGHTer 3.63 av 5
236. Strålsäkerhetsmyndigheten 3.62 av 5
237. Smart Built Environment 3.62 av 5
238. Riksantikvarieämbetet 3.61 av 5
239. Finsam MittSkåne 3.57 av 5
240. Rättsmedicinalverket 3.56 av 5
241. Samordningsförbundet insjöriket 3.56 av 5
242. Elsäkerhetsverket 3.55 av 5
243. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 3.53 av 5
244. BioInnovation 3.52 av 5
245. Viable cities 3.51 av 5
246. Samordningsförbundet Värend 3.50 av 5
247. Fyrbodal 3.48 av 5
248. Samordningsförbund Gävleborg 3.43 av 5
249. Finansinspektionen 3.42 av 5
250. Metalliska material 3.41 av 5
251. Samordningsförbundet Skåne Nordost 3.38 av 5
252. Polarforskningssekretariatet 3.36 av 5
253. Smartare elektroniksystem 3.30 av 5
254. Sunnerbo Samordningsförbund 3.30 av 5
255. Regeringen 3.28 av 5
256. Länstrafiken Kronoberg 3.27 av 5
257. Samordningsförbundet Stockholms stad 3.24 av 5

Relaterade rapporter