
Kategori: Webbyråer och digitala konsulter
Specialiserade webbyråer eller digitala konsulter som till stor del bygger webbplatser och är verksamma i Sverige.
En kategori för att bedöma "skomakarens barn" bland de som bygger hemsidor åt andra. Några är mer specialiserade, exempelvis på sökmotoroptimering (SEO) eller att bygga webbplatser i Wordpress, Drupal, Optimizely, Sitevision, etc.
Genomsnittsbetyget är 3.6 av 5.
Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnittsbetyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›
# | Webbplats | Betyg |
---|---|---|
1. | Kodagent | 5.00 av 5 |
2. | Nimble Initiatives | 4.93 av 5 |
3. | Axess Lab | 4.88 av 5 |
4. | Itiden | 4.83 av 5 |
5. | Whitespace | 4.82 av 5 |
6. | Useit | 4.73 av 5 |
7. | Internetverkstan | 4.64 av 5 |
8. | Happiness Webbyrå | 4.63 av 5 |
9. | Tremolo Design | 4.59 av 5 |
10. | Metamatrix | 4.53 av 5 |
11. | Limepark | 4.50 av 5 |
12. | Soleil | 4.44 av 5 |
13. | Sunbird | 4.35 av 5 |
14. | Winston | 4.35 av 5 |
15. | Divide & Conquer | 4.34 av 5 |
16. | On A Wednesday Afternoon | 4.34 av 5 |
17. | Designbully | 4.30 av 5 |
18. | We ahead | 4.26 av 5 |
19. | Spiro | 4.25 av 5 |
20. | Enestedt | 4.19 av 5 |
21. | Webstep | 4.17 av 5 |
22. | Fredrik Sundlöf Webbyrå | 4.15 av 5 |
23. | Xonet | 4.13 av 5 |
24. | Journey | 4.10 av 5 |
25. | Melker.io | 4.09 av 5 |
26. | Pigment Webbyrå | 4.08 av 5 |
27. | Funka | 4.07 av 5 |
28. | Webbyrågruppen | 4.05 av 5 |
29. | Plucera Webbyrå i Helsingborg | 4.02 av 5 |
30. | Caro Design | 4.01 av 5 |
31. | Inuse | 3.99 av 5 |
32. | Mirror | 3.98 av 5 |
33. | Change the Agency | 3.94 av 5 |
34. | Profet | 3.93 av 5 |
35. | Cajber | 3.93 av 5 |
36. | Raket | 3.92 av 5 |
37. | AFRY | 3.92 av 5 |
38. | Bouvet | 3.92 av 5 |
39. | Creative Army | 3.92 av 5 |
40. | Usability Partners | 3.92 av 5 |
41. | FFW Agency | 3.91 av 5 |
42. | 7minds | 3.89 av 5 |
43. | Wasabiweb | 3.89 av 5 |
44. | Nobox | 3.89 av 5 |
45. | Svensk Webbservice | 3.87 av 5 |
46. | Trafficlight | 3.87 av 5 |
47. | Topdog | 3.86 av 5 |
48. | The Generation | 3.86 av 5 |
49. | MicroAA Labs | 3.86 av 5 |
50. | Awave | 3.85 av 5 |
51. | Lucymedia | 3.85 av 5 |
52. | Delorean | 3.84 av 5 |
53. | Vizito | 3.83 av 5 |
54. | Initiva | 3.83 av 5 |
55. | Bluescreen | 3.83 av 5 |
56. | Banana design | 3.81 av 5 |
57. | Lyger-Team Webbyrå | 3.81 av 5 |
58. | VimleWebb | 3.80 av 5 |
59. | Digitalist | 3.80 av 5 |
60. | ETU | 3.80 av 5 |
61. | Alster | 3.80 av 5 |
62. | Ella & Sigrid | 3.80 av 5 |
63. | KA Webbyrå | 3.79 av 5 |
64. | LE Agency | 3.79 av 5 |
65. | Responsiv Media | 3.78 av 5 |
66. | A5 Communication | 3.77 av 5 |
67. | Construct IT | 3.76 av 5 |
68. | Sphinxly | 3.76 av 5 |
69. | Industrimedia | 3.76 av 5 |
70. | Tigerton | 3.75 av 5 |
71. | Advania | 3.74 av 5 |
72. | WordPressAkuten | 3.74 av 5 |
73. | Internetmedia | 3.74 av 5 |
74. | Phosworks Digital Ideas | 3.73 av 5 |
75. | Angry Creative | 3.71 av 5 |
76. | The Farm | 3.71 av 5 |
77. | Dazy Digital | 3.70 av 5 |
78. | Pixeltokig | 3.70 av 5 |
79. | Studio Mogul | 3.70 av 5 |
80. | Generaxion Sverige | 3.70 av 5 |
81. | Webbyrå Viström | 3.69 av 5 |
82. | Humblebrag | 3.68 av 5 |
83. | Topvisible | 3.68 av 5 |
84. | Nordic Morning | 3.67 av 5 |
85. | Will & Skill | 3.67 av 5 |
86. | Digiwise | 3.67 av 5 |
87. | Agero | 3.67 av 5 |
88. | Interactive Solutions | 3.66 av 5 |
89. | Digital1 | 3.66 av 5 |
90. | Nexer | 3.65 av 5 |
91. | Itch | 3.65 av 5 |
92. | Eklundh Webbyrå | 3.65 av 5 |
93. | SEO Design | 3.64 av 5 |
94. | Just Digital | 3.64 av 5 |
95. | Ixit | 3.63 av 5 |
96. | Snajd | 3.63 av 5 |
97. | Getonnet | 3.63 av 5 |
98. | KAN | 3.63 av 5 |
99. | Gowise | 3.62 av 5 |
100. | Spajder | 3.62 av 5 |
101. | Curamando | 3.62 av 5 |
102. | Kodamera | 3.62 av 5 |
103. | Skapa | 3.61 av 5 |
104. | Deer Meadow | 3.61 av 5 |
105. | Zwebb | 3.61 av 5 |
106. | Avensia | 3.60 av 5 |
107. | Websoluto | 3.59 av 5 |
108. | Weightpoint | 3.59 av 5 |
109. | Hamrén Webbyrå | 3.59 av 5 |
110. | CGI | 3.59 av 5 |
111. | Hoy | 3.58 av 5 |
112. | Webbdo | 3.58 av 5 |
113. | Toxic | 3.58 av 5 |
114. | Lightweb | 3.58 av 5 |
115. | Varvet | 3.57 av 5 |
116. | Färglabbet | 3.56 av 5 |
117. | Esatto | 3.56 av 5 |
118. | Wonderfour | 3.56 av 5 |
119. | Björnmamman | 3.56 av 5 |
120. | Webmind | 3.56 av 5 |
121. | Web Service Award | 3.56 av 5 |
122. | Triggerfish | 3.55 av 5 |
123. | Cloud Nine | 3.53 av 5 |
124. | Dunderdog | 3.52 av 5 |
125. | Commerz Digital Development | 3.51 av 5 |
126. | Valtech | 3.51 av 5 |
127. | Wilson Creative | 3.50 av 5 |
128. | Triangela | 3.50 av 5 |
129. | Kumpan | 3.50 av 5 |
130. | Intendit | 3.50 av 5 |
131. | Resultify | 3.50 av 5 |
132. | Adeprimo | 3.50 av 5 |
133. | Wallmander & Co | 3.49 av 5 |
134. | Bravissimo | 3.49 av 5 |
135. | Incrane | 3.49 av 5 |
136. | Mina Bästa Polare | 3.48 av 5 |
137. | Antrop | 3.48 av 5 |
138. | Kromonaut | 3.48 av 5 |
139. | Provide IT | 3.47 av 5 |
140. | Iteam | 3.46 av 5 |
141. | Osolo | 3.46 av 5 |
142. | Mediakonsulterna | 3.45 av 5 |
143. | Decision By Heart | 3.44 av 5 |
144. | WebbEss | 3.43 av 5 |
145. | The Clever Company | 3.43 av 5 |
146. | Consid | 3.42 av 5 |
147. | Webbex | 3.42 av 5 |
148. | Kreativa Byrån | 3.42 av 5 |
149. | Sopra Steria | 3.41 av 5 |
150. | Simplitude | 3.41 av 5 |
151. | Blinka blå | 3.41 av 5 |
152. | Klemets & Zackrisson | 3.40 av 5 |
153. | BRV Agency | 3.39 av 5 |
154. | FlashIT | 3.39 av 5 |
155. | Limetta | 3.38 av 5 |
156. | Contitude | 3.38 av 5 |
157. | Petra Digital Agency | 3.38 av 5 |
158. | Mycket Sthlm | 3.37 av 5 |
159. | Stök | 3.36 av 5 |
160. | Fröjd | 3.36 av 5 |
161. | Vekst | 3.35 av 5 |
162. | Netlight | 3.35 av 5 |
163. | 3on Webbyrå | 3.34 av 5 |
164. | Eborn Interactive | 3.34 av 5 |
165. | Understandit | 3.33 av 5 |
166. | Webbkompetens | 3.33 av 5 |
167. | Grown | 3.33 av 5 |
168. | Mobilapp.nu | 3.33 av 5 |
169. | Liljedal Communication | 3.32 av 5 |
170. | AP Design | 3.32 av 5 |
171. | HiQ | 3.32 av 5 |
172. | IVEO | 3.31 av 5 |
173. | Novitell | 3.31 av 5 |
174. | Digiplant | 3.30 av 5 |
175. | Doberman | 3.28 av 5 |
176. | WebGuide Partner (WGP) | 3.28 av 5 |
177. | River | 3.28 av 5 |
178. | L&P | 3.27 av 5 |
179. | Megawebb | 3.26 av 5 |
180. | Zington | 3.25 av 5 |
181. | Extellio | 3.22 av 5 |
182. | Milou | 3.21 av 5 |
183. | Pinevision | 3.20 av 5 |
184. | Bazooka | 3.20 av 5 |
185. | Briefcave | 3.19 av 5 |
186. | Frank Valiant | 3.17 av 5 |
187. | QTE Development | 3.15 av 5 |
188. | Quality Think | 3.15 av 5 |
189. | Decerno | 3.14 av 5 |
190. | Bishop Media | 3.13 av 5 |
191. | Mardigras | 3.13 av 5 |
192. | Tankbar | 3.12 av 5 |
193. | Daresay | 3.11 av 5 |
194. | TietoEvry | 3.11 av 5 |
195. | Brightnest | 3.10 av 5 |
196. | Sogeti | 3.09 av 5 |
197. | Norderbergs | 3.09 av 5 |
198. | Sublime | 3.07 av 5 |
199. | Advant | 3.06 av 5 |
200. | Social Zense | 3.05 av 5 |
201. | Grebban | 3.04 av 5 |
202. | Norrlands webbyrå | 3.04 av 5 |
203. | Solvd E-handelsbyrå | 3.04 av 5 |
204. | Haus | 3.01 av 5 |
205. | Exsitec | 3.01 av 5 |
206. | Knowit | 2.95 av 5 |
207. | Mobiento | 2.95 av 5 |
208. | Inka Interactive | 2.94 av 5 |
209. | Yellon | 2.91 av 5 |
210. | Tretton37 | 2.87 av 5 |
211. | Precio Fishbone | 2.84 av 5 |
212. | Argonova Systems | 2.72 av 5 |
Byt kategori
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Insamlingsorganisationer
- Kommuner
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- Offentligt finansierad hälso- och sjukvård
- OMX Stockholm 30
- Patientorganisationer
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt Sverige