
Offentligt finansierad hälso- och sjukvård
De organisationer vars verksamhet inom hälso- och sjukvård som finansieras via stat och landsting.
Genomsnittsbetyget är 4.2 av 5.
Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnittsbetyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›
Senaste rapporterna
# | Webbplats | Betyg |
---|---|---|
1. | Södersjukhuset Stockholm | 4.80 av 5 |
2. | S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm | 4.78 av 5 |
3. | Södertälje Sjukhus | 4.76 av 5 |
4. | Hitta vård i Skåne | 4.67 av 5 |
5. | Danderyds sjukhus i Stockholm | 4.65 av 5 |
6. | Folktandvården Östergötland | 4.58 av 5 |
7. | Folktandvården Gävleborg | 4.52 av 5 |
8. | Karolinska Universitetssjukhuset | 4.40 av 5 |
9. | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 4.32 av 5 |
10. | Angereds Närsjukhus | 4.29 av 5 |
11. | Folktandvården i Västra Götaland | 4.26 av 5 |
12. | Södra Älvsborgs Sjukhus | 4.25 av 5 |
13. | Tiohundra AB | 4.25 av 5 |
14. | Folktandvården Sörmland | 4.21 av 5 |
15. | NU-sjukvården | 4.20 av 5 |
16. | Närhälsan | 4.17 av 5 |
17. | HPV Center | 4.17 av 5 |
18. | Capio S:t Görans Sjukhus | 4.11 av 5 |
19. | Evidia | 4.11 av 5 |
20. | Akademiska sjukhuset i Uppsala | 4.10 av 5 |
21. | Folktandvården Skåne | 4.06 av 5 |
22. | Medpro | 4.05 av 5 |
23. | Medfit | 3.84 av 5 |
24. | GeBlod.nu | 3.79 av 5 |
25. | Sophiahemmet i Stockholm | 3.79 av 5 |
26. | Habilitering & Hälsa, Region Stockholm | 3.72 av 5 |
27. | Folktandvården Stockholm | 3.63 av 5 |
Byt kategori
- A-kassor
- Banktjänster
- Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
- Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Ehandel
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Hjälpsidor för andra produkter och tjänster
- Idrottsorganisationer
- Insamlingsorganisationer
- Internet- och telekom-abonnemang
- Kommuner
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- OMX Stockholm 30
- Patientorganisationer
- Playtjänster för tv- och radiokanaler
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Webbversioner av kommunikationslösningar
- Webbyråer och digitala konsulter
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt och hållbart Sverige