
Kategori: Kommuner
Alla Sveriges 290 kommuner, där Visby är liktydigt med Region Gotland som också redovisas som en region.
Genomsnittsbetyget är 3.9 av 5.
Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnittsbetyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›
# | Webbplats | Betyg |
---|---|---|
1. | Piteå kommun | 4.89 av 5 |
2. | Eskilstuna kommun | 4.64 av 5 |
3. | Göteborgs kommun | 4.60 av 5 |
4. | Sandvikens kommun | 4.60 av 5 |
5. | Sundsvalls kommun | 4.59 av 5 |
6. | Falköpings kommun | 4.58 av 5 |
7. | Bollnäs kommun | 4.57 av 5 |
8. | Tidaholms kommun | 4.57 av 5 |
9. | Hudiksvalls kommun | 4.55 av 5 |
10. | Götene kommun | 4.54 av 5 |
11. | Vallentuna kommun | 4.51 av 5 |
12. | Krokoms kommun | 4.50 av 5 |
13. | Ljusdals kommun | 4.50 av 5 |
14. | Uppsala kommun | 4.48 av 5 |
15. | Stockholms kommun | 4.48 av 5 |
16. | Kungsbacka kommun | 4.47 av 5 |
17. | Sollefteå kommun | 4.45 av 5 |
18. | Kumla kommun | 4.44 av 5 |
19. | Ragunda kommun | 4.42 av 5 |
20. | Upplands-bro kommun | 4.42 av 5 |
21. | Hällefors kommun | 4.41 av 5 |
22. | Gnesta kommun | 4.40 av 5 |
23. | Oxelösunds kommun | 4.39 av 5 |
24. | Rättviks kommun | 4.38 av 5 |
25. | Nacka kommun | 4.38 av 5 |
26. | Kramfors kommun | 4.38 av 5 |
27. | Mjölby kommun | 4.37 av 5 |
28. | Vimmerby kommun | 4.36 av 5 |
29. | Halmstads kommun | 4.36 av 5 |
30. | Östersunds kommun | 4.36 av 5 |
31. | Grästorps kommun | 4.35 av 5 |
32. | Pajala kommun | 4.35 av 5 |
33. | Älmhults kommun | 4.34 av 5 |
34. | Ekerö kommun | 4.34 av 5 |
35. | Hallsbergs kommun | 4.34 av 5 |
36. | Lunds kommun | 4.33 av 5 |
37. | Essunga kommun | 4.32 av 5 |
38. | Järfälla kommun | 4.32 av 5 |
39. | Bjurholms kommun | 4.31 av 5 |
40. | Filipstads kommun | 4.31 av 5 |
41. | Gnosjö kommun | 4.30 av 5 |
42. | Ånge kommun | 4.30 av 5 |
43. | Ludvika kommun | 4.29 av 5 |
44. | Svalövs kommun | 4.28 av 5 |
45. | Värmdö kommun | 4.27 av 5 |
46. | Arvika kommun | 4.27 av 5 |
47. | Nora kommun | 4.27 av 5 |
48. | Töreboda kommun | 4.26 av 5 |
49. | Överkalix kommun | 4.26 av 5 |
50. | Kävlinge kommun | 4.25 av 5 |
51. | Vännäs kommun | 4.25 av 5 |
52. | Sundbybergs kommun | 4.24 av 5 |
53. | Orusts kommun | 4.24 av 5 |
54. | Gullspångs kommun | 4.24 av 5 |
55. | Nordanstigs kommun | 4.23 av 5 |
56. | Örkelljunga kommun | 4.22 av 5 |
57. | Mariestads kommun | 4.22 av 5 |
58. | Hässleholms kommun | 4.21 av 5 |
59. | Upplands Väsby kommun | 4.21 av 5 |
60. | Vetlanda kommun | 4.21 av 5 |
61. | Heby kommun | 4.21 av 5 |
62. | Gislaveds kommun | 4.20 av 5 |
63. | Vaxholms kommun | 4.20 av 5 |
64. | Trelleborgs kommun | 4.19 av 5 |
65. | Tranemo kommun | 4.19 av 5 |
66. | Norrköpings kommun | 4.18 av 5 |
67. | Huddinge kommun | 4.18 av 5 |
68. | Örebro kommun | 4.18 av 5 |
69. | Aneby kommun | 4.17 av 5 |
70. | Nyköpings kommun | 4.17 av 5 |
71. | Härjedalens kommun | 4.16 av 5 |
72. | Solna kommun | 4.16 av 5 |
73. | Vaggeryds kommun | 4.16 av 5 |
74. | Malmö kommun | 4.15 av 5 |
75. | Tanums kommun | 4.15 av 5 |
76. | Älvkarleby kommun | 4.13 av 5 |
77. | Tomelilla kommun | 4.13 av 5 |
78. | Haparanda kommun | 4.13 av 5 |
79. | Sävsjö kommun | 4.13 av 5 |
80. | Enköpings kommun | 4.13 av 5 |
81. | Svenljunga kommun | 4.12 av 5 |
82. | Flens kommun | 4.12 av 5 |
83. | Ockelbo kommun | 4.09 av 5 |
84. | Forshaga kommun | 4.09 av 5 |
85. | Burlövs kommun | 4.09 av 5 |
86. | Nynäshamns kommun | 4.09 av 5 |
87. | Stenungsunds kommun | 4.09 av 5 |
88. | Mullsjö kommun | 4.08 av 5 |
89. | Karlskrona kommun | 4.08 av 5 |
90. | Mora kommun | 4.08 av 5 |
91. | Torsås kommun | 4.07 av 5 |
92. | Herrljunga kommun | 4.07 av 5 |
93. | Tjörns kommun | 4.07 av 5 |
94. | Malung-Sälens kommun | 4.07 av 5 |
95. | Oskarshamns kommun | 4.07 av 5 |
96. | Bergs kommun | 4.07 av 5 |
97. | Lilla Edets kommun | 4.06 av 5 |
98. | Gävle kommun | 4.06 av 5 |
99. | Laxå kommun | 4.06 av 5 |
100. | Nybro kommun | 4.06 av 5 |
101. | Varbergs kommun | 4.05 av 5 |
102. | Katrineholms kommun | 4.04 av 5 |
103. | Sigtuna kommun | 4.04 av 5 |
104. | Hedemora kommun | 4.04 av 5 |
105. | Bjuvs kommun | 4.04 av 5 |
106. | Vellinge kommun | 4.04 av 5 |
107. | Tyresö kommun | 4.03 av 5 |
108. | Växjö kommun | 4.03 av 5 |
109. | Eslövs kommun | 4.03 av 5 |
110. | Höörs kommun | 4.02 av 5 |
111. | Åmåls kommun | 4.02 av 5 |
112. | Torsby kommun | 4.02 av 5 |
113. | Mölndals kommun | 4.00 av 5 |
114. | Falu kommun | 3.99 av 5 |
115. | Smedjebackens kommun | 3.99 av 5 |
116. | Vara kommun | 3.99 av 5 |
117. | Munkfors kommun | 3.99 av 5 |
118. | Strängnäs kommun | 3.98 av 5 |
119. | Karlskoga kommun | 3.97 av 5 |
120. | Öckerö kommun | 3.97 av 5 |
121. | Nässjö kommun | 3.96 av 5 |
122. | Uppvidinge kommun | 3.96 av 5 |
123. | Vilhelmina kommun | 3.96 av 5 |
124. | Vansbro kommun | 3.96 av 5 |
125. | Södertälje kommun | 3.96 av 5 |
126. | Höganäs kommun | 3.94 av 5 |
127. | Fagersta kommun | 3.94 av 5 |
128. | Klippans kommun | 3.94 av 5 |
129. | Melleruds kommun | 3.94 av 5 |
130. | Kungsörs kommun | 3.94 av 5 |
131. | Nykvarns kommun | 3.93 av 5 |
132. | Trosa kommun | 3.93 av 5 |
133. | Ulricehamns kommun | 3.93 av 5 |
134. | Emmaboda kommun | 3.93 av 5 |
135. | Älvdalens kommun | 3.93 av 5 |
136. | Perstorps kommun | 3.93 av 5 |
137. | Eksjö kommun | 3.93 av 5 |
138. | Sunne kommun | 3.92 av 5 |
139. | Tierps kommun | 3.91 av 5 |
140. | Trollhättans kommun | 3.90 av 5 |
141. | Örnsköldsviks kommun | 3.90 av 5 |
142. | Munkedals kommun | 3.90 av 5 |
143. | Lindesbergs kommun | 3.89 av 5 |
144. | Bengtsfors kommun | 3.89 av 5 |
145. | Nordmalings kommun | 3.89 av 5 |
146. | Ovanåkers kommun | 3.89 av 5 |
147. | Lerums kommun | 3.88 av 5 |
148. | Bollebygds kommun | 3.87 av 5 |
149. | Staffanstorps kommun | 3.87 av 5 |
150. | Härnösands kommun | 3.87 av 5 |
151. | Hjo kommun | 3.86 av 5 |
152. | Västerviks kommun | 3.86 av 5 |
153. | Osby kommun | 3.85 av 5 |
154. | Orsa kommun | 3.85 av 5 |
155. | Arboga kommun | 3.85 av 5 |
156. | Vänersborgs kommun | 3.85 av 5 |
157. | Olofströms kommun | 3.84 av 5 |
158. | Botkyrka kommun | 3.84 av 5 |
159. | Åsele kommun | 3.84 av 5 |
160. | Kinda kommun | 3.84 av 5 |
161. | Värnamo kommun | 3.83 av 5 |
162. | Hultsfreds kommun | 3.83 av 5 |
163. | Skara kommun | 3.82 av 5 |
164. | Norbergs kommun | 3.82 av 5 |
165. | Bräcke kommun | 3.81 av 5 |
166. | Habo kommun | 3.80 av 5 |
167. | Lycksele kommun | 3.80 av 5 |
168. | Åstorps kommun | 3.80 av 5 |
169. | Haninge kommun | 3.80 av 5 |
170. | Färgelanda kommun | 3.79 av 5 |
171. | Borlänge kommun | 3.79 av 5 |
172. | Sala kommun | 3.79 av 5 |
173. | Storfors kommun | 3.78 av 5 |
174. | Grums kommun | 3.78 av 5 |
175. | Umeå kommun | 3.78 av 5 |
176. | Söderhamns kommun | 3.78 av 5 |
177. | Linköpings kommun | 3.77 av 5 |
178. | Uddevalla kommun | 3.76 av 5 |
179. | Malå kommun | 3.76 av 5 |
180. | Lidköpings kommun | 3.76 av 5 |
181. | Ronneby kommun | 3.76 av 5 |
182. | Storumans kommun | 3.76 av 5 |
183. | Laholms kommun | 3.76 av 5 |
184. | Skellefteå kommun | 3.76 av 5 |
185. | Vindelns kommun | 3.75 av 5 |
186. | Simrishamns kommun | 3.75 av 5 |
187. | Kiruna kommun | 3.75 av 5 |
188. | Ydre kommun | 3.75 av 5 |
189. | Sjöbo kommun | 3.74 av 5 |
190. | Västerås kommun | 3.74 av 5 |
191. | Ale kommun | 3.73 av 5 |
192. | Knivsta kommun | 3.73 av 5 |
193. | Hylte kommun | 3.73 av 5 |
194. | Sotenäs kommun | 3.73 av 5 |
195. | Motala kommun | 3.72 av 5 |
196. | Håbo kommun | 3.72 av 5 |
197. | Östra Göinge kommun | 3.72 av 5 |
198. | Ljusnarsbergs kommun | 3.71 av 5 |
199. | Danderyds kommun | 3.71 av 5 |
200. | Askersunds kommun | 3.71 av 5 |
201. | Härryda kommun | 3.71 av 5 |
202. | Sollentuna kommun | 3.71 av 5 |
203. | Dals-eds kommun | 3.70 av 5 |
204. | Karlsborgs kommun | 3.70 av 5 |
205. | Gagnefs kommun | 3.70 av 5 |
206. | Kristinehamns kommun | 3.70 av 5 |
207. | Leksands kommun | 3.69 av 5 |
208. | Kungälvs kommun | 3.69 av 5 |
209. | Hörby kommun | 3.68 av 5 |
210. | Skinnskattebergs kommun | 3.68 av 5 |
211. | Hallstahammars kommun | 3.67 av 5 |
212. | Kalmar kommun | 3.67 av 5 |
213. | Ödeshögs kommun | 3.67 av 5 |
214. | Österåkers kommun | 3.66 av 5 |
215. | Hagfors kommun | 3.66 av 5 |
216. | Salems kommun | 3.65 av 5 |
217. | Falkenbergs kommun | 3.65 av 5 |
218. | Borås kommun | 3.65 av 5 |
219. | Mörbylånga kommun | 3.64 av 5 |
220. | Lysekils kommun | 3.62 av 5 |
221. | Lessebo kommun | 3.62 av 5 |
222. | Säters kommun | 3.61 av 5 |
223. | Tibro kommun | 3.61 av 5 |
224. | Lomma kommun | 3.61 av 5 |
225. | Degerfors kommun | 3.60 av 5 |
226. | Eda kommun | 3.60 av 5 |
227. | Helsingborgs kommun | 3.58 av 5 |
228. | Jönköpings kommun | 3.58 av 5 |
229. | Luleå kommun | 3.57 av 5 |
230. | Östhammars kommun | 3.57 av 5 |
231. | Sölvesborgs kommun | 3.57 av 5 |
232. | Högsby kommun | 3.57 av 5 |
233. | Alvesta kommun | 3.57 av 5 |
234. | Säffle kommun | 3.56 av 5 |
235. | Tranås kommun | 3.56 av 5 |
236. | Årjängs kommun | 3.56 av 5 |
237. | Åtvidabergs kommun | 3.56 av 5 |
238. | Partille kommun | 3.55 av 5 |
239. | Mönsterås kommun | 3.53 av 5 |
240. | Dorotea kommun | 3.53 av 5 |
241. | Älvsbyns kommun | 3.53 av 5 |
242. | Region Gotland | 3.52 av 5 |
243. | Strömsunds kommun | 3.52 av 5 |
244. | Täby kommun | 3.51 av 5 |
245. | Vårgårda kommun | 3.50 av 5 |
246. | Lekebergs kommun | 3.50 av 5 |
247. | Hofors kommun | 3.50 av 5 |
248. | Strömstads kommun | 3.48 av 5 |
249. | Övertorneå kommun | 3.46 av 5 |
250. | Karlstads kommun | 3.45 av 5 |
251. | Norrtälje kommun | 3.45 av 5 |
252. | Skövde kommun | 3.45 av 5 |
253. | Ystads kommun | 3.45 av 5 |
254. | Landskrona kommun | 3.45 av 5 |
255. | Surahammars kommun | 3.43 av 5 |
256. | Arjeplogs kommun | 3.43 av 5 |
257. | Borgholms kommun | 3.42 av 5 |
258. | Sorsele kommun | 3.42 av 5 |
259. | Markaryds kommun | 3.41 av 5 |
260. | Vingåkers kommun | 3.40 av 5 |
261. | Avesta kommun | 3.39 av 5 |
262. | Timrå kommun | 3.39 av 5 |
263. | Hammarö kommun | 3.39 av 5 |
264. | Alingsås kommun | 3.36 av 5 |
265. | Valdemarsviks kommun | 3.36 av 5 |
266. | Boxholms kommun | 3.35 av 5 |
267. | Kils kommun | 3.35 av 5 |
268. | Köpings kommun | 3.35 av 5 |
269. | Lidingö kommun | 3.35 av 5 |
270. | Karlshamns kommun | 3.34 av 5 |
271. | Kristianstads kommun | 3.32 av 5 |
272. | Norsjö kommun | 3.32 av 5 |
273. | Söderköpings kommun | 3.31 av 5 |
274. | Svedala kommun | 3.30 av 5 |
275. | Ljungby kommun | 3.28 av 5 |
276. | Vadstena kommun | 3.26 av 5 |
277. | Ängelholms kommun | 3.26 av 5 |
278. | Kalix kommun | 3.24 av 5 |
279. | Tingsryds kommun | 3.21 av 5 |
280. | Åre kommun | 3.19 av 5 |
281. | Finspångs kommun | 3.18 av 5 |
282. | Arvidsjaurs kommun | 3.16 av 5 |
283. | Gällivare kommun | 3.16 av 5 |
284. | Skurups kommun | 3.15 av 5 |
285. | Marks kommun | 3.14 av 5 |
286. | Bodens kommun | 2.96 av 5 |
287. | Robertsfors kommun | 2.88 av 5 |
288. | Bromölla kommun | 2.75 av 5 |
289. | Jokkmokks kommun | 2.72 av 5 |
290. | Båstads kommun | 2.46 av 5 |
Byt kategori
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Insamlingsorganisationer
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- Offentligt finansierad hälso- och sjukvård
- OMX Stockholm 30
- Patientorganisationer
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Webbyråer och digitala konsulter
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt Sverige