
Kategori: Kommuner
Alla Sveriges 289 kommuner, där Visby är liktydigt med Region Gotland som också redovisas som en region.
Genomsnittsbetyget är 4.0 av 5.
Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnittsbetyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›
Senaste rapporterna
- Eskilstuna, Götene och Hedemora bästa kommunerna under november
- Kommunernas resultat i oktober
- Septembers topplista för kommuner
Jämför med nordiska kommuner
# | Webbplats | Betyg |
---|---|---|
1. | Götene kommun | 4.79 av 5 |
2. | Eskilstuna kommun | 4.75 av 5 |
3. | Hedemora kommun | 4.73 av 5 |
4. | Kumla kommun | 4.70 av 5 |
5. | Hudiksvalls kommun | 4.69 av 5 |
6. | Sandvikens kommun | 4.69 av 5 |
7. | Sundsvalls kommun | 4.67 av 5 |
8. | Bollnäs kommun | 4.66 av 5 |
9. | Gnesta kommun | 4.61 av 5 |
10. | Piteå kommun | 4.61 av 5 |
11. | Mjölby kommun | 4.60 av 5 |
12. | Kungsbacka kommun | 4.59 av 5 |
13. | Halmstads kommun | 4.59 av 5 |
14. | Falköpings kommun | 4.58 av 5 |
15. | Tidaholms kommun | 4.57 av 5 |
16. | Älmhults kommun | 4.57 av 5 |
17. | Ljusdals kommun | 4.56 av 5 |
18. | Hällefors kommun | 4.55 av 5 |
19. | Vallentuna kommun | 4.48 av 5 |
20. | Stockholms kommun | 4.47 av 5 |
21. | Laholms kommun | 4.47 av 5 |
22. | Ånge kommun | 4.47 av 5 |
23. | Hallsbergs kommun | 4.46 av 5 |
24. | Göteborgs kommun | 4.45 av 5 |
25. | Krokoms kommun | 4.45 av 5 |
26. | Kramfors kommun | 4.45 av 5 |
27. | Ragunda kommun | 4.44 av 5 |
28. | Örebro kommun | 4.44 av 5 |
29. | Oxelösunds kommun | 4.44 av 5 |
30. | Heby kommun | 4.43 av 5 |
31. | Vara kommun | 4.42 av 5 |
32. | Gnosjö kommun | 4.41 av 5 |
33. | Gislaveds kommun | 4.40 av 5 |
34. | Vetlanda kommun | 4.40 av 5 |
35. | Uppsala kommun | 4.38 av 5 |
36. | Aneby kommun | 4.38 av 5 |
37. | Sollefteå kommun | 4.37 av 5 |
38. | Nora kommun | 4.37 av 5 |
39. | Ekerö kommun | 4.36 av 5 |
40. | Flens kommun | 4.35 av 5 |
41. | Pajala kommun | 4.35 av 5 |
42. | Upplands-bro kommun | 4.35 av 5 |
43. | Herrljunga kommun | 4.33 av 5 |
44. | Örnsköldsviks kommun | 4.33 av 5 |
45. | Östersunds kommun | 4.32 av 5 |
46. | Nynäshamns kommun | 4.32 av 5 |
47. | Hylte kommun | 4.32 av 5 |
48. | Vänersborgs kommun | 4.31 av 5 |
49. | Katrineholms kommun | 4.31 av 5 |
50. | Trelleborgs kommun | 4.31 av 5 |
51. | Arvika kommun | 4.31 av 5 |
52. | Rättviks kommun | 4.30 av 5 |
53. | Solna kommun | 4.30 av 5 |
54. | Gullspångs kommun | 4.30 av 5 |
55. | Grästorps kommun | 4.30 av 5 |
56. | Tanums kommun | 4.29 av 5 |
57. | Härjedalens kommun | 4.29 av 5 |
58. | Mölndals kommun | 4.29 av 5 |
59. | Nordanstigs kommun | 4.28 av 5 |
60. | Malung-Sälens kommun | 4.28 av 5 |
61. | Essunga kommun | 4.28 av 5 |
62. | Mullsjö kommun | 4.27 av 5 |
63. | Nacka kommun | 4.27 av 5 |
64. | Vårgårda kommun | 4.26 av 5 |
65. | Säffle kommun | 4.26 av 5 |
66. | Lerums kommun | 4.25 av 5 |
67. | Mariestads kommun | 4.25 av 5 |
68. | Gällivare kommun | 4.24 av 5 |
69. | Norrköpings kommun | 4.24 av 5 |
70. | Ludvika kommun | 4.24 av 5 |
71. | Klippans kommun | 4.24 av 5 |
72. | Älvkarleby kommun | 4.24 av 5 |
73. | Upplands Väsby kommun | 4.23 av 5 |
74. | Norbergs kommun | 4.23 av 5 |
75. | Kalmar kommun | 4.22 av 5 |
76. | Svenljunga kommun | 4.22 av 5 |
77. | Karlstads kommun | 4.19 av 5 |
78. | Haninge kommun | 4.19 av 5 |
79. | Forshaga kommun | 4.18 av 5 |
80. | Falu kommun | 4.18 av 5 |
81. | Haparanda kommun | 4.18 av 5 |
82. | Bjurholms kommun | 4.18 av 5 |
83. | Örkelljunga kommun | 4.18 av 5 |
84. | Töreboda kommun | 4.17 av 5 |
85. | Hässleholms kommun | 4.17 av 5 |
86. | Borås kommun | 4.16 av 5 |
87. | Strängnäs kommun | 4.16 av 5 |
88. | Torsby kommun | 4.16 av 5 |
89. | Jönköpings kommun | 4.16 av 5 |
90. | Uppvidinge kommun | 4.16 av 5 |
91. | Vaxholms kommun | 4.15 av 5 |
92. | Tranemo kommun | 4.15 av 5 |
93. | Kungsörs kommun | 4.15 av 5 |
94. | Smedjebackens kommun | 4.15 av 5 |
95. | Olofströms kommun | 4.14 av 5 |
96. | Bergs kommun | 4.14 av 5 |
97. | Lunds kommun | 4.14 av 5 |
98. | Huddinge kommun | 4.13 av 5 |
99. | Ockelbo kommun | 4.12 av 5 |
100. | Tomelilla kommun | 4.12 av 5 |
101. | Vännäs kommun | 4.12 av 5 |
102. | Vansbro kommun | 4.11 av 5 |
103. | Älvdalens kommun | 4.11 av 5 |
104. | Perstorps kommun | 4.11 av 5 |
105. | Tjörns kommun | 4.11 av 5 |
106. | Skurups kommun | 4.11 av 5 |
107. | Järfälla kommun | 4.10 av 5 |
108. | Nykvarns kommun | 4.10 av 5 |
109. | Varbergs kommun | 4.10 av 5 |
110. | Sävsjö kommun | 4.09 av 5 |
111. | Filipstads kommun | 4.09 av 5 |
112. | Askersunds kommun | 4.08 av 5 |
113. | Ulricehamns kommun | 4.08 av 5 |
114. | Karlskoga kommun | 4.08 av 5 |
115. | Emmaboda kommun | 4.08 av 5 |
116. | Överkalix kommun | 4.07 av 5 |
117. | Oskarshamns kommun | 4.07 av 5 |
118. | Växjö kommun | 4.07 av 5 |
119. | Burlövs kommun | 4.07 av 5 |
120. | Linköpings kommun | 4.07 av 5 |
121. | Höörs kommun | 4.06 av 5 |
122. | Malmö kommun | 4.06 av 5 |
123. | Skara kommun | 4.06 av 5 |
124. | Lindesbergs kommun | 4.06 av 5 |
125. | Sundbybergs kommun | 4.06 av 5 |
126. | Åstorps kommun | 4.05 av 5 |
127. | Svalövs kommun | 4.05 av 5 |
128. | Lidköpings kommun | 4.05 av 5 |
129. | Lilla Edets kommun | 4.04 av 5 |
130. | Orusts kommun | 4.04 av 5 |
131. | Bräcke kommun | 4.04 av 5 |
132. | Mora kommun | 4.04 av 5 |
133. | Grums kommun | 4.04 av 5 |
134. | Höganäs kommun | 4.04 av 5 |
135. | Södertälje kommun | 4.04 av 5 |
136. | Uddevalla kommun | 4.04 av 5 |
137. | Nordmalings kommun | 4.03 av 5 |
138. | Eslövs kommun | 4.03 av 5 |
139. | Vindelns kommun | 4.03 av 5 |
140. | Bengtsfors kommun | 4.03 av 5 |
141. | Botkyrka kommun | 4.02 av 5 |
142. | Söderhamns kommun | 4.02 av 5 |
143. | Orsa kommun | 4.02 av 5 |
144. | Bjuvs kommun | 4.01 av 5 |
145. | Vaggeryds kommun | 4.01 av 5 |
146. | Lekebergs kommun | 4.00 av 5 |
147. | Munkfors kommun | 4.00 av 5 |
148. | Fagersta kommun | 4.00 av 5 |
149. | Vimmerby kommun | 4.00 av 5 |
150. | Skövde kommun | 4.00 av 5 |
151. | Eksjö kommun | 4.00 av 5 |
152. | Öckerö kommun | 3.99 av 5 |
153. | Laxå kommun | 3.99 av 5 |
154. | Västerviks kommun | 3.99 av 5 |
155. | Enköpings kommun | 3.98 av 5 |
156. | Värnamo kommun | 3.98 av 5 |
157. | Mörbylånga kommun | 3.97 av 5 |
158. | Åmåls kommun | 3.97 av 5 |
159. | Munkedals kommun | 3.97 av 5 |
160. | Dals-eds kommun | 3.97 av 5 |
161. | Kinda kommun | 3.96 av 5 |
162. | Ljusnarsbergs kommun | 3.96 av 5 |
163. | Ödeshögs kommun | 3.96 av 5 |
164. | Leksands kommun | 3.96 av 5 |
165. | Tyresö kommun | 3.96 av 5 |
166. | Värmdö kommun | 3.95 av 5 |
167. | Finspångs kommun | 3.95 av 5 |
168. | Trollhättans kommun | 3.95 av 5 |
169. | Härnösands kommun | 3.94 av 5 |
170. | Ale kommun | 3.94 av 5 |
171. | Falkenbergs kommun | 3.94 av 5 |
172. | Surahammars kommun | 3.94 av 5 |
173. | Årjängs kommun | 3.94 av 5 |
174. | Nybro kommun | 3.93 av 5 |
175. | Härryda kommun | 3.93 av 5 |
176. | Trosa kommun | 3.92 av 5 |
177. | Kävlinge kommun | 3.92 av 5 |
178. | Söderköpings kommun | 3.92 av 5 |
179. | Gävle kommun | 3.92 av 5 |
180. | Sigtuna kommun | 3.91 av 5 |
181. | Malå kommun | 3.91 av 5 |
182. | Nyköpings kommun | 3.90 av 5 |
183. | Skellefteå kommun | 3.90 av 5 |
184. | Ovanåkers kommun | 3.89 av 5 |
185. | Hagfors kommun | 3.89 av 5 |
186. | Lessebo kommun | 3.89 av 5 |
187. | Melleruds kommun | 3.89 av 5 |
188. | Staffanstorps kommun | 3.88 av 5 |
189. | Ronneby kommun | 3.88 av 5 |
190. | Sorsele kommun | 3.87 av 5 |
191. | Osby kommun | 3.87 av 5 |
192. | Åsele kommun | 3.86 av 5 |
193. | Danderyds kommun | 3.85 av 5 |
194. | Habo kommun | 3.85 av 5 |
195. | Boxholms kommun | 3.85 av 5 |
196. | Karlskrona kommun | 3.85 av 5 |
197. | Umeå kommun | 3.85 av 5 |
198. | Hallstahammars kommun | 3.85 av 5 |
199. | Tierps kommun | 3.84 av 5 |
200. | Västerås kommun | 3.84 av 5 |
201. | Sjöbo kommun | 3.83 av 5 |
202. | Tibro kommun | 3.82 av 5 |
203. | Bollebygds kommun | 3.81 av 5 |
204. | Luleå kommun | 3.81 av 5 |
205. | Lycksele kommun | 3.80 av 5 |
206. | Säters kommun | 3.78 av 5 |
207. | Strömstads kommun | 3.77 av 5 |
208. | Vilhelmina kommun | 3.77 av 5 |
209. | Sölvesborgs kommun | 3.76 av 5 |
210. | Landskrona kommun | 3.75 av 5 |
211. | Salems kommun | 3.75 av 5 |
212. | Simrishamns kommun | 3.75 av 5 |
213. | Storfors kommun | 3.74 av 5 |
214. | Stenungsunds kommun | 3.74 av 5 |
215. | Nässjö kommun | 3.73 av 5 |
216. | Degerfors kommun | 3.73 av 5 |
217. | Kristinehamns kommun | 3.72 av 5 |
218. | Hörby kommun | 3.72 av 5 |
219. | Hofors kommun | 3.70 av 5 |
220. | Kungälvs kommun | 3.70 av 5 |
221. | Lomma kommun | 3.69 av 5 |
222. | Borlänge kommun | 3.68 av 5 |
223. | Österåkers kommun | 3.68 av 5 |
224. | Norsjö kommun | 3.68 av 5 |
225. | Färgelanda kommun | 3.67 av 5 |
226. | Hultsfreds kommun | 3.67 av 5 |
227. | Håbo kommun | 3.67 av 5 |
228. | Lysekils kommun | 3.67 av 5 |
229. | Östhammars kommun | 3.66 av 5 |
230. | Dorotea kommun | 3.66 av 5 |
231. | Vellinge kommun | 3.66 av 5 |
232. | Sollentuna kommun | 3.65 av 5 |
233. | Partille kommun | 3.65 av 5 |
234. | Gagnefs kommun | 3.64 av 5 |
235. | Ydre kommun | 3.62 av 5 |
236. | Motala kommun | 3.62 av 5 |
237. | Kiruna kommun | 3.61 av 5 |
238. | Ljungby kommun | 3.61 av 5 |
239. | Knivsta kommun | 3.60 av 5 |
240. | Åtvidabergs kommun | 3.60 av 5 |
241. | Köpings kommun | 3.60 av 5 |
242. | Markaryds kommun | 3.59 av 5 |
243. | Ystads kommun | 3.59 av 5 |
244. | Karlshamns kommun | 3.59 av 5 |
245. | Skinnskattebergs kommun | 3.58 av 5 |
246. | Torsås kommun | 3.58 av 5 |
247. | Strömsunds kommun | 3.58 av 5 |
248. | Sala kommun | 3.55 av 5 |
249. | Valdemarsviks kommun | 3.55 av 5 |
250. | Karlsborgs kommun | 3.54 av 5 |
251. | Sotenäs kommun | 3.54 av 5 |
252. | Hammarö kommun | 3.53 av 5 |
253. | Arboga kommun | 3.51 av 5 |
254. | Övertorneå kommun | 3.51 av 5 |
255. | Region Gotland | 3.49 av 5 |
256. | Timrå kommun | 3.49 av 5 |
257. | Ängelholms kommun | 3.48 av 5 |
258. | Hjo kommun | 3.47 av 5 |
259. | Arjeplogs kommun | 3.46 av 5 |
260. | Avesta kommun | 3.46 av 5 |
261. | Tranås kommun | 3.45 av 5 |
262. | Sunne kommun | 3.45 av 5 |
263. | Storumans kommun | 3.45 av 5 |
264. | Kils kommun | 3.43 av 5 |
265. | Kalix kommun | 3.42 av 5 |
266. | Alingsås kommun | 3.42 av 5 |
267. | Borgholms kommun | 3.41 av 5 |
268. | Svedala kommun | 3.37 av 5 |
269. | Östra Göinge kommun | 3.37 av 5 |
270. | Norrtälje kommun | 3.37 av 5 |
271. | Kristianstads kommun | 3.36 av 5 |
272. | Helsingborgs kommun | 3.36 av 5 |
273. | Alvesta kommun | 3.30 av 5 |
274. | Lidingö kommun | 3.27 av 5 |
275. | Marks kommun | 3.25 av 5 |
276. | Högsby kommun | 3.21 av 5 |
277. | Vadstena kommun | 3.20 av 5 |
278. | Älvsbyns kommun | 3.19 av 5 |
279. | Eda kommun | 3.13 av 5 |
280. | Tingsryds kommun | 3.12 av 5 |
281. | Täby kommun | 3.09 av 5 |
282. | Arvidsjaurs kommun | 3.05 av 5 |
283. | Mönsterås kommun | 2.94 av 5 |
284. | Vingåkers kommun | 2.94 av 5 |
285. | Bromölla kommun | 2.89 av 5 |
286. | Båstads kommun | 2.88 av 5 |
287. | Åre kommun | 2.81 av 5 |
288. | Robertsfors kommun | 2.80 av 5 |
289. | Jokkmokks kommun | 2.80 av 5 |
290. | Bodens kommun | 2.80 av 5 |
Byt kategori
- Banktjänster
- Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
- Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Ehandel
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Hjälpsidor för andra produkter och tjänster
- Insamlingsorganisationer
- Internet- och telekom-abonnemang
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- Offentligt finansierad hälso- och sjukvård
- OMX Stockholm 30
- Patientorganisationer
- Playtjänster för tv- och radiokanaler
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Webbversioner av kommunikationslösningar
- Webbyråer och digitala konsulter
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt Sverige