Kommuner

Kommuner

Alla Sveriges 289 kommuner, samt Region Gotland som också redovisas som en region.
Genomsnittsbetyget är 4.2 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Eskilstuna kommun 4.89 av 5
2. Älvsbyns kommun 4.70 av 5
3. Bollnäs kommun 4.68 av 5
4. Hedemora kommun 4.66 av 5
5. Sandvikens kommun 4.65 av 5
6. Nora kommun 4.62 av 5
7. Västerviks kommun 4.61 av 5
8. Vingåkers kommun 4.60 av 5
9. Bräcke kommun 4.59 av 5
10. Ljusdals kommun 4.58 av 5
11. Tranemo kommun 4.58 av 5
12. Älmhults kommun 4.57 av 5
13. Göteborgs stad 4.56 av 5
14. Falköpings kommun 4.54 av 5
15. Gävle kommun 4.54 av 5
16. Partille kommun 4.54 av 5
17. Stockholms kommun 4.54 av 5
18. Åsele kommun 4.54 av 5
19. Nybro kommun 4.53 av 5
20. Arvidsjaurs kommun 4.53 av 5
21. Huddinge kommun 4.53 av 5
22. Tomelilla kommun 4.53 av 5
23. Sundsvalls kommun 4.53 av 5
24. Örkelljunga kommun 4.52 av 5
25. Arjeplogs kommun 4.51 av 5
26. Sundbybergs stad 4.51 av 5
27. Mölndals kommun 4.50 av 5
28. Hällefors kommun 4.50 av 5
29. Nordanstigs kommun 4.50 av 5
30. Tidaholms kommun 4.50 av 5
31. Ulricehamns kommun 4.49 av 5
32. Ljusnarsbergs kommun 4.49 av 5
33. Svenljunga kommun 4.48 av 5
34. Östersunds kommun 4.48 av 5
35. Marks kommun 4.47 av 5
36. Filipstads kommun 4.47 av 5
37. Hudiksvalls kommun 4.47 av 5
38. Mjölby kommun 4.47 av 5
39. Robertsfors kommun 4.47 av 5
40. Kungsbacka kommun 4.47 av 5
41. Bergs kommun 4.47 av 5
42. Stenungsunds kommun 4.46 av 5
43. Vallentuna kommun 4.46 av 5
44. Gällivare kommun 4.46 av 5
45. Borås kommun 4.46 av 5
46. Arvika kommun 4.46 av 5
47. Östra Göinge kommun 4.45 av 5
48. Dorotea kommun 4.45 av 5
49. Ragunda kommun 4.45 av 5
50. Heby kommun 4.44 av 5
51. Ludvika kommun 4.44 av 5
52. Simrishamns kommun 4.44 av 5
53. Strängnäs kommun 4.43 av 5
54. Ale kommun 4.43 av 5
55. Hallsbergs kommun 4.43 av 5
56. Finspångs kommun 4.43 av 5
57. Täby kommun 4.43 av 5
58. Haninge kommun 4.43 av 5
59. Ystads kommun 4.42 av 5
60. Götene kommun 4.42 av 5
61. Ljungby kommun 4.41 av 5
62. Säffle kommun 4.41 av 5
63. Vindelns kommun 4.41 av 5
64. Bollebygds kommun 4.40 av 5
65. Lomma kommun 4.40 av 5
66. Leksands kommun 4.40 av 5
67. Halmstads kommun 4.40 av 5
68. Norrköpings kommun 4.39 av 5
69. Örebro kommun 4.39 av 5
70. Lerums kommun 4.38 av 5
71. Sotenäs kommun 4.38 av 5
72. Kävlinge kommun 4.37 av 5
73. Tierps kommun 4.37 av 5
74. Åstorps kommun 4.37 av 5
75. Lysekils kommun 4.36 av 5
76. Gnesta kommun 4.36 av 5
77. Rättviks kommun 4.36 av 5
78. Nässjö kommun 4.36 av 5
79. Falu kommun 4.35 av 5
80. Munkedals kommun 4.35 av 5
81. Åre kommun 4.35 av 5
82. Södertälje kommun 4.34 av 5
83. Habo kommun 4.34 av 5
84. Kumla kommun 4.34 av 5
85. Tanums kommun 4.34 av 5
86. Solna kommun 4.33 av 5
87. Kils kommun 4.33 av 5
88. Lidingö stad 4.33 av 5
89. Hofors kommun 4.33 av 5
90. Orusts kommun 4.33 av 5
91. Vetlanda kommun 4.33 av 5
92. Linköpings kommun 4.32 av 5
93. Ovanåkers kommun 4.32 av 5
94. Katrineholms kommun 4.32 av 5
95. Värmdö kommun 4.32 av 5
96. Järfälla kommun 4.31 av 5
97. Malung-Sälens kommun 4.31 av 5
98. Herrljunga kommun 4.31 av 5
99. Eksjö kommun 4.31 av 5
100. Nynäshamns kommun 4.31 av 5
101. Vårgårda kommun 4.31 av 5
102. Västerås kommun 4.31 av 5
103. Vänersborgs kommun 4.30 av 5
104. Askersunds kommun 4.30 av 5
105. Uppvidinge kommun 4.30 av 5
106. Åmåls kommun 4.30 av 5
107. Lycksele kommun 4.30 av 5
108. Grästorps kommun 4.30 av 5
109. Region Gotland 4.29 av 5
110. Gislaveds kommun 4.29 av 5
111. Gnosjö kommun 4.29 av 5
112. Hagfors kommun 4.29 av 5
113. Flens kommun 4.29 av 5
114. Ockelbo kommun 4.29 av 5
115. Kiruna kommun 4.29 av 5
116. Trollhättans kommun 4.29 av 5
117. Bengtsfors kommun 4.28 av 5
118. Karlskoga kommun 4.28 av 5
119. Tingsryds kommun 4.28 av 5
120. Osby kommun 4.28 av 5
121. Hylte kommun 4.27 av 5
122. Kinda kommun 4.27 av 5
123. Krokoms kommun 4.27 av 5
124. Strömstads kommun 4.27 av 5
125. Öckerö kommun 4.27 av 5
126. Bjurholms kommun 4.27 av 5
127. Vännäs kommun 4.26 av 5
128. Varbergs kommun 4.26 av 5
129. Vaxholms kommun 4.26 av 5
130. Lilla Edets kommun 4.26 av 5
131. Oxelösunds kommun 4.25 av 5
132. Svalövs kommun 4.25 av 5
133. Bjuvs kommun 4.25 av 5
134. Jokkmokks kommun 4.25 av 5
135. Sävsjö kommun 4.25 av 5
136. Malmö stad 4.24 av 5
137. Vara kommun 4.24 av 5
138. Aneby kommun 4.24 av 5
139. Lunds kommun 4.24 av 5
140. Vansbro kommun 4.24 av 5
141. Älvdalens kommun 4.23 av 5
142. Munkfors kommun 4.23 av 5
143. Skurups kommun 4.23 av 5
144. Söderhamns kommun 4.23 av 5
145. Skövde kommun 4.23 av 5
146. Höörs kommun 4.22 av 5
147. Karlstads kommun 4.22 av 5
148. Lindesbergs kommun 4.22 av 5
149. Upplands-Bro kommun 4.22 av 5
150. Högsby kommun 4.22 av 5
151. Höganäs kommun 4.22 av 5
152. Båstads kommun 4.22 av 5
153. Umeå kommun 4.22 av 5
154. Kristianstads kommun 4.21 av 5
155. Smedjebackens kommun 4.21 av 5
156. Nacka kommun 4.21 av 5
157. Uddevalla kommun 4.21 av 5
158. Mariestads kommun 4.20 av 5
159. Älvkarleby kommun 4.20 av 5
160. Härnösands kommun 4.19 av 5
161. Luleå kommun 4.19 av 5
162. Härjedalens kommun 4.18 av 5
163. Ekerö kommun 4.17 av 5
164. Kramfors kommun 4.17 av 5
165. Bodens kommun 4.17 av 5
166. Arboga kommun 4.16 av 5
167. Essunga kommun 4.16 av 5
168. Klippans kommun 4.16 av 5
169. Värnamo kommun 4.16 av 5
170. Burlövs kommun 4.16 av 5
171. Säters kommun 4.15 av 5
172. Staffanstorps kommun 4.15 av 5
173. Torsby kommun 4.15 av 5
174. Pajala kommun 4.15 av 5
175. Kungsörs kommun 4.14 av 5
176. Laholms kommun 4.14 av 5
177. Överkalix kommun 4.14 av 5
178. Tranås kommun 4.13 av 5
179. Skara kommun 4.13 av 5
180. Hässleholms kommun 4.13 av 5
181. Sollefteå kommun 4.13 av 5
182. Eslövs kommun 4.12 av 5
183. Köpings kommun 4.12 av 5
184. Skellefteå kommun 4.12 av 5
185. Nordmalings kommun 4.12 av 5
186. Enköpings kommun 4.11 av 5
187. Orsa kommun 4.11 av 5
188. Hallstahammars kommun 4.10 av 5
189. Dals-Eds kommun 4.10 av 5
190. Sunne kommun 4.10 av 5
191. Helsingborgs kommun 4.10 av 5
192. Håbo kommun 4.09 av 5
193. Årjängs kommun 4.09 av 5
194. Vaggeryds kommun 4.08 av 5
195. Färgelanda kommun 4.08 av 5
196. Emmaboda kommun 4.07 av 5
197. Grums kommun 4.07 av 5
198. Vadstena kommun 4.06 av 5
199. Hammarö kommun 4.06 av 5
200. Oskarshamns kommun 4.06 av 5
201. Ödeshögs kommun 4.06 av 5
202. Töreboda kommun 4.06 av 5
203. Landskrona kommun 4.05 av 5
204. Trosa kommun 4.05 av 5
205. Sigtuna kommun 4.05 av 5
206. Surahammars kommun 4.05 av 5
207. Kalmar kommun 4.05 av 5
208. Forshaga kommun 4.04 av 5
209. Lessebo kommun 4.04 av 5
210. Jönköpings kommun 4.04 av 5
211. Knivsta kommun 4.04 av 5
212. Gullspångs kommun 4.04 av 5
213. Sala kommun 4.04 av 5
214. Markaryds kommun 4.03 av 5
215. Uppsala kommun 4.03 av 5
216. Boxholms kommun 4.02 av 5
217. Degerfors kommun 4.02 av 5
218. Lidköpings kommun 4.02 av 5
219. Växjö kommun 4.02 av 5
220. Härryda kommun 4.02 av 5
221. Örnsköldsviks kommun 4.02 av 5
222. Mullsjö kommun 4.01 av 5
223. Haparanda kommun 4.00 av 5
224. Norbergs kommun 4.00 av 5
225. Fagersta kommun 4.00 av 5
226. Malå kommun 4.00 av 5
227. Nykvarns kommun 4.00 av 5
228. Karlskrona kommun 3.99 av 5
229. Övertorneå kommun 3.99 av 5
230. Trelleborgs kommun 3.98 av 5
231. Mora kommun 3.98 av 5
232. Åtvidabergs kommun 3.97 av 5
233. Alingsås kommun 3.97 av 5
234. Hörby kommun 3.97 av 5
235. Hultsfreds kommun 3.96 av 5
236. Torsås kommun 3.96 av 5
237. Salems kommun 3.96 av 5
238. Upplands Väsby kommun 3.95 av 5
239. Ydre kommun 3.95 av 5
240. Vimmerby kommun 3.95 av 5
241. Piteå kommun 3.95 av 5
242. Lekebergs kommun 3.94 av 5
243. Tjörns kommun 3.94 av 5
244. Österåkers kommun 3.94 av 5
245. Ronneby kommun 3.93 av 5
246. Norsjö kommun 3.92 av 5
247. Östhammars kommun 3.91 av 5
248. Avesta kommun 3.90 av 5
249. Sorsele kommun 3.90 av 5
250. Ånge kommun 3.90 av 5
251. Melleruds kommun 3.90 av 5
252. Olofströms kommun 3.90 av 5
253. Laxå kommun 3.89 av 5
254. Perstorps kommun 3.89 av 5
255. Strömsunds kommun 3.89 av 5
256. Sollentuna kommun 3.89 av 5
257. Alvesta kommun 3.87 av 5
258. Botkyrka kommun 3.87 av 5
259. Söderköpings kommun 3.86 av 5
260. Borlänge kommun 3.85 av 5
261. Skinnskattebergs kommun 3.84 av 5
262. Sölvesborgs kommun 3.84 av 5
263. Storumans kommun 3.84 av 5
264. Mörbylånga kommun 3.83 av 5
265. Motala kommun 3.83 av 5
266. Kristinehamns kommun 3.82 av 5
267. Danderyds kommun 3.82 av 5
268. Sjöbo kommun 3.81 av 5
269. Hjo kommun 3.81 av 5
270. Ängelholms kommun 3.80 av 5
271. Tyresö kommun 3.79 av 5
272. Falkenbergs kommun 3.79 av 5
273. Vellinge kommun 3.79 av 5
274. Timrå kommun 3.75 av 5
275. Gagnefs kommun 3.74 av 5
276. Nyköpings kommun 3.74 av 5
277. Storfors kommun 3.72 av 5
278. Vilhelmina kommun 3.70 av 5
279. Tibro kommun 3.66 av 5
280. Mönsterås kommun 3.65 av 5
281. Karlsborgs kommun 3.62 av 5
282. Svedala kommun 3.61 av 5
283. Kalix kommun 3.59 av 5
284. Norrtälje kommun 3.53 av 5
285. Borgholms kommun 3.52 av 5
286. Kungälvs kommun 3.52 av 5
287. Karlshamns kommun 3.46 av 5
288. Eda kommun 3.39 av 5
289. Bromölla kommun 3.35 av 5
290. Valdemarsviks kommun 3.26 av 5

Relaterade rapporter