Internet- och telekom-abonnemang
Sidor för försäljning och hantering av internet- och telekom-abonnemang regleras av tillgänglighetsdirektivet 2025.
Genomsnittsbetyget är 3.8 av 5.
Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnittsbetyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›
| # | Webbplats | Betyg |
|---|---|---|
| 1. | Vimla | 4.39 av 5 |
| 2. | Boxer | 4.27 av 5 |
| 3. | Tre | 4.16 av 5 |
| 4. | Telenor | 4.15 av 5 |
| 5. | Servanet | 4.07 av 5 |
| 6. | Ansluten | 4.05 av 5 |
| 7. | Arkaden Bredband | 4.04 av 5 |
| 8. | Fello | 4.03 av 5 |
| 9. | Ownit | 4.02 av 5 |
| 10. | NWT Media Bredband | 3.99 av 5 |
| 11. | Comviq | 3.94 av 5 |
| 12. | Bahnhof | 3.93 av 5 |
| 13. | Mediateknik | 3.93 av 5 |
| 14. | Telia | 3.90 av 5 |
| 15. | Tellus Mobil | 3.85 av 5 |
| 16. | Tele2 | 3.84 av 5 |
| 17. | Bredband2 | 3.79 av 5 |
| 18. | Daladatorer | 3.73 av 5 |
| 19. | Dalakraft | 3.69 av 5 |
| 20. | Bitcom | 3.66 av 5 |
| 21. | My Beat | 3.66 av 5 |
| 22. | Hallon | 3.64 av 5 |
| 23. | Katshing | 3.62 av 5 |
| 24. | Svea Internet | 3.59 av 5 |
| 25. | Junet | 3.56 av 5 |
| 26. | Bredbandsson | 3.53 av 5 |
| 27. | Allente | 3.49 av 5 |
| 28. | Halebop | 3.40 av 5 |
| 29. | Fibio | 3.31 av 5 |
| 30. | Chilimobil | 3.25 av 5 |
| 31. | BIK | 3.25 av 5 |
| 32. | Net at Once | 3.10 av 5 |
| 33. | Sappa | 3.09 av 5 |
Byt kategori
- A-kassor
- Arbetsgivarförbund
- Banktjänster
- Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
- Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Ehandel
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Hjälpsidor för andra produkter och tjänster
- Idrottsorganisationer
- Insamlingsorganisationer
- Kommuner
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- Offentligt finansierad hälso- och sjukvård, samt omsorg
- OMX Stockholm 30
- Patientorganisationer
- Playtjänster för tv- och radiokanaler
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Webbversioner av kommunikationslösningar
- Webbyråer, digitala konsulter och digitalisering
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt och hållbart Sverige
Webperf