
OMX Stockholm 30
De största företagen på svenska Stockholmsbörsen. Vissa har både A- och B-aktier, men listan här på Webperf.se är längre än 30 företag eftersom vilka som är topp 30 varierar över tid.
Genomsnittsbetyget är 4.0 av 5.
Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnittsbetyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›
# | Webbplats | Betyg |
---|---|---|
1. | Sandvik | 4.61 av 5 |
2. | Sinch | 4.47 av 5 |
3. | Astra Zeneca | 4.43 av 5 |
4. | Hennes & Mauritz (H&M) | 4.17 av 5 |
5. | Svenska Handelsbanken | 4.17 av 5 |
6. | Ericsson | 4.12 av 5 |
7. | Swedish Match | 4.12 av 5 |
8. | Investor | 4.11 av 5 |
9. | SEB Group | 4.11 av 5 |
10. | SBB | 4.09 av 5 |
11. | Alfa Laval | 4.08 av 5 |
12. | Electrolux | 4.05 av 5 |
13. | Assa Abloy | 4.04 av 5 |
14. | Kinnevik | 4.03 av 5 |
15. | Swedbank | 3.98 av 5 |
16. | Tele2 | 3.98 av 5 |
17. | Nordea | 3.92 av 5 |
18. | SSAB | 3.92 av 5 |
19. | NIBE | 3.90 av 5 |
20. | SKF | 3.88 av 5 |
21. | Svenska Cellulosa AB SCA | 3.87 av 5 |
22. | Hexagon | 3.85 av 5 |
23. | Telia Company | 3.83 av 5 |
24. | Getinge | 3.82 av 5 |
25. | Boliden | 3.80 av 5 |
26. | Atlas Copco | 3.77 av 5 |
27. | Essity | 3.73 av 5 |
28. | Autoliv | 3.70 av 5 |
29. | Volvo Group | 3.69 av 5 |
30. | Evolution | 3.69 av 5 |
31. | Securitas | 3.63 av 5 |
32. | Skanska | 3.59 av 5 |
33. | ABB | 3.57 av 5 |
Byt kategori
- A-kassor
- Banktjänster
- Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
- Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Ehandel
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Hjälpsidor för andra produkter och tjänster
- Idrottsorganisationer
- Insamlingsorganisationer
- Internet- och telekom-abonnemang
- Kommuner
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- Offentligt finansierad hälso- och sjukvård
- Patientorganisationer
- Playtjänster för tv- och radiokanaler
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Webbversioner av kommunikationslösningar
- Webbyråer och digitala konsulter
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt och hållbart Sverige