Webbyråer och digitala konsulter
Specialiserade webbyråer eller digitala konsulter som till stor del bygger webbplatser och är verksamma i Sverige.
En kategori för att bedöma "skomakarens barn" bland de som bygger hemsidor åt andra. Några är mer specialiserade, exempelvis på sökmotoroptimering (SEO) eller att bygga webbplatser i Wordpress, Drupal, Optimizely, Sitevision, etc.
Genomsnittsbetyget är 3.9 av 5.
| Webbplats | Betyg |
|---|---|
| 3on Webbyrå | 3.63 av 5 |
| 7minds | 4.07 av 5 |
| A5 Communication | 4.08 av 5 |
| Advania | 3.66 av 5 |
| Advant | 3.51 av 5 |
| AFRY | 4.04 av 5 |
| Agero | 3.60 av 5 |
| Alster | 4.36 av 5 |
| Angry Creative | 4.09 av 5 |
| Antrop | 3.70 av 5 |
| AP Design | 3.50 av 5 |
| Argonova Systems | 4.21 av 5 |
| Askås | 3.65 av 5 |
| Avensia | 3.64 av 5 |
| Awave | 3.88 av 5 |
| Axess Lab | 4.42 av 5 |
| Banana design | 3.85 av 5 |
| Base Media Norr | 3.49 av 5 |
| Bazooka | 4.32 av 5 |
| Bishop Media | 3.42 av 5 |
| Björnmamman | 3.69 av 5 |
| Blinka blå | 3.86 av 5 |
| Bluescreen | 4.01 av 5 |
| Bouvet | 3.72 av 5 |
| Bravissimo | 3.85 av 5 |
| Briefcave | 3.55 av 5 |
| Brightnest | 4.04 av 5 |
| BRV Agency | 3.37 av 5 |
| Caro Design | 4.01 av 5 |
| CGI | 4.28 av 5 |
| Change the Agency | 3.97 av 5 |
| Cloud Nine | 3.77 av 5 |
| Commerz Digital Development | 3.96 av 5 |
| Compileit | 4.40 av 5 |
| Consid | 4.08 av 5 |
| Construct IT | 4.31 av 5 |
| Contitude | 3.59 av 5 |
| Creative Army | 3.80 av 5 |
| Curamando | 3.86 av 5 |
| Daresay | 3.90 av 5 |
| Decerno | 3.75 av 5 |
| Decision By Heart | 4.18 av 5 |
| Deer Meadow | 3.79 av 5 |
| Delorean | 3.74 av 5 |
| Designbully | 4.35 av 5 |
| Digiplant | 3.58 av 5 |
| Digitalist | 3.62 av 5 |
| Digiwise | 3.98 av 5 |
| Doberman | 4.11 av 5 |
| Dunderdog | 3.93 av 5 |
| Eborn Interactive | 3.39 av 5 |
| Eklundh Webbyrå | 4.07 av 5 |
| Ella & Sigrid | 4.52 av 5 |
| Ellary | 3.73 av 5 |
| Enestedt | 3.64 av 5 |
| Epicweb | 4.76 av 5 |
| Epinova | 4.65 av 5 |
| Esatto | 3.85 av 5 |
| ETU | 3.67 av 5 |
| Exsitec | 3.48 av 5 |
| Extellio | 3.40 av 5 |
| Factor10 | 5.00 av 5 |
| Frank Valiant | 3.77 av 5 |
| Friprogramvarusyndikatet | 4.27 av 5 |
| Fröjd | 4.03 av 5 |
| Funka | 3.76 av 5 |
| Generaxion Sverige | 4.27 av 5 |
| Getonnet | 3.59 av 5 |
| Gowise | 3.70 av 5 |
| Grebban | 3.81 av 5 |
| Grown | 3.40 av 5 |
| Hamrén Webbyrå | 3.62 av 5 |
| Happiness Webbyrå | 4.66 av 5 |
| Haus | 4.27 av 5 |
| Hedengren Agency | 4.40 av 5 |
| HiQ | 3.66 av 5 |
| Hoy | 3.87 av 5 |
| Humblebrag | 4.25 av 5 |
| Initiva | 4.03 av 5 |
| Inka Interactive | 3.73 av 5 |
| Intendit | 3.50 av 5 |
| Internetmedia | 4.04 av 5 |
| Internetverkstan | 4.70 av 5 |
| Iteam | 3.90 av 5 |
| Itiden | 4.69 av 5 |
| IVEO | 3.73 av 5 |
| Ixit | 3.72 av 5 |
| Journey | 3.86 av 5 |
| KA Webbyrå | 3.41 av 5 |
| KAN | 3.59 av 5 |
| Klemets & Zackrisson | 3.59 av 5 |
| Knowit | 4.03 av 5 |
| Kodamera | 4.55 av 5 |
| Kreativa | 3.94 av 5 |
| Kumpan | 4.00 av 5 |
| L&P | 4.00 av 5 |
| LE Agency | 3.80 av 5 |
| Lightweb | 4.17 av 5 |
| Liljedal Communication | 4.11 av 5 |
| Limepark | 4.59 av 5 |
| Limetta | 3.32 av 5 |
| Lyger-Team Webbyrå | 3.80 av 5 |
| Mardigras | 3.37 av 5 |
| Mediakonsulterna | 3.37 av 5 |
| Megawebb | 3.37 av 5 |
| Melker.io | 4.43 av 5 |
| Merkle | 4.21 av 5 |
| Metamatrix | 4.29 av 5 |
| Milou | 3.93 av 5 |
| Mina Bästa Polare | 4.04 av 5 |
| Mirror | 3.95 av 5 |
| Mobilapp.nu | 3.86 av 5 |
| Mycket Sthlm | 4.34 av 5 |
| Netlight | 3.96 av 5 |
| Nexer | 3.15 av 5 |
| Nobox | 4.13 av 5 |
| Norderbergs | 3.13 av 5 |
| Norrlands webbyrå | 3.71 av 5 |
| Novitell | 4.05 av 5 |
| On A Wednesday Afternoon | 4.53 av 5 |
| Osolo | 3.63 av 5 |
| Phosworks Digital Ideas | 3.69 av 5 |
| Pigment Webbyrå | 4.06 av 5 |
| Pinevision | 3.44 av 5 |
| Pixeltokig | 4.11 av 5 |
| Plucera Webbyrå i Helsingborg | 4.33 av 5 |
| Precio Fishbone | 3.98 av 5 |
| Provide IT | 3.26 av 5 |
| QTE Development | 4.01 av 5 |
| Quality Think | 4.31 av 5 |
| QuickNet | 4.16 av 5 |
| Raket | 4.26 av 5 |
| Responsiv Media | 3.70 av 5 |
| Resultify | 3.70 av 5 |
| River | 3.54 av 5 |
| SEO Design | 3.65 av 5 |
| Simplitude | 4.19 av 5 |
| Skapa | 3.77 av 5 |
| Snajd | 4.27 av 5 |
| Social Zense | 3.13 av 5 |
| Sogeti | 3.55 av 5 |
| Soleil | 4.22 av 5 |
| Solvd E-handelsbyrå | 3.81 av 5 |
| Sopra Steria | 3.89 av 5 |
| Spajder | 3.91 av 5 |
| Sphinxly | 3.74 av 5 |
| Spiro | 4.33 av 5 |
| Studio Mogul | 4.21 av 5 |
| Sublime | 4.36 av 5 |
| Sunbird | 4.25 av 5 |
| Svensk mediapartner | 3.65 av 5 |
| Svensk Webbservice | 3.55 av 5 |
| Tankbar | 3.40 av 5 |
| The Clever Company | 3.46 av 5 |
| The Generation | 4.46 av 5 |
| Tietoevry | 4.13 av 5 |
| Topdog | 3.74 av 5 |
| Topvisible | 3.32 av 5 |
| Toxic | 4.59 av 5 |
| Trafficlight | 4.07 av 5 |
| Triangela | 3.42 av 5 |
| Triggerfish | 3.49 av 5 |
| Understandit | 3.85 av 5 |
| Usability Partners | 3.67 av 5 |
| Useit | 4.73 av 5 |
| Valtech | 4.01 av 5 |
| Varvet | 4.06 av 5 |
| VASS | 3.78 av 5 |
| Vekst | 3.57 av 5 |
| VimleWebb | 3.80 av 5 |
| Vizito | 4.14 av 5 |
| Wallmander & Co | 3.42 av 5 |
| Wasabiweb | 4.08 av 5 |
| WCAG Networks | 4.57 av 5 |
| We ahead | 4.50 av 5 |
| Web Service Award | 3.50 av 5 |
| WebbEss | 3.54 av 5 |
| Webbex | 3.47 av 5 |
| Webbfröken | 4.15 av 5 |
| Webbkompetens | 4.23 av 5 |
| Webbyrå Viström | 3.92 av 5 |
| Webbyrågruppen | 4.27 av 5 |
| WebGuide Partner (WGP) | 3.77 av 5 |
| Webmind | 4.08 av 5 |
| Websoluto | 4.33 av 5 |
| Weightpoint | 3.99 av 5 |
| Whitespace | 4.88 av 5 |
| Will & Skill | 4.19 av 5 |
| Wilson Creative | 4.04 av 5 |
| Wonderfour | 3.98 av 5 |
| WordPressAkuten | 4.34 av 5 |
| Xonet | 4.33 av 5 |
| Yellon | 3.42 av 5 |
Byt kategori
- A-kassor
- Arbetsgivarförbund
- Banktjänster
- Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
- Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Ehandel
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Hjälpsidor för andra produkter och tjänster
- Idrottsorganisationer
- Insamlingsorganisationer
- Internet- och telekom-abonnemang
- Kommuner
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- Offentligt finansierad hälso- och sjukvård, samt omsorg
- OMX Stockholm 30
- Patientorganisationer
- Playtjänster för tv- och radiokanaler
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Webbversioner av kommunikationslösningar
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt och hållbart Sverige
Webperf