Norges kommuner
Listar Norges kommuner för jämförelse med Sverige.
Genomsnittsbetyget är 4.2 av 5.
Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnittsbetyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›
Jämför med nordiska kommuner
| # | Webbplats | Betyg |
|---|---|---|
| 1. | Sørreisa kommun | 4.66 av 5 |
| 2. | Bø kommun, Nordland | 4.64 av 5 |
| 3. | Ibestads kommun | 4.64 av 5 |
| 4. | Aremarks kommun | 4.64 av 5 |
| 5. | Lillesands kommun | 4.63 av 5 |
| 6. | Træna kommun | 4.63 av 5 |
| 7. | Fauske kommun | 4.62 av 5 |
| 8. | Modums kommun | 4.60 av 5 |
| 9. | Hole kommun | 4.60 av 5 |
| 10. | Vardø kommun | 4.59 av 5 |
| 11. | Alta kommun | 4.58 av 5 |
| 12. | Nordre Lands kommun | 4.58 av 5 |
| 13. | Hemnes kommun | 4.58 av 5 |
| 14. | Sørfolds kommun | 4.57 av 5 |
| 15. | Skiptvets kommun | 4.56 av 5 |
| 16. | Kvænangens kommun | 4.56 av 5 |
| 17. | Vinje kommun | 4.55 av 5 |
| 18. | Dyrøy kommun | 4.55 av 5 |
| 19. | Fyresdals kommun | 4.55 av 5 |
| 20. | Dønna kommun | 4.54 av 5 |
| 21. | Lunners kommun | 4.53 av 5 |
| 22. | Harstads kommun | 4.53 av 5 |
| 23. | Nissedals kommun | 4.52 av 5 |
| 24. | Beiarns kommun | 4.52 av 5 |
| 25. | Overhalla kommun | 4.52 av 5 |
| 26. | Skiens kommun | 4.52 av 5 |
| 27. | Karlsøy kommun | 4.51 av 5 |
| 28. | Fitjars kommun | 4.51 av 5 |
| 29. | Flatangers kommun | 4.51 av 5 |
| 30. | Ås kommun | 4.50 av 5 |
| 31. | Seljords kommun | 4.49 av 5 |
| 32. | Kviteseids kommun | 4.49 av 5 |
| 33. | Tana kommun | 4.49 av 5 |
| 34. | Kvinnherads kommun | 4.49 av 5 |
| 35. | Skjervøy kommun | 4.48 av 5 |
| 36. | Hamarøy kommun | 4.47 av 5 |
| 37. | Gildeskåls kommun | 4.46 av 5 |
| 38. | Gratangens kommun | 4.46 av 5 |
| 39. | Nordreisa kommun | 4.46 av 5 |
| 40. | Storfjords kommun | 4.46 av 5 |
| 41. | Tokke kommun | 4.45 av 5 |
| 42. | Balsfjords kommun | 4.44 av 5 |
| 43. | Saltdals kommun | 4.43 av 5 |
| 44. | Steigens kommun | 4.42 av 5 |
| 45. | Herøy kommun, Nordland | 4.42 av 5 |
| 46. | Kvæfjords kommun | 4.41 av 5 |
| 47. | Heims kommun | 4.40 av 5 |
| 48. | Lyngens kommun | 4.40 av 5 |
| 49. | Båtsfjords kommun | 4.39 av 5 |
| 50. | Sirdals kommun | 4.39 av 5 |
| 51. | Ringsakers kommun | 4.39 av 5 |
| 52. | Vadsø kommun | 4.38 av 5 |
| 53. | Viken fylke | 4.38 av 5 |
| 54. | Nesseby kommun | 4.38 av 5 |
| 55. | Nordkapps kommun | 4.38 av 5 |
| 56. | Larviks kommun | 4.37 av 5 |
| 57. | Markers kommun | 4.37 av 5 |
| 58. | Lund kommun | 4.36 av 5 |
| 59. | Hasviks kommun | 4.35 av 5 |
| 60. | Rakkestads kommun | 4.35 av 5 |
| 61. | Gjerstads kommun | 4.34 av 5 |
| 62. | Tjeldsunds kommun | 4.34 av 5 |
| 63. | Vefsns kommun | 4.34 av 5 |
| 64. | Tysnes kommun | 4.33 av 5 |
| 65. | Leirfjords kommun | 4.33 av 5 |
| 66. | Salangens kommun | 4.33 av 5 |
| 67. | Lillestrøms kommun | 4.33 av 5 |
| 68. | Vestfold og Telemark fylke | 4.32 av 5 |
| 69. | Høyangers kommun | 4.32 av 5 |
| 70. | Time kommun | 4.32 av 5 |
| 71. | Bærums kommun | 4.32 av 5 |
| 72. | Vestby kommun | 4.32 av 5 |
| 73. | Nome kommun | 4.31 av 5 |
| 74. | Lebesby kommun | 4.30 av 5 |
| 75. | Porsgrunns kommun | 4.30 av 5 |
| 76. | Lavangens kommun | 4.30 av 5 |
| 77. | Oslo kommun | 4.29 av 5 |
| 78. | Alstahaugs kommun | 4.29 av 5 |
| 79. | Bergens kommun | 4.28 av 5 |
| 80. | Kragerø kommun | 4.28 av 5 |
| 81. | Stords kommun | 4.28 av 5 |
| 82. | Åsnes kommun | 4.27 av 5 |
| 83. | Hustadvika kommun | 4.27 av 5 |
| 84. | Lødingens kommun | 4.27 av 5 |
| 85. | Bodø kommun | 4.27 av 5 |
| 86. | Lesja kommun | 4.27 av 5 |
| 87. | Askvolls kommun | 4.26 av 5 |
| 88. | Solunds kommun | 4.26 av 5 |
| 89. | Øvre Eikers kommun | 4.26 av 5 |
| 90. | Rennebu kommun | 4.26 av 5 |
| 91. | Færders kommun | 4.26 av 5 |
| 92. | Målselvs kommun | 4.26 av 5 |
| 93. | Sortlands kommun | 4.26 av 5 |
| 94. | Grans kommun | 4.25 av 5 |
| 95. | Melhus kommun | 4.25 av 5 |
| 96. | Hyllestads kommun | 4.25 av 5 |
| 97. | Inderøy kommun | 4.25 av 5 |
| 98. | Gjesdals kommun | 4.25 av 5 |
| 99. | Gamviks kommun | 4.24 av 5 |
| 100. | Sels kommun | 4.24 av 5 |
| 101. | Hortens kommun | 4.24 av 5 |
| 102. | Flå kommun | 4.24 av 5 |
| 103. | Nord-Odals kommun | 4.24 av 5 |
| 104. | Bardu kommun | 4.24 av 5 |
| 105. | Kongsvingers kommun | 4.23 av 5 |
| 106. | Skauns kommun | 4.23 av 5 |
| 107. | Sømna kommun | 4.23 av 5 |
| 108. | Bjørnafjordens kommun | 4.23 av 5 |
| 109. | Bjerkreims kommun | 4.22 av 5 |
| 110. | Malviks kommun | 4.22 av 5 |
| 111. | Hattfjelldals kommun | 4.22 av 5 |
| 112. | Innlandet fylke | 4.22 av 5 |
| 113. | Frøya kommun | 4.22 av 5 |
| 114. | Tysværs kommun | 4.21 av 5 |
| 115. | Samnangers kommun | 4.21 av 5 |
| 116. | Øyers kommun | 4.21 av 5 |
| 117. | Krødsherads kommun | 4.21 av 5 |
| 118. | Grane kommun | 4.20 av 5 |
| 119. | Bamble kommun | 4.20 av 5 |
| 120. | Vågå kommun | 4.20 av 5 |
| 121. | Oppdals kommun | 4.20 av 5 |
| 122. | Aure kommun | 4.20 av 5 |
| 123. | Vestland fylke | 4.20 av 5 |
| 124. | Loms kommun | 4.20 av 5 |
| 125. | Stryns kommun | 4.20 av 5 |
| 126. | Tolga kommun | 4.20 av 5 |
| 127. | Røyrviks kommun | 4.19 av 5 |
| 128. | Hadsels kommun | 4.19 av 5 |
| 129. | Tvedestrands kommun | 4.19 av 5 |
| 130. | Eigersunds kommun | 4.19 av 5 |
| 131. | Stavangers kommun | 4.19 av 5 |
| 132. | Årdals kommun | 4.19 av 5 |
| 133. | Trondheims kommun | 4.18 av 5 |
| 134. | Kinns kommun | 4.18 av 5 |
| 135. | Vevelstads kommun | 4.18 av 5 |
| 136. | Jevnakers kommun | 4.18 av 5 |
| 137. | Kristiansunds kommun | 4.18 av 5 |
| 138. | Nesoddens kommun | 4.18 av 5 |
| 139. | Møre og Romsdal fylke | 4.18 av 5 |
| 140. | Nore og Uvdals kommun | 4.18 av 5 |
| 141. | Haugesunds kommun | 4.18 av 5 |
| 142. | Snåsa kommun | 4.18 av 5 |
| 143. | Flesbergs kommun | 4.17 av 5 |
| 144. | Gjemnes kommun | 4.17 av 5 |
| 145. | Hamars kommun | 4.17 av 5 |
| 146. | Lierne kommun | 4.17 av 5 |
| 147. | Fjalers kommun | 4.17 av 5 |
| 148. | Namsos kommun | 4.17 av 5 |
| 149. | Vanylvens kommun | 4.17 av 5 |
| 150. | Porsangers kommun | 4.17 av 5 |
| 151. | Narviks kommun | 4.17 av 5 |
| 152. | Haldens kommun | 4.16 av 5 |
| 153. | Byglands kommun | 4.16 av 5 |
| 154. | Andøy kommun | 4.16 av 5 |
| 155. | Gausdals kommun | 4.16 av 5 |
| 156. | Stange kommun | 4.16 av 5 |
| 157. | Vestre Totens kommun | 4.16 av 5 |
| 158. | Lillehammers kommun | 4.16 av 5 |
| 159. | Ålesunds kommun | 4.16 av 5 |
| 160. | Tromsø kommun | 4.16 av 5 |
| 161. | Sola kommun | 4.16 av 5 |
| 162. | Skjåks kommun | 4.15 av 5 |
| 163. | Osterøy kommun | 4.15 av 5 |
| 164. | Kåfjords kommun | 4.15 av 5 |
| 165. | Alvers kommun | 4.15 av 5 |
| 166. | Modalens kommun | 4.15 av 5 |
| 167. | Vaksdals kommun | 4.15 av 5 |
| 168. | Trøndelag fylke | 4.15 av 5 |
| 169. | Notoddens kommun | 4.15 av 5 |
| 170. | Nesbyens kommun | 4.15 av 5 |
| 171. | Karasjoks kommun | 4.15 av 5 |
| 172. | Hols kommun | 4.15 av 5 |
| 173. | Viks kommun | 4.14 av 5 |
| 174. | Suldals kommun | 4.14 av 5 |
| 175. | Fjords kommun | 4.14 av 5 |
| 176. | Gols kommun | 4.14 av 5 |
| 177. | Fedje kommun | 4.14 av 5 |
| 178. | Orkdals kommun | 4.14 av 5 |
| 179. | Tinns kommun | 4.14 av 5 |
| 180. | Austevolls kommun | 4.14 av 5 |
| 181. | Austrheims kommun | 4.14 av 5 |
| 182. | Gulens kommun | 4.14 av 5 |
| 183. | Vågans kommun | 4.14 av 5 |
| 184. | Råde kommun | 4.14 av 5 |
| 185. | Sandefjords kommun | 4.14 av 5 |
| 186. | Ivelands kommun | 4.14 av 5 |
| 187. | Hå kommun | 4.14 av 5 |
| 188. | Åmots kommun | 4.13 av 5 |
| 189. | Vålers kommun, Viken | 4.13 av 5 |
| 190. | Bømlo kommun | 4.13 av 5 |
| 191. | Grue kommun | 4.13 av 5 |
| 192. | Sauda kommun | 4.13 av 5 |
| 193. | Hammerfests kommun | 4.13 av 5 |
| 194. | Sør-Varangers kommun | 4.13 av 5 |
| 195. | Gloppens kommun | 4.12 av 5 |
| 196. | Røsts kommun | 4.12 av 5 |
| 197. | Hjartdals kommun | 4.12 av 5 |
| 198. | Rollags kommun | 4.12 av 5 |
| 199. | Karmøy kommun | 4.12 av 5 |
| 200. | Rogaland fylke | 4.12 av 5 |
| 201. | Nærøysunds kommun | 4.12 av 5 |
| 202. | Ulviks kommun | 4.12 av 5 |
| 203. | Folldals kommun | 4.12 av 5 |
| 204. | Eidskogs kommun | 4.12 av 5 |
| 205. | Høylandets kommun | 4.12 av 5 |
| 206. | Kvams kommun | 4.11 av 5 |
| 207. | Osens kommun | 4.11 av 5 |
| 208. | Averøy kommun | 4.11 av 5 |
| 209. | Fredrikstads kommun | 4.11 av 5 |
| 210. | Løtens kommun | 4.11 av 5 |
| 211. | Vegårsheis kommun | 4.11 av 5 |
| 212. | Surnadals kommun | 4.11 av 5 |
| 213. | Frosta kommun | 4.11 av 5 |
| 214. | Enebakks kommun | 4.11 av 5 |
| 215. | Moskenes kommun | 4.11 av 5 |
| 216. | Rindals kommun | 4.11 av 5 |
| 217. | Kongsbergs kommun | 4.11 av 5 |
| 218. | Molde kommun | 4.11 av 5 |
| 219. | Sveio kommun | 4.10 av 5 |
| 220. | Dovre kommun | 4.10 av 5 |
| 221. | Engerdals kommun | 4.10 av 5 |
| 222. | Ørlands kommun | 4.10 av 5 |
| 223. | Flakstads kommun | 4.10 av 5 |
| 224. | Rødøy kommun | 4.10 av 5 |
| 225. | Stjørdals kommun | 4.10 av 5 |
| 226. | Åls kommun | 4.10 av 5 |
| 227. | Hemsedals kommun | 4.09 av 5 |
| 228. | Nordland fylke | 4.09 av 5 |
| 229. | Leka kommun | 4.09 av 5 |
| 230. | Evje og Hornnes kommun | 4.09 av 5 |
| 231. | Nord-Frons kommun | 4.09 av 5 |
| 232. | Ringebu kommun | 4.09 av 5 |
| 233. | Masfjordens kommun | 4.09 av 5 |
| 234. | Gjøviks kommun | 4.09 av 5 |
| 235. | Tønsbergs kommun | 4.08 av 5 |
| 236. | Smøla kommun | 4.08 av 5 |
| 237. | Strands kommun | 4.08 av 5 |
| 238. | Lindesnes kommun | 4.08 av 5 |
| 239. | Åfjords kommun | 4.08 av 5 |
| 240. | Sunnfjords kommun | 4.08 av 5 |
| 241. | Hjelmelands kommun | 4.08 av 5 |
| 242. | Værøy kommun | 4.08 av 5 |
| 243. | Voss kommun | 4.08 av 5 |
| 244. | Arendals kommun | 4.08 av 5 |
| 245. | Sigdals kommun | 4.08 av 5 |
| 246. | Nesna kommun | 4.08 av 5 |
| 247. | Ullensvangs kommun | 4.07 av 5 |
| 248. | Vindafjords kommun | 4.07 av 5 |
| 249. | Meråkers kommun | 4.07 av 5 |
| 250. | Lurøy kommun | 4.07 av 5 |
| 251. | Sykkylvens kommun | 4.07 av 5 |
| 252. | Grongs kommun | 4.07 av 5 |
| 253. | Midt-Telemarks kommun | 4.07 av 5 |
| 254. | Hægebostads kommun | 4.06 av 5 |
| 255. | Indre Fosens kommun | 4.06 av 5 |
| 256. | Verdals kommun | 4.06 av 5 |
| 257. | Loppa kommun | 4.06 av 5 |
| 258. | Stads kommun | 4.05 av 5 |
| 259. | Hareids kommun | 4.05 av 5 |
| 260. | Drammens kommun | 4.05 av 5 |
| 261. | Øksnes kommun | 4.05 av 5 |
| 262. | Vestvågøy kommun | 4.05 av 5 |
| 263. | Trysils kommun | 4.04 av 5 |
| 264. | Bindals kommun | 4.04 av 5 |
| 265. | Frogns kommun | 4.04 av 5 |
| 266. | Drangedals kommun | 4.04 av 5 |
| 267. | Risørs kommun | 4.04 av 5 |
| 268. | Sogndals kommun | 4.04 av 5 |
| 269. | Lørenskogs kommun | 4.04 av 5 |
| 270. | Flekkefjords kommun | 4.04 av 5 |
| 271. | Berlevågs kommun | 4.03 av 5 |
| 272. | Stranda kommun | 4.03 av 5 |
| 273. | Indre Østfolds kommun | 4.03 av 5 |
| 274. | Grimstads kommun | 4.03 av 5 |
| 275. | Sokndals kommun | 4.03 av 5 |
| 276. | Brønnøy kommun | 4.03 av 5 |
| 277. | Vennesla kommun | 4.03 av 5 |
| 278. | Etne kommun | 4.03 av 5 |
| 279. | Levangers kommun | 4.02 av 5 |
| 280. | Elverums kommun | 4.02 av 5 |
| 281. | Åserals kommun | 4.01 av 5 |
| 282. | Namsskogans kommun | 4.01 av 5 |
| 283. | Måsøy kommun | 4.01 av 5 |
| 284. | Tingvolls kommun | 4.01 av 5 |
| 285. | Klepps kommun | 4.01 av 5 |
| 286. | Farsunds kommun | 4.01 av 5 |
| 287. | Stor-Elvdals kommun | 4.00 av 5 |
| 288. | Ullensakers kommun | 4.00 av 5 |
| 289. | Steinkjers kommun | 4.00 av 5 |
| 290. | Askøy kommun | 4.00 av 5 |
| 291. | Kautokeino kommun | 4.00 av 5 |
| 292. | Senja kommun | 4.00 av 5 |
| 293. | Midtre Gauldals kommun | 3.99 av 5 |
| 294. | Aukra kommun | 3.99 av 5 |
| 295. | Vangs kommun | 3.99 av 5 |
| 296. | Østre Totens kommun | 3.99 av 5 |
| 297. | Lyngdals kommun | 3.99 av 5 |
| 298. | Gjerdrums kommun | 3.99 av 5 |
| 299. | Rendalens kommun | 3.98 av 5 |
| 300. | Frolands kommun | 3.98 av 5 |
| 301. | Aurlands kommun | 3.98 av 5 |
| 302. | Tydals kommun | 3.98 av 5 |
| 303. | Evenes kommun | 3.98 av 5 |
| 304. | Åmli kommun | 3.98 av 5 |
| 305. | Sør-Frons kommun | 3.98 av 5 |
| 306. | Lærdals kommun | 3.98 av 5 |
| 307. | Moss kommun | 3.98 av 5 |
| 308. | Lusters kommun | 3.98 av 5 |
| 309. | Nord-Aurdals kommun | 3.97 av 5 |
| 310. | Bremangers kommun | 3.97 av 5 |
| 311. | Nittedals kommun | 3.97 av 5 |
| 312. | Bykle kommun | 3.97 av 5 |
| 313. | Sør-Odals kommun | 3.96 av 5 |
| 314. | Tynsets kommun | 3.96 av 5 |
| 315. | Vålers kommun, Innlandet | 3.96 av 5 |
| 316. | Valle kommun | 3.95 av 5 |
| 317. | Rælingens kommun | 3.95 av 5 |
| 318. | Kvinesdals kommun | 3.95 av 5 |
| 319. | Etnedals kommun | 3.95 av 5 |
| 320. | Giske kommun | 3.95 av 5 |
| 321. | Rauma kommun | 3.94 av 5 |
| 322. | Hurdals kommun | 3.94 av 5 |
| 323. | Volda kommun | 3.94 av 5 |
| 324. | Nannestads kommun | 3.94 av 5 |
| 325. | Utsira kommun | 3.93 av 5 |
| 326. | Sør-Aurdals kommun | 3.92 av 5 |
| 327. | Holmestrands kommun | 3.92 av 5 |
| 328. | Kristiansands kommun | 3.92 av 5 |
| 329. | Sande kommun | 3.92 av 5 |
| 330. | Vega kommun | 3.92 av 5 |
| 331. | Alvdals kommun | 3.91 av 5 |
| 332. | Øystre Slidre kommun | 3.90 av 5 |
| 333. | Vestre Slidre kommun | 3.90 av 5 |
| 334. | Sarpsborgs kommun | 3.90 av 5 |
| 335. | Randabergs kommun | 3.89 av 5 |
| 336. | Herøy kommun, Møre og Romsdal | 3.89 av 5 |
| 337. | Nordre Follo kommun | 3.89 av 5 |
| 338. | Eidfjords kommun | 3.88 av 5 |
| 339. | Bokns kommun | 3.88 av 5 |
| 340. | Øygardens kommun | 3.87 av 5 |
| 341. | Selbu kommun | 3.86 av 5 |
| 342. | Ørsta kommun | 3.86 av 5 |
| 343. | Holtålens kommun | 3.85 av 5 |
| 344. | Eidsvolls kommun | 3.84 av 5 |
| 345. | Os kommun, Hedmark | 3.84 av 5 |
| 346. | Rana kommun | 3.83 av 5 |
| 347. | Ulsteins kommun | 3.83 av 5 |
| 348. | Sula kommun | 3.83 av 5 |
| 349. | Sunndals kommun | 3.81 av 5 |
| 350. | Birkenes kommun | 3.81 av 5 |
| 351. | Vestnes kommun | 3.80 av 5 |
| 352. | Aurskog-Hølands kommun | 3.80 av 5 |
| 353. | Siljans kommun | 3.79 av 5 |
| 354. | Søndre Lands kommun | 3.77 av 5 |
| 355. | Røros kommun | 3.67 av 5 |
| 356. | Hvalers kommun | 3.67 av 5 |
| 357. | Kvitsøy kommun | 3.66 av 5 |
| 358. | Ringerike kommun | 3.62 av 5 |
| 359. | Hitra kommun | 3.58 av 5 |
| 360. | Sandnes kommun | 3.58 av 5 |
| 361. | Liers kommun | 3.52 av 5 |
| 362. | Meløy kommun | 3.45 av 5 |
Byt kategori
- A-kassor
- Arbetsgivarförbund
- Banktjänster
- Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
- Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Ehandel
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Hjälpsidor för andra produkter och tjänster
- Idrottsorganisationer
- Insamlingsorganisationer
- Internet- och telekom-abonnemang
- Kommuner
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- Offentligt finansierad hälso- och sjukvård, samt omsorg
- OMX Stockholm 30
- Patientorganisationer
- Playtjänster för tv- och radiokanaler
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Webbversioner av kommunikationslösningar
- Webbyråer, digitala konsulter och digitalisering
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt och hållbart Sverige
Webperf