Webbplats | Betyg |
---|---|
Akademiska sjukhuset i Uppsala | 3.73 av 5 |
Angereds Närsjukhus | 4.17 av 5 |
Capio S:t Görans Sjukhus | 3.67 av 5 |
Danderyds sjukhus i Stockholm | 4.55 av 5 |
Evidia | 4.05 av 5 |
Folktandvården Gävleborg | 4.19 av 5 |
Folktandvården i Västra Götaland | 3.94 av 5 |
Folktandvården Skåne | 3.82 av 5 |
Folktandvården Stockholm | 3.70 av 5 |
Folktandvården Sörmland | 4.03 av 5 |
Folktandvården Östergötland | 4.45 av 5 |
GeBlod.nu | 3.62 av 5 |
Habilitering & Hälsa, Region Stockholm | 3.70 av 5 |
Hitta vård i Skåne | 4.09 av 5 |
HPV Center | 3.87 av 5 |
Karolinska Universitetssjukhuset | 4.36 av 5 |
Medfit | 3.66 av 5 |
Medpro | 3.54 av 5 |
NU-sjukvården | 4.10 av 5 |
Närhälsan | 3.91 av 5 |
S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm | 4.61 av 5 |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 4.02 av 5 |
Sophiahemmet i Stockholm | 3.55 av 5 |
Södersjukhuset Stockholm | 3.97 av 5 |
Södertälje Sjukhus | 4.43 av 5 |
Södra Älvsborgs Sjukhus | 4.05 av 5 |
Tiohundra AB | 4.08 av 5 |
Byt kategori
- A-kassor
- Banktjänster
- Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
- Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Ehandel
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Hjälpsidor för andra produkter och tjänster
- Idrottsorganisationer
- Insamlingsorganisationer
- Internet- och telekom-abonnemang
- Kommuner
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- OMX Stockholm 30
- Patientorganisationer
- Playtjänster för tv- och radiokanaler
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Webbversioner av kommunikationslösningar
- Webbyråer och digitala konsulter
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt och hållbart Sverige