A-kassor
Svenska arbetslöshetskassor omfattas av DOS-lagen.
Genomsnittsbetyget är 4.3 av 5.
Webbplatserna visas nedan efter vilket genomsnittsbetyg de fått. Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt istället ›
| # | Webbplats | Betyg |
|---|---|---|
| 1. | Fastighets a-kassa | 4.80 av 5 |
| 2. | Byggnads a-kassa | 4.69 av 5 |
| 3. | Sekos a-kassa | 4.69 av 5 |
| 4. | Handels a-kassa | 4.61 av 5 |
| 5. | Kommunals A-kassa | 4.59 av 5 |
| 6. | A-kassan Vision | 4.55 av 5 |
| 7. | Unionens a-kassa | 4.49 av 5 |
| 8. | GS a-kassa | 4.46 av 5 |
| 9. | Transports a-kassa | 4.32 av 5 |
| 10. | Journalisternas a-kassa | 4.31 av 5 |
| 11. | Elektrikernas a-kassa | 4.29 av 5 |
| 12. | ST:s a-kassa | 4.26 av 5 |
| 13. | Säljarnas a-kassa | 4.17 av 5 |
| 14. | Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa | 4.17 av 5 |
| 15. | Akademikernas a-kassa | 4.17 av 5 |
| 16. | Alfa-kassan | 4.13 av 5 |
| 17. | Finans- och försäkringsbranschens a-kassa | 4.02 av 5 |
| 18. | Hotell och restauranganställdas a-kassa | 3.91 av 5 |
| 19. | Pappers a-kassa | 3.90 av 5 |
| 20. | Småföretagarnas a-kassa | 3.88 av 5 |
| 21. | Ledarnas a-kassa | 3.80 av 5 |
| 22. | Lärarnas a-kassa | 3.79 av 5 |
Byt kategori
- Arbetsgivarförbund
- Banktjänster
- Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
- Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Ehandel
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Hjälpsidor för andra produkter och tjänster
- Idrottsorganisationer
- Insamlingsorganisationer
- Internet- och telekom-abonnemang
- Kommuner
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- Offentligt finansierad hälso- och sjukvård, samt omsorg
- OMX Stockholm 30
- Patientorganisationer
- Playtjänster för tv- och radiokanaler
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Webbversioner av kommunikationslösningar
- Webbyråer och digitala konsulter
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt och hållbart Sverige
Webperf