Kommunerna är kanske de svenskaste av alla myndighetsutövare. Med lokal närvaro stöttar de genom livet – från vagga till graven. Men hur digitalt tillgängliga är de för medborgarnas behov?
Sammanfattning:
- Det finns 290 kommuner. Arton av dessa hade inga tillgänglighetsfel med simpla metoder på cirka 30 slumpmässigt valda undersidor.
- De vanligaste tillgänglighetsbristerna på kommunwebbplatser är; Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor, Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd, samt Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn.
- Dessa klarade sig utan anmärkning; Eksjö, Sävsjö, Ludvika, Götene, Söderhamn, Sandviken, Borlänge, Nässjö, Vetlanda, Eskilstuna, Mjölby, Mellerud, Dals-ed, Vänersborg, Svalöv, Grums, Kävlinge och Arvika. Bravo!
Hoppa till avsnitt:
- Problematisering av samhällets uppdrag
- Metod
- Kommunerna som testats och deras resultat
- Vilka tillgänglighetsbrister har kommunerna?
Kommuner har en mängd saker de ansvarar för att erbjuda sina invånare. Saker som inte är fritt vald verksamhet de kan avstå från att utföra och som rent utav är rättigheter vi har som boende i någon av alla 290 kommuner i Sverige.
Problematisering av samhällets uppdrag
Det går att se digitalisering, digital kommunikation och IT generellt som en mix av förbättrad service, en bekvämlighet, effektivisering men också en möjlighet till besparing. Men exakt vilka av oss har nytta av uppsidan med det här samhället som inledningsvis kallades för 24-timmarsmyndigheten?
“Begreppet 24-timmarsmyndigheten myntades i slutet av 1990-talet och stod för en elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst. Begreppet illustrerade en vision där myndigheter var mer serviceinriktade. Service och information skulle ges via webbtjänster, så kallade e-tjänster dygnet runt.”
– E-förvaltning (Wikipedia)
Åtminstone sedan början av 00-talet har webbtillgänglighet varit en del av diskussionen om hur samhället skulle erbjuda dessa etjänster. Själv började jag nog mer på allvar intressera mig för tillgänglighetsaspekten 2003 eller 2004. Eftersom jag som tjugo-nånting-åring jobbade med webb på ett universitetssjukhus och hade en blind kollega inom kommunikation samt en synnedsatt kollega, i rummet en bit ner i korridoren, som kravställare på det intranät jag började bygga i maj 2002. Att genom åren dessutom exponeras för geriatrik, besöka ortopedtekniker som designar och tillverkar individanpassade hjälpmedel åt patienter, ja då är det svårt att inte ta intryck.
I över tjugo år har digital tillgänglighet varit särskilt viktigt och väldigt självklart för mig. Men jag förstår också att den här erfarenheten kan helt missas av andra personer. Pratade med en yngre släkting som just nu pluggar för att certifiera sig på tillgänglighet. Han förklarade att oftast får han ”dra SEO-kortet” för att omgivningen ska bli intresserad nog att lösa problem. Jag känner igen det. Folk blir mer intresserade om man påpekar att det finns fler nyttor med åtgärder än för en grupp man kanske inte riktigt känner till (ännu).
Digitalt utanförskap
På senare tid har den här gruppen som stängs ute från det digitala samhället fått ett namn. Eller snarare, det tillstånd de befinner sig i - det digitala utanförskapet.
Beroende på definition och undersökning brukar det digitala utanförskapet handla om var tjugonde till var tionde svensk. Ofta är de äldre, bor på landsbygden och har låga inkomster.
Vet du vad? Med ålder kommer naturliga följder av att ha levt länge. En bok på temat som jag uppskattade, som anställd på en av landets regioner, är Designing User Interfaces for an Aging Population. De här begränsningarna som förr eller senare drabbar oss alla som lever länge nog borde inte diskvalificera oss från att vara självständiga individer, informera oss och föra vår egen talan med ett allt mer digitaliserat samhälle. Eller hur?
Slutpredikat. Tillgänglighet är viktigt! Både fysisk tillgänglighet och den digitala!
Metod
Tio av 290 kommuner behövde testas på nytt, antingen ,ed manuellt med Axe DevTools som plugin i Firefox eller Webperf-tester från en annan IP-adress, eftersom de vägrade att samarbeta med det automatiska testet. På samtliga hittades ganska snabbt en sida med minst en tillgänglighetsbrist. Kommunerna som testats manuellt är:
- heby.se
- helsingborg.se
- www.orust.se
- www.upplands-bro.se
- www.engelholm.se
- www.danderyd.se
- www.hammaro.se
- www.kristinehamn.se
- nykvarn.se
- www.savsjo.se
Att metoden i detta kommuntest har en automatisk metod innebär att en sorts tillgänglighetsmotor har försökt undersöka webbsidans kod. Det är inte alltid som att webbplatsen vill gå med på det. Dessa webbplatser har granskats ifall de har åtminstone har en brist bland de första fem sidorna som undersökts. Det tycks de ha, dessvärre.
Du kan ladda ner alla kommunernas resultat för att på egen hand undersöka hur det ser ut.
→ 2024-08-kommuner-t12t.zip (zip, 400kb)
Kommunerna som testats och deras resultat
Nedan är listan med de svenska kommunerna och det antal tillgänglighetsfel de har per sida på webbplatsen. Bäst kommer först, men du kan sortera på tabellernas kolumner.
Webbplats | Fel per sida |
---|---|
Eksjö kommun | 0 |
Sävsjö kommun | 0 |
Ludvika kommun | 0 |
Götene kommun | 0 |
Söderhamns kommun | 0 |
Sandvikens kommun | 0 |
Borlänge kommun | 0 |
Nässjö kommun | 0 |
Vetlanda kommun | 0 |
Eskilstuna kommun | 0 |
Mjölby kommun | 0 |
Melleruds kommun | 0 |
Dals-eds kommun | 0 |
Vänersborgs kommun | 0 |
Svalövs kommun | 0 |
Grums kommun | 0 |
Kävlinge kommun | 0 |
Arvika kommun | 0 |
Strängnäs kommun | 0.03 |
Halmstads kommun | 0.03 |
Västerviks kommun | 0.03 |
Gnesta kommun | 0.03 |
Tanums kommun | 0.03 |
Hudiksvalls kommun | 0.03 |
Hallsbergs kommun | 0.03 |
Ljusdals kommun | 0.03 |
Klippans kommun | 0.03 |
Ragunda kommun | 0.04 |
Gnosjö kommun | 0.04 |
Stockholms kommun | 0.06 |
Vaxholms kommun | 0.06 |
Älmhults kommun | 0.06 |
Katrineholms kommun | 0.06 |
Båstads kommun | 0.06 |
Uppvidinge kommun | 0.07 |
Gislaveds kommun | 0.07 |
Sjöbo kommun | 0.07 |
Ängelholms kommun | 0.07 |
Lindesbergs kommun | 0.08 |
Orsa kommun | 0.08 |
Leksands kommun | 0.09 |
Vaggeryds kommun | 0.09 |
Boxholms kommun | 0.09 |
Örnsköldsviks kommun | 0.09 |
Ale kommun | 0.1 |
Upplands Väsby kommun | 0.1 |
Hässleholms kommun | 0.1 |
Sollefteå kommun | 0.1 |
Bräcke kommun | 0.1 |
Robertsfors kommun | 0.1 |
Laxå kommun | 0.1 |
Kils kommun | 0.11 |
Mölndals kommun | 0.12 |
Herrljunga kommun | 0.12 |
Umeå kommun | 0.12 |
Malung-Sälens kommun | 0.13 |
Varbergs kommun | 0.13 |
Staffanstorps kommun | 0.14 |
Marks kommun | 0.14 |
Filipstads kommun | 0.15 |
Vindelns kommun | 0.15 |
Mullsjö kommun | 0.16 |
Krokoms kommun | 0.16 |
Kiruna kommun | 0.17 |
Bjurholms kommun | 0.17 |
Tjörns kommun | 0.18 |
Ronneby kommun | 0.19 |
Lomma kommun | 0.19 |
Tyresö kommun | 0.19 |
Falköpings kommun | 0.2 |
Kalmar kommun | 0.21 |
Grästorps kommun | 0.21 |
Kinda kommun | 0.22 |
Ödeshögs kommun | 0.22 |
Burlövs kommun | 0.22 |
Mora kommun | 0.23 |
Älvdalens kommun | 0.23 |
Strömstads kommun | 0.24 |
Solna kommun | 0.25 |
Östersunds kommun | 0.25 |
Linköpings kommun | 0.26 |
Vårgårda kommun | 0.26 |
Härnösands kommun | 0.27 |
Falu kommun | 0.27 |
Sundbybergs kommun | 0.28 |
Gällivare kommun | 0.31 |
Härryda kommun | 0.32 |
Vansbro kommun | 0.32 |
Habo kommun | 0.33 |
Askersunds kommun | 0.36 |
Ydre kommun | 0.36 |
Älvsbyns kommun | 0.36 |
Gagnefs kommun | 0.38 |
Åmåls kommun | 0.38 |
Karlstads kommun | 0.4 |
Landskrona kommun | 0.41 |
Trollhättans kommun | 0.44 |
Kramfors kommun | 0.45 |
Ulricehamns kommun | 0.45 |
Gävle kommun | 0.5 |
Oxelösunds kommun | 0.55 |
Öckerö kommun | 0.55 |
Värnamo kommun | 0.57 |
Nordanstigs kommun | 0.58 |
Tomelilla kommun | 0.58 |
Tidaholms kommun | 0.59 |
Markaryds kommun | 0.62 |
Vännäs kommun | 0.62 |
Lund | 0.62 |
Enköpings kommun | 0.66 |
Göteborgs kommun | 0.66 |
Bjuvs kommun | 0.67 |
Västerås kommun | 0.67 |
Ekerö kommun | 0.7 |
Stenungsunds kommun | 0.73 |
Uppsala kommun | 0.75 |
Sotenäs kommun | 0.76 |
Arboga kommun | 0.76 |
Ovanåkers kommun | 0.78 |
Lidingö kommun | 0.79 |
Nora kommun | 0.81 |
Falköpings kommun | 0.82 |
Vara kommun | 0.88 |
Säffle kommun | 0.89 |
Nybro kommun | 0.91 |
Forshaga kommun | 0.93 |
Strömsunds kommun | 0.93 |
Piteå kommun | 0.94 |
Ånge kommun | 0.96 |
Luleå kommun | 0.96 |
Kungsbacka kommun | 0.97 |
Borås kommun | 0.97 |
Jönköpings kommun | 1.0 |
Danderyds kommun | 1.0 |
Upplands-bro kommun | 1.0 |
Svenljunga kommun | 1.0 |
Partille kommun | 1.0 |
Hällefors kommun | 1.0 |
Perstorps kommun | 1.0 |
Pajala kommun | 1.0 |
Tierps kommun | 1.0 |
Kalix kommun | 1.0 |
Orust | 1.0 |
Munkedals kommun | 1.03 |
Vimmerby kommun | 1.03 |
Växjö kommun | 1.03 |
Vallentuna kommun | 1.03 |
Kumla kommun | 1.03 |
Värmdö kommun | 1.05 |
Fagersta kommun | 1.06 |
Nynäshamns kommun | 1.06 |
Överkalix kommun | 1.06 |
Mariestad | 1.06 |
Karlskoga kommun | 1.06 |
Oskarshamns kommun | 1.06 |
Älvkarleby kommun | 1.07 |
Sigtuna kommun | 1.07 |
Lilla Edets kommun | 1.08 |
Skellefteå kommun | 1.09 |
Simrishamns kommun | 1.09 |
Grästorps kommun | 1.1 |
Rättviks kommun | 1.1 |
Emmaboda kommun | 1.12 |
Skurups kommun | 1.12 |
Järfälla kommun | 1.12 |
Nykvarns kommun | 1.13 |
Bengtsfors kommun | 1.13 |
Heby kommun | 1.14 |
Haparanda kommun | 1.15 |
Nordmalings kommun | 1.17 |
Degerfors kommun | 1.17 |
Essunga kommun | 1.19 |
Storfors kommun | 1.21 |
Lekebergs kommun | 1.22 |
Övertorneå kommun | 1.24 |
Lessebo kommun | 1.25 |
Storumans kommun | 1.25 |
Kristianstads kommun | 1.26 |
Sollentuna kommun | 1.27 |
Norbergs kommun | 1.29 |
Höganäs kommun | 1.3 |
Vilhelmina kommun | 1.31 |
Årjängs kommun | 1.32 |
Örebro kommun | 1.34 |
Härjedalens kommun | 1.37 |
Ockelbo kommun | 1.39 |
Gullspångs kommun | 1.4 |
Tranås kommun | 1.43 |
Hylte kommun | 1.44 |
Smedjebackens kommun | 1.44 |
Tibro kommun | 1.47 |
Hedemora kommun | 1.52 |
Laholms kommun | 1.53 |
Töreboda kommun | 1.56 |
Täby kommun | 1.61 |
Sunne | 1.69 |
Surahammars kommun | 1.71 |
Finspångs kommun | 1.73 |
Karlskrona kommun | 1.74 |
Olofströms kommun | 1.76 |
Lerum | 1.76 |
Norsjö kommun | 1.85 |
Sala kommun | 1.87 |
Malmö kommun | 1.88 |
Högsby kommun | 2.0 |
Torsby kommun | 2.0 |
Sävsjö | 2.0 |
Örkelljunga kommun | 2.0 |
Botkyrka kommun | 2.03 |
Säters kommun | 2.03 |
Ljungby kommun | 2.03 |
Torsås kommun | 2.06 |
Region Gotland | 2.07 |
Osby kommun | 2.12 |
Knivsta kommun | 2.12 |
Ljusnarsbergs kommun | 2.19 |
Lidköpings kommun | 2.19 |
Nacka kommun | 2.24 |
Hallstahammars kommun | 2.24 |
Haninge kommun | 2.28 |
Kungsörs kommun | 2.28 |
Munkfors kommun | 2.33 |
Sölvesborgs kommun | 2.34 |
Hörby kommun | 2.39 |
Eda kommun | 2.44 |
Helsingborg | 2.44 |
Lysekils kommun | 2.5 |
Södertälje kommun | 2.54 |
Söderköpings kommun | 2.54 |
Timrå kommun | 2.54 |
Åtvidabergs kommun | 2.61 |
Östhammars kommun | 2.65 |
Färgelanda kommun | 2.72 |
Falkenbergs kommun | 2.78 |
Norrköpings kommun | 2.83 |
Hjo kommun | 2.91 |
Ystads kommun | 2.93 |
Bollnäs kommun | 2.96 |
Sundsvalls kommun | 2.97 |
Aneby kommun | 3.0 |
Nyköpings kommun | 3.0 |
Hultsfreds kommun | 3.0 |
Bodens kommun | 3.0 |
Hammarö kommun | 3.0 |
Hofors kommun | 3.03 |
Valdemarsviks kommun | 3.03 |
Uddevalla kommun | 3.06 |
Höörs kommun | 3.09 |
Huddinge kommun | 3.13 |
Håbo kommun | 3.19 |
Berg | 3.23 |
Eslöv | 3.24 |
Skara kommun | 3.24 |
Avesta kommun | 3.24 |
Norrtälje kommun | 3.33 |
Svedala kommun | 3.39 |
Vellinge kommun | 3.39 |
Malå kommun | 3.4 |
Bromölla kommun | 3.44 |
Karlsborgs kommun | 3.45 |
Arjeplogs kommun | 3.46 |
Karlshamns kommun | 3.58 |
Tingsryds kommun | 3.62 |
Bollebygds kommun | 3.69 |
Åsele kommun | 3.74 |
Vadstena kommun | 3.82 |
Tranemo kommun | 4.0 |
Vingåkers kommun | 4.04 |
Flen | 4.07 |
Trelleborgs kommun | 4.07 |
Hagfors kommun | 4.09 |
Östra Göinge kommun | 4.1 |
Salems kommun | 4.13 |
Mörbylånga kommun | 4.28 |
Lycksele kommun | 4.3 |
Österåkers kommun | 4.3 |
Arvidsjaurs kommun | 4.38 |
Dorotea kommun | 4.39 |
Trosa kommun | 4.46 |
Alingsås kommun | 4.47 |
Skövde kommun | 4.48 |
Alvesta kommun | 4.9 |
Kungälvs kommun | 5.24 |
Mönsterås kommun | 5.27 |
Jokkmokks kommun | 5.47 |
Sorsele kommun | 5.52 |
Gällivare kommun | 5.73 |
Kristinehamn | 6.0 |
Motala kommun | 6.0 |
Borgholms kommun | 6.52 |
Skinnskattebergs kommun | 6.97 |
Vilka tillgänglighetsbrister har kommunerna?
Följande är de mest vanliga felen inom tillgänglighet som finns på kommunernas webbplatser i augusti 2024.
Typ av fel | Förekomster |
---|---|
Kontrasten mellan bakgrundsfärg och förgrundsfärg är inte tillräckligt stor. | 1825 |
Tryckområdena är för små och har inte tillräckliga avstånd. | 1476 |
Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn | 1268 |
Element med synliga textetiketter har inte matchande maskinläsbara etiketter. | 931 |
Rubrikelementen har inte ordnats i följd i fallande ordning | 879 |
Det finns element med ett `[tabindex]`-värde som är större än 0 | 579 |
Vissa knappar har inte namn som hjälpmedlen kan använda | 448 |
Alla bildelement har inte `[alt]`-attribut | 429 |
Alla attribut av typen `[aria-*]` stämmer inte med elementets roll | 290 |
Bildelement har `[alt]`-attribut som är överflödig text. | 250 |
Länkarna har olika färg för att kunna särskiljas. | 246 |
`[user-scalable="no` används i elementet `<meta name="viewport">`, eller också är värdet på attributet `[maximum-scale]` mindre än 5. | 226 |
Listor innehåller inte enbart `<li>`-element och stödelement för skript (`<script>` och `<template>`). | 196 |
Värden som tilldelats till `role=""` är inte giltiga ARIA-roller. | 193 |
Alla `[aria-hidden="true`-element innehåller fokuserbara underordnade element | 178 |
Några eller alla obligatoriska underordnade element med `[role]` saknas för element med ARIA-rollen `[role]`. | 176 |
Vissa listposter (`<li>`) saknar ett överordnat `<ul>`-, `<ol>`- eller `<menu>`-element. | 156 |
`<html>`-elementet har inget `[lang]`-attribut | 155 |
Alla attribut av typen `[aria-*]` har inte ett giltigt värde | 146 |
Elements use prohibited ARIA attributes | 128 |
Element med `role=" | 123 |
Vissa formulärelement har inte etiketter | 117 |
Vissa `<frame>`- eller `<iframe>`-element saknar titel | 86 |
Länkar för att hoppa över är inte fokuserbara. | 70 |
Det finns element med `[role]`-attribut utan ett obligatoriskt överordnat element | 69 |
Namnen för `button`-, `link`- och `menuitem`-elementen är inte igenkännliga. | 49 |
Tabellerna använder inte `<caption>` i stället för celler med `[colspan]`-attributet för att ange textning. | 35 |
Alla värden på `[accesskey]` är inte unika | 30 |
Vissa element saknar kopplade etikettelement. | 28 |
`<td>`-element i en stor `<table>` saknar tabellrubriker. | 26 |
Vissa attribut av typen `[aria-*]` är ogiltiga eller felstavade | 19 |
Dokumentet har inget `<title>`-element | 11 |
Namnen för inmatningsfälten för ARIA är inte tillgängliga | 9 |
Inmatningsknapparna har inte urskiljbar text. | 6 |
Vissa `[role]`-värden är inte giltiga | 2 |
Alla bildelement har inte [alt]-attribut | 1 |
[user-scalable=no] används i elementet <meta name=viewport>, eller också är värdet på attributet [maximum-scale] mindre än 5. | 1 |
<html>-elementet har inget [lang]-attribut | 1 |
Listor innehåller inte enbart <li>-element och stödelement för skript (<script> och <template>). | 1 |
`<meta http-equiv=" | 1 |
<html> element must have a lang attribute | 1 |
Zooming and scaling must not be disabled | 1 |
Vissa poster i definitionslistor har inte bäddats in i `<dl>`-element | 1 |
Det finns celler i ett `<table>`-element där attributet `[headers]` hänvisar till ett `id`-element som inte finns i samma tabell. | 1 |
Några eller alla obligatoriska underordnade element med [role] saknas för element med ARIA-rollen [role]. | 1 |
Det finns element med [role]-attribut utan ett obligatoriskt överordnat element | 1 |
Ännu mer om tillgänglighetstestning
Nedan finner du mer av de tillgänglighetsgranskningar som gjorts av Webperf under 2024. Dessutom tips på hur du kommer igång med beställarkompetens inom tillgänglighet.
- Automatiska tillgänglighetstester är inte tillräckligt – så här börjar du testa manuellt (Webperf, 2024)
- Regionernas tillgänglighet - är den något att ha 2024? (Webperf, 2024)
- Tillgänglighet och hälso-, sjuk- och tandvård 2024? (Webperf, 2024)
- Tillgängligheten hos högskolor, universitet och innovationsorganisationer 2024 (Webperf, 2024)
- Tillgänglighet hos myndigheter och de med offentlig finansiering 2024 (Webperf, 2024)
- Webbyråers tillgänglighet (Webperf, 2024)
- Bankernas tillgänglighet ett år innan tillgänglighetsdirektivet (Webperf, 2024)