| Webbplats | Betyg |
|---|---|
| Almega | 3.93 av 5 |
| Arbetsgivaralliansen | 3.71 av 5 |
| Byggföretagen | 3.77 av 5 |
| Energiföretagens arbetsgivareförening | 4.49 av 5 |
| Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation | 3.99 av 5 |
| Glasbranschföreningen | 4.10 av 5 |
| Gröna arbetsgivare | 3.40 av 5 |
| Industriarbetsgivarna | 4.25 av 5 |
| Installatörsföretagen | 3.10 av 5 |
| Livsmedelsföretagen | 3.82 av 5 |
| Maskinentreprenörerna | 3.86 av 5 |
| Måleriföretagen | 3.56 av 5 |
| Plåt & Ventföretagen | 3.82 av 5 |
| Svensk handel | 3.74 av 5 |
| Sveriges Kommuner och Regioner | 4.54 av 5 |
| Techsverige | 3.35 av 5 |
| Teknikgrossisternas arbetsgivareförening | 4.45 av 5 |
| Transportföretagen | 3.64 av 5 |
| Trä- och Möbelföretagen | 3.37 av 5 |
| Visita | 3.62 av 5 |
| Återvinningsindustrierna | 4.13 av 5 |
Byt kategori
- A-kassor
- Banktjänster
- Bibliotekskataloger och plattformar som distribuerar e-böcker
- Biljettförsäljning och trafikinformation om persontransporter
- Bolag ägda av offentlig sektor
- Ehandel
- Fackföreningar & professionsföreningar
- Hjälpsidor för andra produkter och tjänster
- Idrottsorganisationer
- Insamlingsorganisationer
- Internet- och telekom-abonnemang
- Kommuner
- Kulturell verksamhet
- Medier
- Offentlig sektors webbtjänster
- Offentligt finansierad hälso- och sjukvård, samt omsorg
- OMX Stockholm 30
- Patientorganisationer
- Playtjänster för tv- och radiokanaler
- Politiska partier
- Regioner
- Samhällsservice
- Svenska och europeiska moln
- Tankesmedjor & intresseorganisationer
- Turism
- Utbildning och forskning
- Webbversioner av kommunikationslösningar
- Webbyråer och digitala konsulter
- Övrig offentlig sektor
- Övrigt viktigt för ett digitalt och hållbart Sverige
Webperf