Gruppe: Acos CMS

Gjennomsnittskarakteren er 3.82 av 5.

Beste karakter vises først. Sorter alfabetisk ›

# Nettside Karakter
1. Stryns kommune 4.22 av 5
2. Snåsa kommune 4.06 av 5
3. Inderøy kommune 4.05 av 5
4. Rindals kommune 4.04 av 5
5. Kristiansunds kommune 4.04 av 5
6. Bjørnafjordens kommune 4.04 av 5
7. Nordkapps kommune 4.04 av 5
8. Haugesunds kommune 4.02 av 5
9. Kragerø kommune 4.00 av 5
10. Bjerkreims kommune 4.00 av 5
11. Nome kommune 4.00 av 5
12. Hattfjelldals kommune 4.00 av 5
13. Frøya kommune 4.00 av 5
14. Surnadals kommune 4.00 av 5
15. Røyrviks kommune 3.99 av 5
16. Hustadvika kommune 3.98 av 5
17. Sortlands kommune 3.98 av 5
18. Sør-Varangers kommune 3.98 av 5
19. Øyers kommune 3.98 av 5
20. Gloppens kommune 3.98 av 5
21. Innlandet fylke 3.97 av 5
22. Trysils kommune 3.97 av 5
23. Aure kommune 3.97 av 5
24. Time kommune 3.97 av 5
25. Lesja kommune 3.97 av 5
26. Årdals kommune 3.96 av 5
27. Øvre Eikers kommune 3.96 av 5
28. Lillehammers kommune 3.96 av 5
29. Solunds kommune 3.96 av 5
30. Verdals kommune 3.96 av 5
31. Tolga kommune 3.96 av 5
32. Åmots kommune 3.95 av 5
33. Karmøy kommune 3.95 av 5
34. Levangers kommune 3.95 av 5
35. Kinns kommune 3.95 av 5
36. Grongs kommune 3.95 av 5
37. Loms kommune 3.94 av 5
38. Færders kommune 3.94 av 5
39. Nærøysunds kommune 3.94 av 5
40. Gjemnes kommune 3.94 av 5
41. Lierne kommune 3.93 av 5
42. Eidskogs kommune 3.93 av 5
43. Ringebu kommune 3.93 av 5
44. Nesna kommune 3.92 av 5
45. Gamviks kommune 3.92 av 5
46. Ørlands kommune 3.92 av 5
47. Sola kommune 3.92 av 5
48. Smøla kommune 3.92 av 5
49. Gjerstads kommune 3.92 av 5
50. Åfjords kommune 3.92 av 5
51. Sauda kommune 3.91 av 5
52. Høylandets kommune 3.91 av 5
53. Averøy kommune 3.91 av 5
54. Bodø kommune 3.91 av 5
55. Vindafjords kommune 3.91 av 5
56. Gjøviks kommune 3.90 av 5
57. Midt-Telemarks kommune 3.90 av 5
58. Tysværs kommune 3.90 av 5
59. Vennesla kommune 3.90 av 5
60. Molde kommune 3.90 av 5
61. Arendals kommune 3.89 av 5
62. Ulviks kommune 3.89 av 5
63. Nesoddens kommune 3.89 av 5
64. Suldals kommune 3.89 av 5
65. Enebakks kommune 3.89 av 5
66. Bømlo kommune 3.89 av 5
67. Narviks kommune 3.89 av 5
68. Hammerfests kommune 3.89 av 5
69. Stranda kommune 3.89 av 5
70. Lurøy kommune 3.89 av 5
71. Kvams kommune 3.89 av 5
72. Loppa kommune 3.88 av 5
73. Strands kommune 3.88 av 5
74. Vågå kommune 3.88 av 5
75. Senja kommune 3.87 av 5
76. Hortens kommune 3.87 av 5
77. Osens kommune 3.87 av 5
78. Evenes kommune 3.87 av 5
79. Gjesdals kommune 3.86 av 5
80. Namsskogans kommune 3.86 av 5
81. Åmli kommune 3.86 av 5
82. Lusters kommune 3.86 av 5
83. Askvolls kommune 3.86 av 5
84. Viks kommune 3.86 av 5
85. Høyangers kommune 3.86 av 5
86. Risørs kommune 3.86 av 5
87. Tingvolls kommune 3.85 av 5
88. Oppdals kommune 3.85 av 5
89. Krødsherads kommune 3.85 av 5
90. Østre Totens kommune 3.85 av 5
91. Tynsets kommune 3.85 av 5
92. Bamble kommune 3.84 av 5
93. Evje og Hornnes kommune 3.84 av 5
94. Gausdals kommune 3.84 av 5
95. Råde kommune 3.84 av 5
96. Hægebostads kommune 3.84 av 5
97. Aukra kommune 3.83 av 5
98. Stjørdals kommune 3.83 av 5
99. Holmestrands kommune 3.83 av 5
100. Nordland fylke 3.83 av 5
101. Indre Fosens kommune 3.83 av 5
102. Haldens kommune 3.82 av 5
103. Sandefjords kommune 3.82 av 5
104. Fjalers kommune 3.82 av 5
105. Folldals kommune 3.82 av 5
106. Hå kommune 3.82 av 5
107. Rødøy kommune 3.82 av 5
108. Ullensvangs kommune 3.82 av 5
109. Hjelmelands kommune 3.82 av 5
110. Rauma kommune 3.81 av 5
111. Stor-Elvdals kommune 3.81 av 5
112. Steinkjers kommune 3.81 av 5
113. Lørenskogs kommune 3.81 av 5
114. Vestvågøy kommune 3.81 av 5
115. Møre og Romsdal fylke 3.81 av 5
116. Sokndals kommune 3.80 av 5
117. Bykle kommune 3.80 av 5
118. Byglands kommune 3.80 av 5
119. Sør-Frons kommune 3.80 av 5
120. Indre Østfolds kommune 3.80 av 5
121. Andøy kommune 3.80 av 5
122. Frosta kommune 3.79 av 5
123. Leka kommune 3.79 av 5
124. Brønnøy kommune 3.79 av 5
125. Vanylvens kommune 3.79 av 5
126. Hyllestads kommune 3.79 av 5
127. Sunnfjords kommune 3.79 av 5
128. Ålesunds kommune 3.79 av 5
129. Grane kommune 3.79 av 5
130. Lærdals kommune 3.78 av 5
131. Karasjoks kommune 3.78 av 5
132. Dovre kommune 3.78 av 5
133. Kautokeino kommune 3.78 av 5
134. Vestnes kommune 3.78 av 5
135. Engerdals kommune 3.78 av 5
136. Elverums kommune 3.78 av 5
137. Etne kommune 3.77 av 5
138. Rogaland fylke 3.77 av 5
139. Ivelands kommune 3.76 av 5
140. Tønsbergs kommune 3.76 av 5
141. Eidfjords kommune 3.76 av 5
142. Tvedestrands kommune 3.75 av 5
143. Vestre Totens kommune 3.75 av 5
144. Namsos kommune 3.75 av 5
145. Vega kommune 3.75 av 5
146. Lindesnes kommune 3.74 av 5
147. Sunndals kommune 3.74 av 5
148. Rana kommune 3.74 av 5
149. Vågans kommune 3.74 av 5
150. Moss kommune 3.73 av 5
151. Hareids kommune 3.72 av 5
152. Meråkers kommune 3.71 av 5
153. Åsnes kommune 3.70 av 5
154. Flekkefjords kommune 3.70 av 5
155. Kvinesdals kommune 3.70 av 5
156. Øystre Slidre kommune 3.70 av 5
157. Vestre Slidre kommune 3.69 av 5
158. Herøy kommune, Møre og Romsdal 3.69 av 5
159. Nord-Frons kommune 3.69 av 5
160. Rendalens kommune 3.68 av 5
161. Sels kommune 3.68 av 5
162. Åserals kommune 3.67 av 5
163. Selbu kommune 3.67 av 5
164. Alvdals kommune 3.67 av 5
165. Øksnes kommune 3.67 av 5
166. Sør-Aurdals kommune 3.66 av 5
167. Sande kommune 3.66 av 5
168. Farsunds kommune 3.66 av 5
169. Etnedals kommune 3.66 av 5
170. Øygardens kommune 3.66 av 5
171. Flakstads kommune 3.66 av 5
172. Bindals kommune 3.66 av 5
173. Værøy kommune 3.66 av 5
174. Valle kommune 3.66 av 5
175. Fjords kommune 3.65 av 5
176. Stads kommune 3.65 av 5
177. Ulsteins kommune 3.65 av 5
178. Vegårsheis kommune 3.64 av 5
179. Moskenes kommune 3.64 av 5
180. Sula kommune 3.63 av 5
181. Sykkylvens kommune 3.63 av 5
182. Vevelstads kommune 3.61 av 5
183. Voss kommune 3.60 av 5
184. Skjåks kommune 3.60 av 5
185. Bokns kommune 3.60 av 5
186. Volda kommune 3.59 av 5
187. Tydals kommune 3.58 av 5
188. Bremangers kommune 3.58 av 5
189. Grimstads kommune 3.56 av 5
190. Ørsta kommune 3.55 av 5
191. Sømna kommune 3.51 av 5
192. Vangs kommune 3.47 av 5
193. Nord-Aurdals kommune 3.45 av 5
194. Giske kommune 3.39 av 5