Gruppe: Acos CMS

Gjennomsnittskarakteren er 3.87 av 5.

Beste karakter vises først. Sorter alfabetisk ›

# Nettside Karakter
1. Frøya kommune 4.19 av 5
2. Time kommune 4.17 av 5
3. Steinkjers kommune 4.16 av 5
4. Høylandets kommune 4.15 av 5
5. Røyrviks kommune 4.14 av 5
6. Haugesunds kommune 4.13 av 5
7. Snåsa kommune 4.11 av 5
8. Lesja kommune 4.10 av 5
9. Sør-Varangers kommune 4.09 av 5
10. Bjerkreims kommune 4.09 av 5
11. Hattfjelldals kommune 4.08 av 5
12. Nordkapps kommune 4.08 av 5
13. Molde kommune 4.08 av 5
14. Øvre Eikers kommune 4.06 av 5
15. Eidskogs kommune 4.06 av 5
16. Inderøy kommune 4.05 av 5
17. Aukra kommune 4.05 av 5
18. Bømlo kommune 4.05 av 5
19. Grongs kommune 4.05 av 5
20. Årdals kommune 4.05 av 5
21. Ålesunds kommune 4.04 av 5
22. Lierne kommune 4.03 av 5
23. Øyers kommune 4.03 av 5
24. Sortlands kommune 4.03 av 5
25. Tysværs kommune 4.03 av 5
26. Kragerø kommune 4.02 av 5
27. Rauma kommune 4.02 av 5
28. Evenes kommune 4.02 av 5
29. Ulviks kommune 4.02 av 5
30. Senja kommune 4.02 av 5
31. Kvams kommune 4.02 av 5
32. Gjerstads kommune 4.01 av 5
33. Gausdals kommune 4.01 av 5
34. Lurøy kommune 4.01 av 5
35. Aure kommune 4.01 av 5
36. Kinns kommune 4.00 av 5
37. Dovre kommune 4.00 av 5
38. Hammerfests kommune 4.00 av 5
39. Enebakks kommune 4.00 av 5
40. Namsskogans kommune 4.00 av 5
41. Sola kommune 4.00 av 5
42. Frosta kommune 3.99 av 5
43. Stryns kommune 3.99 av 5
44. Bjørnafjordens kommune 3.98 av 5
45. Innlandet fylke 3.98 av 5
46. Loppa kommune 3.98 av 5
47. Møre og Romsdal fylke 3.97 av 5
48. Tydals kommune 3.96 av 5
49. Oppdals kommune 3.96 av 5
50. Etne kommune 3.96 av 5
51. Gjesdals kommune 3.96 av 5
52. Hjelmelands kommune 3.95 av 5
53. Loms kommune 3.95 av 5
54. Bodø kommune 3.95 av 5
55. Karmøy kommune 3.95 av 5
56. Averøy kommune 3.95 av 5
57. Gloppens kommune 3.95 av 5
58. Smøla kommune 3.95 av 5
59. Vestnes kommune 3.95 av 5
60. Karasjoks kommune 3.94 av 5
61. Bamble kommune 3.94 av 5
62. Råde kommune 3.94 av 5
63. Færders kommune 3.94 av 5
64. Hustadvika kommune 3.94 av 5
65. Haldens kommune 3.94 av 5
66. Vestvågøy kommune 3.94 av 5
67. Eidfjords kommune 3.93 av 5
68. Osens kommune 3.93 av 5
69. Kristiansunds kommune 3.93 av 5
70. Flakstads kommune 3.93 av 5
71. Levangers kommune 3.93 av 5
72. Stranda kommune 3.93 av 5
73. Rogaland fylke 3.92 av 5
74. Vågå kommune 3.92 av 5
75. Arendals kommune 3.92 av 5
76. Sokndals kommune 3.92 av 5
77. Lusters kommune 3.92 av 5
78. Andøy kommune 3.91 av 5
79. Gjemnes kommune 3.91 av 5
80. Tønsbergs kommune 3.91 av 5
81. Nome kommune 3.91 av 5
82. Moss kommune 3.91 av 5
83. Hå kommune 3.91 av 5
84. Vegårsheis kommune 3.91 av 5
85. Lillehammers kommune 3.91 av 5
86. Ørlands kommune 3.89 av 5
87. Verdals kommune 3.89 av 5
88. Indre Fosens kommune 3.89 av 5
89. Krødsherads kommune 3.89 av 5
90. Rindals kommune 3.89 av 5
91. Gjøviks kommune 3.88 av 5
92. Vanylvens kommune 3.88 av 5
93. Byglands kommune 3.88 av 5
94. Åfjords kommune 3.88 av 5
95. Indre Østfolds kommune 3.88 av 5
96. Hægebostads kommune 3.88 av 5
97. Narviks kommune 3.87 av 5
98. Nesoddens kommune 3.87 av 5
99. Tingvolls kommune 3.87 av 5
100. Nesna kommune 3.87 av 5
101. Stjørdals kommune 3.87 av 5
102. Skjåks kommune 3.86 av 5
103. Vindafjords kommune 3.86 av 5
104. Øystre Slidre kommune 3.86 av 5
105. Tvedestrands kommune 3.86 av 5
106. Meråkers kommune 3.86 av 5
107. Åmli kommune 3.86 av 5
108. Lærdals kommune 3.86 av 5
109. Bindals kommune 3.86 av 5
110. Sandefjords kommune 3.86 av 5
111. Vevelstads kommune 3.86 av 5
112. Namsos kommune 3.86 av 5
113. Vennesla kommune 3.86 av 5
114. Østre Totens kommune 3.86 av 5
115. Rødøy kommune 3.85 av 5
116. Etnedals kommune 3.85 av 5
117. Grane kommune 3.85 av 5
118. Askvolls kommune 3.85 av 5
119. Ullensvangs kommune 3.84 av 5
120. Vestre Slidre kommune 3.84 av 5
121. Kautokeino kommune 3.84 av 5
122. Vega kommune 3.84 av 5
123. Solunds kommune 3.84 av 5
124. Nærøysunds kommune 3.83 av 5
125. Stads kommune 3.83 av 5
126. Bykle kommune 3.83 av 5
127. Sør-Frons kommune 3.83 av 5
128. Holmestrands kommune 3.83 av 5
129. Vestre Totens kommune 3.82 av 5
130. Ivelands kommune 3.82 av 5
131. Hortens kommune 3.81 av 5
132. Brønnøy kommune 3.81 av 5
133. Ringebu kommune 3.81 av 5
134. Sauda kommune 3.81 av 5
135. Sør-Aurdals kommune 3.80 av 5
136. Selbu kommune 3.80 av 5
137. Risørs kommune 3.80 av 5
138. Fjords kommune 3.79 av 5
139. Vågans kommune 3.79 av 5
140. Øygardens kommune 3.79 av 5
141. Hyllestads kommune 3.79 av 5
142. Farsunds kommune 3.79 av 5
143. Sula kommune 3.78 av 5
144. Værøy kommune 3.78 av 5
145. Moskenes kommune 3.78 av 5
146. Tolga kommune 3.78 av 5
147. Lindesnes kommune 3.78 av 5
148. Leka kommune 3.77 av 5
149. Fjalers kommune 3.77 av 5
150. Sels kommune 3.77 av 5
151. Øksnes kommune 3.77 av 5
152. Åmots kommune 3.77 av 5
153. Nord-Frons kommune 3.76 av 5
154. Elverums kommune 3.76 av 5
155. Bremangers kommune 3.75 av 5
156. Viks kommune 3.75 av 5
157. Nordland fylke 3.74 av 5
158. Surnadals kommune 3.74 av 5
159. Hareids kommune 3.73 av 5
160. Åserals kommune 3.73 av 5
161. Gamviks kommune 3.72 av 5
162. Folldals kommune 3.72 av 5
163. Midt-Telemarks kommune 3.72 av 5
164. Strands kommune 3.72 av 5
165. Kvinesdals kommune 3.72 av 5
166. Flekkefjords kommune 3.72 av 5
167. Åsnes kommune 3.71 av 5
168. Rana kommune 3.71 av 5
169. Suldals kommune 3.71 av 5
170. Stor-Elvdals kommune 3.71 av 5
171. Evje og Hornnes kommune 3.70 av 5
172. Bokns kommune 3.69 av 5
173. Sunnfjords kommune 3.68 av 5
174. Herøy kommune, Møre og Romsdal 3.68 av 5
175. Engerdals kommune 3.67 av 5
176. Trysils kommune 3.67 av 5
177. Sykkylvens kommune 3.67 av 5
178. Rendalens kommune 3.67 av 5
179. Høyangers kommune 3.66 av 5
180. Tynsets kommune 3.66 av 5
181. Sømna kommune 3.65 av 5
182. Ulsteins kommune 3.65 av 5
183. Alvdals kommune 3.63 av 5
184. Lørenskogs kommune 3.59 av 5
185. Grimstads kommune 3.58 av 5
186. Volda kommune 3.58 av 5
187. Sunndals kommune 3.57 av 5
188. Nord-Aurdals kommune 3.57 av 5
189. Sande kommune 3.56 av 5
190. Giske kommune 3.51 av 5
191. Valle kommune 3.51 av 5
192. Ørsta kommune 3.49 av 5
193. Vangs kommune 3.48 av 5
194. Voss kommune 3.42 av 5