Nu tänkte jag till sist släppa listan över hur bra de svenska kommunerna presterar enligt Google Pagespeed.
Om nu någon råkar sitta på en lista över hur mycket respektive kommun investerat i sin webbnärvaro vore det mycket intressant att göra en lista med betyg per krona - exempelvis Göteborg Stad är nog inte lika intresserade som jag dock...
| Plats | Sida | Pagespeed |
|---|---|---|
| 1 | Köpings kommun | 96 |
| 2 | Båstads kommun | 94 |
| 3 | Vimmerby kommun | 90 |
| 4 | Varbergs kommun | 89 |
| 5 | Munkfors kommun | 88 |
| 6 | Trollhättans stad | 88 |
| 7 | Vilhelmina kommun | 88 |
| 8 | Pajala kommun | 87 |
| 9 | Helsingborgs stad | 86 |
| 10 | Kungsörs kommun | 86 |
| 11 | Alingsås kommun | 84 |
| 12 | Järfälla kommun | 84 |
| 13 | Kristianstads kommun | 83 |
| 14 | Hagfors kommun | 82 |
| 15 | Huddinge kommun | 82 |
| 16 | Täby kommun | 82 |
| 17 | Åmåls kommun | 82 |
| 18 | Bergs kommun | 81 |
| 19 | Älvsbyns kommun | 81 |
| 20 | Arboga kommun | 80 |
| 21 | Herrljunga kommun | 80 |
| 22 | Orsa kommun | 80 |
| 23 | Partille kommun | 80 |
| 24 | Region Gotland | 80 |
| 25 | Vansbro kommun | 80 |
| 26 | Bollnäs kommun | 79 |
| 27 | Säffle kommun | 79 |
| 28 | Tomelilla kommun | 79 |
| 29 | Vingåkers kommun | 78 |
| 30 | Norbergs kommun | 77 |
| 31 | Värnamo kommun | 77 |
| 32 | Malå kommun | 76 |
| 33 | Stockholms stad | 76 |
| 34 | Landskrona stad | 75 |
| 35 | Skinnskattebergs kommun | 75 |
| 36 | Finspångs kommun | 74 |
| 37 | Mönsterås kommun | 74 |
| 38 | Osby kommun | 74 |
| 39 | Oskarshamns kommun | 74 |
| 40 | Strömstads kommun | 74 |
| 41 | Laholms kommun | 73 |
| 42 | Markaryds kommun | 73 |
| 43 | Staffanstorps kommun | 73 |
| 44 | Svedala kommun | 73 |
| 45 | Tingsryds kommun | 73 |
| 46 | Östhammars kommun | 73 |
| 47 | Boxholms kommun | 72 |
| 48 | Hudiksvalls kommun | 72 |
| 49 | Håbo kommun | 72 |
| 50 | Årjängs kommun | 72 |
| 51 | Ale kommun | 71 |
| 52 | Hallsbergs kommun | 71 |
| 53 | Höganäs kommun | 71 |
| 54 | Piteå kommun | 71 |
| 55 | Strömsunds kommun | 71 |
| 56 | Åstorps kommun | 71 |
| 57 | Älvdalens kommun | 71 |
| 58 | Alvesta kommun | 70 |
| 59 | Borgholms kommun | 70 |
| 60 | Gislaveds kommun | 70 |
| 61 | Lekebergs kommun | 70 |
| 62 | Trosa kommun | 70 |
| 63 | Växjö kommun | 70 |
| 64 | Överkalix kommun | 70 |
| 65 | Borås stad | 69 |
| 66 | Dals-Eds kommun | 69 |
| 67 | Kramfors kommun | 69 |
| 68 | Ljusnarsbergs kommun | 69 |
| 69 | Marks kommun | 69 |
| 70 | Sollentuna kommun | 69 |
| 71 | Torsby kommun | 69 |
| 72 | Dorotea kommun | 68 |
| 73 | Hammarö kommun | 68 |
| 74 | Strängnäs kommun | 68 |
| 75 | Svalövs kommun | 68 |
| 76 | Uppsala kommun | 68 |
| 77 | Bräcke kommun | 67 |
| 78 | Knivsta kommun | 67 |
| 79 | Lilla Edets kommun | 67 |
| 80 | Lomma kommun | 67 |
| 81 | Malmö stad | 67 |
| 82 | Ovanåkers kommun | 67 |
| 83 | Eskilstuna kommun | 66 |
| 84 | Hofors kommun | 66 |
| 85 | Ljusdals kommun | 66 |
| 86 | Norsjö kommun | 66 |
| 87 | Olofströms kommun | 66 |
| 88 | Salems kommun | 66 |
| 89 | Tierps kommun | 66 |
| 90 | Åsele kommun | 66 |
| 91 | Örkelljunga kommun | 66 |
| 92 | Burlövs kommun | 65 |
| 93 | Enköpings kommun | 65 |
| 94 | Haparanda stad | 65 |
| 95 | Hällefors kommun | 65 |
| 96 | Laxå kommun | 65 |
| 97 | Sorsele kommun | 65 |
| 98 | Södertälje kommun | 65 |
| 99 | Tranemo kommun | 65 |
| 100 | Vänersborgs kommun | 65 |
| 101 | Essunga kommun | 64 |
| 102 | Malung-Sälens kommun | 64 |
| 103 | Skellefteå kommun | 64 |
| 104 | Söderhamns kommun | 64 |
| 105 | Vadstena kommun | 64 |
| 106 | Ydre kommun | 64 |
| 107 | Åre kommun | 64 |
| 108 | Avesta kommun | 63 |
| 109 | Hallstahammars kommun | 63 |
| 110 | Nyköpings kommun | 63 |
| 111 | Rättviks kommun | 63 |
| 112 | Sjöbo kommun | 63 |
| 113 | Solna stad | 63 |
| 114 | Sölvesborgs kommun | 63 |
| 115 | Östersunds kommun | 63 |
| 116 | Högsby kommun | 62 |
| 117 | Nybro kommun | 62 |
| 118 | Nässj? kommun | 62 |
| 119 | Storfors kommun | 62 |
| 120 | Vaggeryds kommun | 62 |
| 121 | Värmdö kommun | 62 |
| 122 | Ängelholms kommun | 62 |
| 123 | Forshaga kommun | 61 |
| 124 | Gällivare kommun | 61 |
| 125 | Haninge kommun | 61 |
| 126 | Krokoms kommun | 61 |
| 127 | Lessebo kommun | 61 |
| 128 | Orust kommun | 61 |
| 129 | Perstorps kommun | 61 |
| 130 | Vallentuna kommun | 61 |
| 131 | Vellinge kommun | 61 |
| 132 | Falköpings kommun | 60 |
| 133 | Lidingö stad | 60 |
| 134 | Sala kommun | 60 |
| 135 | Skurups kommun | 60 |
| 136 | Sunne kommun | 60 |
| 137 | Torsås kommun | 60 |
| 138 | Hjo kommun | 59 |
| 139 | Motala kommun | 59 |
| 140 | Sollefteå kommun | 59 |
| 141 | Tyresö kommun | 59 |
| 142 | Ödeshögs kommun | 59 |
| 143 | Bromölla kommun | 58 |
| 144 | Gnosjö kommun | 58 |
| 145 | Götene kommun | 58 |
| 146 | Jönköpings kommun | 58 |
| 147 | Kalmar kommun | 58 |
| 148 | Karlskoga kommun | 58 |
| 149 | Kumla kommun | 58 |
| 150 | Leksands kommun | 58 |
| 151 | Nordanstigs kommun | 58 |
| 152 | Sandvikens kommun | 58 |
| 153 | Sundsvalls kommun | 58 |
| 154 | Uddevalla kommun | 58 |
| 155 | Västerviks kommun | 58 |
| 156 | Bengtsfors kommun | 57 |
| 157 | Degerfors kommun | 57 |
| 158 | Kils kommun | 57 |
| 159 | Mora kommun | 57 |
| 160 | Svenljunga kommun | 57 |
| 161 | Trelleborgs kommun | 57 |
| 162 | Habo kommun | 56 |
| 163 | Hultsfreds kommun | 56 |
| 164 | Nordmalings kommun | 56 |
| 165 | Ockelbo kommun | 56 |
| 166 | Vårgårda kommun | 56 |
| 167 | Arvidsjaurs kommun | 55 |
| 168 | Bodens kommun | 55 |
| 169 | Emmaboda kommun | 55 |
| 170 | Filipstads kommun | 55 |
| 171 | Kristinehamns kommun | 55 |
| 172 | Mjölby kommun | 55 |
| 173 | Munkedals kommun | 55 |
| 174 | Skara kommun | 55 |
| 175 | Sävsjä kommun | 55 |
| 176 | Ystads kommun | 55 |
| 177 | Östra Göinge kommun | 55 |
| 178 | Borlänge kommun | 54 |
| 179 | Gagnefs kommun | 54 |
| 180 | Ludvika kommun | 54 |
| 181 | Luleå kommun | 54 |
| 182 | Lysekils kommun | 54 |
| 183 | Smedjebackens kommun | 54 |
| 184 | Sundbybergs stad | 54 |
| 185 | Upplands Väsby kommun | 54 |
| 186 | Arvika kommun | 53 |
| 187 | Bjuvs kommun | 53 |
| 188 | Timrå kommun | 53 |
| 189 | Uppvidinge kommun | 53 |
| 190 | Ånge kommun | 53 |
| 191 | Öckerö kommun | 53 |
| 192 | Bollebygds kommun | 52 |
| 193 | Hedemora kommun | 52 |
| 194 | Hylte kommun | 52 |
| 195 | Hörby kommun | 52 |
| 196 | Karlsborgs kommun | 52 |
| 197 | Lidköpings kommun | 52 |
| 198 | Ulricehamns kommun | 52 |
| 199 | Botkyrka kommun | 51 |
| 200 | Grums kommun | 51 |
| 201 | Katrineholms kommun | 51 |
| 202 | Mölndals stad | 51 |
| 203 | Nykvarns kommun | 51 |
| 204 | Sigtuna kommun | 51 |
| 205 | Vetlanda kommun | 51 |
| 206 | Falu kommun | 50 |
| 207 | Gävle kommun | 50 |
| 208 | Härjedalens kommun | 50 |
| 209 | Stenungsunds kommun | 50 |
| 210 | Surahammars kommun | 50 |
| 211 | Tidaholms kommun | 50 |
| 212 | Valdemarsviks kommun | 50 |
| 213 | Danderyds kommun | 49 |
| 214 | Karlshamns kommun | 49 |
| 215 | Kiruna kommun | 49 |
| 216 | Kävlinge kommun | 49 |
| 217 | Sotenäs kommun | 49 |
| 218 | Eda kommun | 48 |
| 219 | Falkenbergs kommun | 48 |
| 220 | Grästorps kommun | 48 |
| 221 | Kungsbacka kommun | 48 |
| 222 | Norrköpings kommun | 48 |
| 223 | Ronneby kommun | 48 |
| 224 | Fagersta kommun | 47 |
| 225 | Ljungby kommun | 47 |
| 226 | Älmhults kommun | 47 |
| 227 | Göteborgs stad | 46 |
| 228 | Halmstads kommun | 46 |
| 229 | Klippans kommun | 46 |
| 230 | Linköpings kommun | 46 |
| 231 | Nora kommun | 46 |
| 232 | Nynäshamns kommun | 46 |
| 233 | Örnsköldsviks kommun | 46 |
| 234 | Askersunds kommun | 45 |
| 235 | Flens kommun | 45 |
| 236 | Hässleholms kommun | 45 |
| 237 | Tranås kommun | 45 |
| 238 | Umeå kommun | 45 |
| 239 | Eslövs kommun | 44 |
| 240 | Kungälvs kommun | 44 |
| 241 | Tjörns kommun | 44 |
| 242 | Örebro kommun | 44 |
| 243 | Aneby kommun | 43 |
| 244 | Jokkmokks kommun | 43 |
| 245 | Lycksele kommun | 43 |
| 246 | Melleruds kommun | 43 |
| 247 | Storumans kommun | 43 |
| 248 | Åtvidabergs kommun | 43 |
| 249 | Eksjö kommun | 42 |
| 250 | Gnesta kommun | 42 |
| 251 | Höörs kommun | 42 |
| 252 | Kinda kommun | 42 |
| 253 | Tanums kommun | 42 |
| 254 | Härryda kommun | 41 |
| 255 | Arjeplogs kommun | 40 |
| 256 | Lerums kommun | 40 |
| 257 | Västerås stad | 40 |
| 258 | Karlskrona kommun | 39 |
| 259 | Lunds kommun | 39 |
| 260 | Simrishamns kommun | 39 |
| 261 | Vara kommun | 39 |
| 262 | Övertorneå kommun | 39 |
| 263 | Karlstads kommun | 38 |
| 264 | Vindelns kommun | 38 |
| 265 | Lindesbergs kommun | 37 |
| 266 | Nacka kommun | 37 |
| 267 | Robertsfors kommun | 37 |
| 268 | Söderköpings kommun | 36 |
| 269 | Tibro kommun | 36 |
| 270 | Älvkarleby kommun | 36 |
| 271 | Mörbylånga kommun | 35 |
| 272 | Norrtälje kommun | 35 |
| 273 | Töreboda kommun | 34 |
| 274 | Gullspångs kommun | 33 |
| 275 | Mariestads kommun | 33 |
| 276 | Mullsjö kommun | 33 |
| 277 | Ragunda kommun | 33 |
| 278 | Färgelanda kommun | 30 |
| 279 | Skövde kommun | 30 |
| 280 | Upplands-Bro kommun | 29 |
| 281 | Säters kommun | 28 |
| 282 | Ekerö kommun | 26 |
| 283 | Härnösands kommun | 23 |
| 284 | Österåkers kommun | 23 |
| 285 | Heby kommun | 19 |
| 286 | Kalix kommun | 19 |
| 287 | Oxelösunds kommun | 19 |
| 288 | Bjurholms kommun | 11 |
| 289 | Vännäs kommun | 4 |
| 290 | Vaxholms stad | 3 |
Webperf

